# | Name | MIN | G | A | SH | SOG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Krueger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Preston Kurtinitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ryan Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jonathan Bassuener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Connor Borth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ethan Reschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jack Louko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuel Madson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dylan Velasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Charlie Leibham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tyler Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Skyler Sitzberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matthew Freitag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jacob Pyykkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonah Tenpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Connor Spielvogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Wayne Huske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | MIN | GA | SV | PKSV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Connor Spielvogel | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Totals | 4 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Lux-Casco Invite