| Number | Name | Pos. | Height | Grad Year |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Joseph Ramirez | GK | 5'10" | 2018 |
| 1 | Javier Lopez | GK | 6'0" | 2016 |
| 2 | Meng Xiong | F|M | 5'3" | 2015 |
| 3 | Pao Moua | D | 5'3" | 2015 |
| 4 | Leobardo Villa | D|M | 6'1" | 2016 |
| 5 | Brandon Garnica | M|D | 5"5" | 2015 |
| 6 | Cristian Trigueros | M | 5'3" | 2015 |
| 7 | Hector Rodriguez | M | 5'8" | 2015 |
| 8 | Tony Ramirez | D | 5'10" | 2016 |
| 9 | Jorge Garcia | F|M | 5"6" | 2016 |
| 10 | Miguel Vergara-Haro | F | 5'8" | 2015 |
| 11 | Kevin Avila-Gutierrez | F | 5'6" | 2017 |
| 12 | Abimael Martinez | M | 5'4" | 2015 |
| 13 | Mohamed Ali | M | 5'3" | 2018 |
| 14 | Manuel Villagrana | F|M | 5'7" | 2017 |
| 15 | Gerardo Quirino | M | 5'8" | 2015 |
| 16 | Emmanuel Sanchez | M | 5'8" | 2015 |
| 18 | Jason Holz | M|D | 5'6" | 2016 |
| 19 | Josh Austin | D | 6'1" | 2016 |
| 20 | Alonso Sanchez-Vera | F|M | 5'6" | 2015 |
| 21 | Anthony Tremblay | D | 5'5" | 2017 |
| 22 | Chris Hernandez | M | 5'3" | 2018 |
| 23 | Osman Abdi | F|M | 5'6" | 2018 |
| Cory Garcia |