Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeForest | DEFO | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 124 | 26 | 17-5-0 |
Portage | PORTG | 11 | 3 | 0 | .786 | 2.0 | 14 | 114 | 38 | 21-5-0 |
Beaver Dam | BD | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 105 | 58 | 14-5-0 |
Waunakee | WNKEE | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 77 | 79 | 11-9-0 |
Baraboo | BBOO | 5 | 9 | 0 | .357 | 8.0 | 14 | 62 | 103 | 5-13-0 |
Sauk Prairie | SAUK | 4 | 9 | 0 | .308 | 8.5 | 13 | 61 | 76 | 10-11-0 |
Reedsburg | RBURG | 1 | 12 | 0 | .077 | 11.5 | 13 | 43 | 113 | 3-13-0 |
Mount Horeb | MTHOR | 1 | 13 | 0 | .071 | 12.0 | 14 | 34 | 127 | 3-18-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monroe | MONROE | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 111 | 53 | 24-3-0 |
Fort Atkinson | FA | 11 | 3 | 0 | .786 | 2.0 | 14 | 128 | 61 | 16-6-0 |
Watertown | WAT | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 135 | 62 | 13-11-0 |
Oregon | OREGN | 8 | 6 | 0 | .571 | 5.0 | 14 | 86 | 72 | 15-8-0 |
Monona Grove | MG | 5 | 8 | 0 | .385 | 7.5 | 13 | 66 | 94 | 8-11-0 |
Milton | MIL | 3 | 8 | 0 | .273 | 8.5 | 11 | 65 | 88 | 7-9-0 |
Edgewood/ALCS/MCD | EDGEW | 1 | 10 | 0 | .091 | 10.5 | 11 | 38 | 123 | 2-13-0 |
Stoughton | STOUGH | 1 | 12 | 0 | .077 | 11.5 | 13 | 46 | 122 | 3-14-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seymour | SEYM | 14 | 0 | 0 | 1.000 | - | 14 | 177 | 19 | 20-2-0 |
West De Pere | WDP | 12 | 2 | 0 | .857 | 2.0 | 14 | 114 | 21 | 17-4-0 |
Shawano | SHAWN | 8 | 6 | 0 | .571 | 6.0 | 14 | 101 | 75 | 10-9-0 |
Green Bay East | GB-E | 6 | 7 | 0 | .462 | 7.5 | 13 | 75 | 73 | 10-11-0 |
New London | NEWLON | 6 | 8 | 0 | .429 | 8.0 | 14 | 87 | 52 | 8-15-0 |
Menasha | MHS | 6 | 8 | 0 | .429 | 8.0 | 14 | 96 | 70 | 9-10-0 |
Xavier | XAVIER | 3 | 10 | 0 | .231 | 10.5 | 13 | 65 | 141 | 5-13-0 |
Green Bay West/East | GB-W | 0 | 14 | 0 | .000 | 14.0 | 14 | 3 | 267 | 0-18-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mishicot | MISHC | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 10 | 100 | 22 | 20-3-0 |
Random Lake | RLAKE | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 10 | 83 | 17 | 17-3-0 |
Manitowoc Lutheran | MANLUT | 7 | 3 | 0 | .700 | 2.0 | 10 | 89 | 49 | 14-8-0 |
St. Mary Catholic | SMC | 7 | 3 | 0 | .700 | 2.0 | 10 | 74 | 37 | 13-10-0 |
Elkhart Lake-Glenbeulah | ELLAKE | 6 | 4 | 0 | .600 | 3.0 | 10 | 86 | 80 | 10-8-0 |
Reedsville | RVILLE | 5 | 5 | 0 | .500 | 4.0 | 10 | 83 | 62 | 12-11-0 |
Howards Grove | HG | 4 | 6 | 0 | .400 | 5.0 | 10 | 85 | 124 | 8-14-0 |
Cedar Grove-Belgium | CG-B | 3 | 7 | 0 | .300 | 6.0 | 10 | 70 | 113 | 6-11-0 |
Stockbridge/Hilbert | HILB | 2 | 8 | 0 | .200 | 7.0 | 10 | 44 | 84 | 4-15-0 |
Oostburg | OOSTB | 2 | 8 | 0 | .200 | 7.0 | 10 | 58 | 104 | 3-15-0 |
Sheboygan Lutheran | SHEBLU | 1 | 9 | 0 | .100 | 8.0 | 10 | 43 | 123 | 2-13-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Prairie East | SUNPE | 18 | 0 | 0 | 1.000 | - | 18 | 180 | 14 | 29-0-0 |
Verona | VERONA | 14 | 4 | 0 | .778 | 4.0 | 18 | 161 | 65 | 18-5-0 |
Beloit Memorial | BELOIT | 14 | 4 | 0 | .778 | 4.0 | 18 | 132 | 61 | 14-5-0 |
Janesville Craig | CRAIG | 11 | 7 | 0 | .611 | 7.0 | 18 | 128 | 93 | 12-14-0 |
Janesville Parker | PARKER | 9 | 8 | 0 | .529 | 8.5 | 17 | 66 | 83 | 10-13-0 |
Madison Memorial | JMM | 9 | 9 | 0 | .500 | 9.0 | 18 | 129 | 136 | 11-12-0 |
Middleton | MIDD | 8 | 10 | 0 | .444 | 10.0 | 18 | 104 | 94 | 9-14-0 |
Madison La Follette | LAF | 4 | 13 | 0 | .235 | 13.5 | 17 | 77 | 164 | 4-14-0 |
Madison East | MAD-E | 2 | 16 | 0 | .111 | 16.0 | 18 | 49 | 149 | 2-17-0 |
Madison West | MAD-W | 0 | 18 | 0 | .000 | 18.0 | 18 | 21 | 188 | 0-20-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chippewa Falls | CHI-HI | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 12 | 109 | 21 | 24-5-0 |
Hudson | HUD | 10 | 2 | 0 | .833 | 1.0 | 12 | 92 | 31 | 15-5-0 |
Rice Lake | RICELK | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.0 | 12 | 104 | 53 | 10-10-0 |
Eau Claire North | EC-N | 6 | 6 | 0 | .500 | 5.0 | 12 | 73 | 80 | 10-12-0 |
Eau Claire Memorial | EC-M | 5 | 7 | 0 | .417 | 6.0 | 12 | 51 | 57 | 7-12-0 |
Menomonie | MEN | 2 | 10 | 0 | .167 | 9.0 | 12 | 48 | 122 | 3-14-0 |
River Falls | RFALLS | 0 | 12 | 0 | .000 | 11.0 | 12 | 27 | 140 | 1-15-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poynette | POYN | 10 | 0 | 0 | 1.000 | - | 10 | 102 | 24 | 25-1-0 |
Columbus | COLUM | 7 | 3 | 0 | .700 | 3.0 | 10 | 100 | 23 | 10-8-0 |
Lake Mills | LAKE-M | 6 | 4 | 0 | .600 | 4.0 | 10 | 76 | 59 | 12-5-0 |
Lakeside Lutheran | LAKE-L | 5 | 5 | 0 | .500 | 5.0 | 10 | 77 | 80 | 10-7-0 |
Lodi | LODI | 2 | 8 | 0 | .200 | 8.0 | 10 | 50 | 99 | 5-11-0 |
Watertown Luther Prep | WLP | 0 | 10 | 0 | .000 | 10.0 | 10 | 38 | 158 | 1-16-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshall | MARSHL | 10 | 0 | 0 | 1.000 | - | 10 | 82 | 9 | 16-5-0 |
Wisconsin Heights | WHEIG | 8 | 2 | 0 | .800 | 2.0 | 10 | 94 | 20 | 11-3-0 |
Belleville | BELL | 5 | 5 | 0 | .500 | 5.0 | 10 | 58 | 43 | 7-8-0 |
Waterloo | WLOO | 5 | 5 | 0 | .500 | 5.0 | 10 | 62 | 70 | 7-6-0 |
Cambridge | CAMBR | 1 | 9 | 0 | .100 | 9.0 | 10 | 38 | 106 | 3-13-0 |
New Glarus | NEWGLA | 1 | 9 | 0 | .100 | 9.0 | 10 | 21 | 107 | 1-14-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weyauwega-Fremont | W-F | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 12 | 118 | 32 | 22-5-0 |
Shiocton | SHIOC | 10 | 2 | 0 | .833 | 1.0 | 12 | 80 | 19 | 13-4-0 |
Amherst | AMHER | 7 | 5 | 0 | .583 | 4.0 | 12 | 80 | 56 | 10-7-1 |
Wittenberg-Birnamwood | W-B | 6 | 6 | 0 | .500 | 5.0 | 12 | 92 | 60 | 7-10-0 |
Iola-Scandinavia | I-S | 6 | 6 | 0 | .500 | 5.0 | 12 | 66 | 56 | 9-10-0 |
Bonduel | BOND | 2 | 10 | 0 | .167 | 9.0 | 12 | 49 | 82 | 4-13-0 |
Menominee Indian | MENIND | 0 | 12 | 0 | .000 | 11.0 | 12 | 18 | 198 | 0-14-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manawa | MANA | 10 | 0 | 0 | 1.000 | - | 10 | 132 | 11 | 13-4-0 |
Gresham Community | GRESH | 7 | 3 | 0 | .700 | 3.0 | 10 | 124 | 59 | 7-5-0 |
Northland Lutheran/WVL | NLUTH | 5 | 5 | 0 | .500 | 5.0 | 10 | 74 | 78 | 5-6-0 |
Tigerton | TIGER | 3 | 7 | 0 | .300 | 7.0 | 10 | 57 | 113 | 3-10-0 |
Marion | MARION | 3 | 7 | 0 | .300 | 7.0 | 10 | 66 | 129 | 4-9-0 |
Bowler/Gresham | BOWGRE | 2 | 8 | 0 | .200 | 8.0 | 10 | 65 | 128 | 3-9-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacelli | PACEL | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 12 | 244 | 14 | 25-1-0 |
Tri-County | TRICTY | 10 | 2 | 0 | .833 | 2.0 | 12 | 109 | 49 | 13-4-0 |
Almond-Bancroft | A-B | 8 | 4 | 0 | .667 | 4.0 | 12 | 116 | 40 | 11-5-0 |
Rosholt | ROSHO | 6 | 6 | 0 | .500 | 6.0 | 12 | 82 | 88 | 8-10-0 |
Port Edwards | PT-ED | 4 | 8 | 0 | .333 | 8.0 | 12 | 84 | 140 | 6-10-0 |
Wild Rose | WDROSE | 2 | 10 | 0 | .167 | 10.0 | 12 | 55 | 176 | 4-14-0 |
Pittsville | PITTS | 0 | 12 | 0 | .000 | 12.0 | 12 | 36 | 219 | 0-14-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrowhead | ARR | 14 | 0 | 0 | 1.000 | - | 14 | 134 | 19 | 20-2-0 |
Waukesha North | WN | 12 | 3 | 0 | .800 | 2.5 | 15 | 83 | 15 | 18-4-0 |
Kettle Moraine | KM | 11 | 4 | 0 | .733 | 3.5 | 15 | 121 | 85 | 14-7-0 |
Oconomowoc | OCON | 9 | 7 | 0 | .563 | 6.0 | 16 | 110 | 90 | 10-11-0 |
Catholic Memorial | CMH | 8 | 7 | 0 | .533 | 6.5 | 15 | 72 | 58 | 12-10-0 |
Muskego | MUS | 6 | 10 | 0 | .375 | 9.0 | 16 | 87 | 91 | 12-16-0 |
Waukesha West | WW | 5 | 11 | 0 | .313 | 10.0 | 16 | 68 | 115 | 7-12-0 |
Mukwonago | MUK | 3 | 11 | 0 | .214 | 11.0 | 14 | 65 | 143 | 3-19-0 |
Waukesha South | WS | 1 | 16 | 0 | .059 | 14.5 | 17 | 38 | 162 | 8-18-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer | SPENC | 12 | 1 | 0 | .923 | - | 13 | 93 | 30 | 16-5-0 |
Loyal/Greenwood | LGWOOD | 9 | 4 | 0 | .692 | 3.0 | 13 | 118 | 77 | 13-6-0 |
Gilman | GILM | 9 | 5 | 0 | .643 | 3.5 | 14 | 149 | 97 | 13-8-0 |
Neillsville | NEILS | 9 | 5 | 0 | .643 | 3.5 | 14 | 121 | 73 | 13-7-0 |
Loyal | LOYAL | 5 | 5 | 0 | .500 | 5.5 | 10 | 87 | 95 | 5-7-0 |
Colby/Abbotsford | COLBY | 4 | 10 | 0 | .286 | 8.5 | 14 | 73 | 104 | 4-13-0 |
Columbus Catholic | CCATH | 2 | 11 | 0 | .154 | 10.0 | 13 | 78 | 156 | 3-14-0 |
Owen-Withee | O-W | 1 | 10 | 0 | .091 | 10.0 | 11 | 36 | 123 | 1-13-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDonell Central | MCDC | 13 | 0 | 0 | 1.000 | - | 13 | 155 | 40 | 20-1-0 |
Altoona | ALTOO | 11 | 3 | 0 | .786 | 2.5 | 14 | 167 | 66 | 19-7-0 |
Regis | REGIS | 8 | 5 | 0 | .615 | 5.0 | 13 | 111 | 69 | 11-6-0 |
Thorp | THOR | 9 | 6 | 0 | .600 | 5.0 | 15 | 127 | 92 | 18-8-0 |
Fall Creek | FCREEK | 6 | 7 | 0 | .462 | 7.0 | 13 | 129 | 112 | 7-9-0 |
Osseo-Fairchild | O-F | 4 | 10 | 0 | .286 | 9.5 | 14 | 130 | 169 | 7-12-0 |
Stanley-Boyd | S-B | 3 | 10 | 0 | .231 | 10.0 | 13 | 57 | 158 | 4-11-0 |
Cadott | CADOTT | 1 | 14 | 0 | .067 | 13.0 | 15 | 59 | 229 | 1-15-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Salem | WSALEM | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 12 | 77 | 40 | 12-6-0 |
Luther | LUTHER | 8 | 4 | 0 | .667 | 2.0 | 12 | 90 | 60 | 15-8-0 |
Gale-Ettrick-Trempealeau | G-E-T | 7 | 5 | 0 | .583 | 3.0 | 12 | 54 | 54 | 8-14-0 |
Arcadia | ARC | 6 | 6 | 0 | .500 | 4.0 | 12 | 50 | 42 | 12-9-0 |
Westby | WESTBY | 6 | 6 | 0 | .500 | 4.0 | 12 | 61 | 66 | 8-9-0 |
Viroqua/Youth Initiative | VIROQ | 4 | 8 | 0 | .333 | 6.0 | 12 | 27 | 52 | 9-11-0 |
Black River Falls | BRF | 1 | 11 | 0 | .083 | 9.0 | 12 | 56 | 101 | 4-14-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cochrane-Fountain City | CO-FC | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 8 | 85 | 16 | 14-2-0 |
Blair-Taylor | B-T | 6 | 1 | 0 | .857 | 1.5 | 7 | 77 | 16 | 17-2-0 |
Eau Claire Immanuel Lutheran | ECIL | 6 | 2 | 0 | .750 | 2.0 | 8 | 67 | 34 | 8-5-0 |
Independence/Gilmanton | IND/GL | 5 | 3 | 0 | .625 | 3.0 | 8 | 67 | 34 | 8-8-0 |
Melrose-Mindoro | MELMIN | 3 | 5 | 0 | .375 | 5.0 | 8 | 65 | 74 | 4-8-0 |
Augusta | AUG | 2 | 5 | 0 | .286 | 5.5 | 7 | 40 | 59 | 5-11-0 |
Alma Center Lincoln | ACLIN | 2 | 6 | 0 | .250 | 6.0 | 8 | 41 | 68 | 2-10-0 |
Eleva-Strum | E-STR | 2 | 6 | 0 | .250 | 6.0 | 8 | 37 | 103 | 3-10-0 |
Whitehall | WHTHA | 0 | 6 | 0 | .000 | 7.0 | 6 | 19 | 94 | 1-8-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepin/Alma | Pep/Am | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 10 | 103 | 26 | 16-3-0 |
Elk Mound | ELKM | 7 | 2 | 0 | .778 | 1.5 | 9 | 73 | 28 | 12-4-0 |
Boyceville | BOYCE | 7 | 2 | 0 | .778 | 1.5 | 9 | 79 | 36 | 10-4-0 |
Glenwood City | GCITY | 7 | 2 | 0 | .778 | 1.5 | 9 | 54 | 23 | 12-8-0 |
Elmwood/Plum City | ELM/PC | 6 | 3 | 0 | .667 | 2.5 | 9 | 55 | 53 | 11-8-0 |
Colfax | COLFAX | 3 | 6 | 0 | .333 | 5.5 | 9 | 63 | 70 | 7-10-0 |
Durand-Arkansaw | DURAND | 3 | 7 | 0 | .300 | 6.0 | 10 | 49 | 53 | 5-14-0 |
Mondovi | MONDO | 2 | 7 | 0 | .222 | 6.5 | 9 | 70 | 93 | 7-8-0 |
Plum City | PlmCty | 2 | 7 | 0 | .222 | 6.5 | 9 | 53 | 88 | 3-11-0 |
Spring Valley | SPVALL | 0 | 9 | 0 | .000 | 8.5 | 9 | 27 | 156 | 0-16-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kewaskum | KEW | 14 | 0 | 0 | 1.000 | - | 14 | 133 | 7 | 21-1-0 |
Waupun | WAUP | 12 | 2 | 0 | .857 | 2.0 | 14 | 132 | 17 | 18-7-0 |
Campbellsport | CSPORT | 10 | 4 | 0 | .714 | 4.0 | 14 | 114 | 49 | 13-6-0 |
Kettle Moraine Lutheran | KML | 7 | 7 | 0 | .500 | 7.0 | 14 | 111 | 88 | 15-11-0 |
Plymouth | PLYM | 6 | 8 | 0 | .429 | 8.0 | 14 | 85 | 103 | 11-8-0 |
Winneconne | WINN | 5 | 9 | 0 | .357 | 9.0 | 14 | 58 | 83 | 14-12-0 |
Berlin | BERLIN | 1 | 13 | 0 | .071 | 13.0 | 14 | 24 | 144 | 3-16-0 |
Ripon | RIPON | 1 | 13 | 0 | .071 | 13.0 | 14 | 23 | 189 | 1-16-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valders | VALDER | 8 | 1 | 0 | .889 | - | 9 | 78 | 24 | 17-3-0 |
Chilton | CHIL | 7 | 1 | 0 | .875 | 0.5 | 8 | 81 | 17 | 13-6-0 |
Brillion | BRILL | 6 | 1 | 0 | .857 | 1.0 | 7 | 58 | 13 | 16-3-0 |
Roncalli | RONC | 3 | 5 | 0 | .375 | 4.5 | 8 | 36 | 32 | 7-11-1 |
Sheboygan Falls/Kohler | SHBFLS | 3 | 5 | 0 | .375 | 4.5 | 8 | 41 | 64 | 6-14-0 |
Kiel | KIEL | 2 | 6 | 0 | .250 | 5.5 | 8 | 15 | 61 | 3-16-0 |
Two Rivers | TRIVER | 2 | 6 | 0 | .250 | 5.5 | 8 | 23 | 73 | 5-11-0 |
New Holstein | NEWHOL | 1 | 7 | 0 | .125 | 6.5 | 8 | 14 | 62 | 5-14-1 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayville | MAYV | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 12 | 135 | 47 | 17-2-0 |
Lomira | LOMIRA | 8 | 4 | 0 | .667 | 4.0 | 12 | 92 | 58 | 9-7-0 |
North Fond du Lac | NFDL | 7 | 5 | 0 | .583 | 5.0 | 12 | 95 | 71 | 9-10-0 |
Laconia | LACO | 7 | 5 | 0 | .583 | 5.0 | 12 | 90 | 79 | 8-8-0 |
St. Mary's Springs | SMS | 4 | 8 | 0 | .333 | 8.0 | 12 | 54 | 76 | 8-11-0 |
Winnebago Lutheran | WLA | 3 | 9 | 0 | .250 | 9.0 | 12 | 92 | 114 | 8-12-0 |
Omro | OMRO | 1 | 11 | 0 | .083 | 11.0 | 12 | 34 | 147 | 2-17-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulaski | PULAS | 16 | 2 | 0 | .889 | - | 18 | 153 | 27 | 19-3-0 |
Green Bay Preble | PREBLE | 15 | 3 | 0 | .833 | 1.0 | 18 | 176 | 38 | 21-6-0 |
Ashwaubenon | ASHW | 14 | 4 | 0 | .778 | 2.0 | 18 | 145 | 35 | 23-6-0 |
Bay Port | BPORT | 13 | 5 | 0 | .722 | 3.0 | 18 | 98 | 40 | 14-8-0 |
De Pere | DEPERE | 12 | 6 | 0 | .667 | 4.0 | 18 | 133 | 79 | 13-7-0 |
Sheboygan North | SHB-N | 8 | 10 | 0 | .444 | 8.0 | 18 | 102 | 120 | 8-14-0 |
Manitowoc Lincoln | MANTY | 6 | 12 | 0 | .333 | 10.0 | 18 | 83 | 132 | 6-14-0 |
Green Bay Southwest | GB-SW | 3 | 15 | 0 | .167 | 13.0 | 18 | 44 | 157 | 4-17-0 |
Notre Dame | NDAME | 2 | 16 | 0 | .111 | 14.0 | 18 | 54 | 212 | 3-19-0 |
Sheboygan South | SHB-S | 1 | 17 | 0 | .056 | 15.0 | 18 | 41 | 189 | 2-21-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oshkosh North | OSH-N | 18 | 0 | 0 | 1.000 | - | 18 | 193 | 20 | 25-2-0 |
Kaukauna | KAUK | 12 | 5 | 0 | .706 | 5.5 | 17 | 104 | 80 | 15-11-0 |
Appleton North | A-NOR | 12 | 6 | 0 | .667 | 6.0 | 18 | 102 | 88 | 20-8-0 |
Oshkosh West | OSH-W | 11 | 7 | 0 | .611 | 7.0 | 18 | 127 | 68 | 16-9-0 |
Hortonville | HORTV | 10 | 7 | 0 | .588 | 7.5 | 17 | 88 | 66 | 11-9-0 |
Appleton East | A-EAST | 9 | 9 | 0 | .500 | 9.0 | 18 | 89 | 91 | 10-10-0 |
Kimberly | KIMB | 7 | 11 | 0 | .389 | 11.0 | 18 | 83 | 118 | 8-12-0 |
Fond du Lac | FONDY | 6 | 12 | 0 | .333 | 12.0 | 18 | 76 | 143 | 11-13-0 |
Neenah | NEEN | 2 | 16 | 0 | .111 | 16.0 | 18 | 59 | 148 | 3-18-0 |
Appleton West | A-WEST | 2 | 16 | 0 | .111 | 16.0 | 18 | 44 | 143 | 5-18-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosinee | MOSI | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 12 | 115 | 16 | 23-5-0 |
Tomahawk | TOMAHK | 9 | 3 | 0 | .750 | 3.0 | 12 | 106 | 36 | 14-5-0 |
Antigo | ANT | 6 | 6 | 0 | .500 | 6.0 | 12 | 93 | 63 | 9-9-0 |
Rhinelander | RHINE | 6 | 6 | 0 | .500 | 6.0 | 12 | 65 | 65 | 12-11-0 |
Medford | MEDFOR | 4 | 8 | 0 | .333 | 8.0 | 12 | 91 | 88 | 8-15-0 |
Lakeland | LKLAND | 4 | 8 | 0 | .333 | 8.0 | 12 | 29 | 110 | 12-14-0 |
Northland Pines | NPINES | 1 | 11 | 0 | .083 | 11.0 | 12 | 23 | 144 | 4-15-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menomonee Falls | MF | 15 | 1 | 0 | .938 | - | 16 | 154 | 34 | 22-5-0 |
Sussex Hamilton | SH | 11 | 5 | 0 | .688 | 4.0 | 16 | 142 | 70 | 14-8-0 |
West Allis Hale | WAH | 9 | 5 | 0 | .643 | 5.0 | 14 | 114 | 80 | 14-7-0 |
Germantown | GER | 9 | 7 | 0 | .563 | 6.0 | 16 | 130 | 90 | 13-14-0 |
Divine Savior Holy Angels | DSHA | 9 | 7 | 0 | .563 | 6.0 | 16 | 114 | 83 | 15-10-0 |
Wauwatosa East | TE | 9 | 7 | 0 | .563 | 6.0 | 16 | 106 | 81 | 14-12-0 |
Brookfield Central | BC | 5 | 11 | 0 | .313 | 10.0 | 16 | 86 | 139 | 8-16-0 |
Wauwatosa West | TW | 3 | 13 | 0 | .188 | 12.0 | 16 | 75 | 145 | 6-18-0 |
Brookfield East | BE | 0 | 14 | 0 | .000 | 14.0 | 14 | 36 | 235 | 0-19-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomer | BLOOM | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 193 | 35 | 17-3-0 |
Northwestern | NWERN | 12 | 2 | 0 | .857 | 1.0 | 14 | 188 | 69 | 16-6-0 |
Cumberland | CUMB | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 157 | 57 | 15-5-0 |
Chetek-Weyerhaeuser | CH-WY | 6 | 5 | 0 | .545 | 5.5 | 11 | 74 | 84 | 7-6-0 |
Ladysmith | LADYS | 5 | 7 | 0 | .417 | 7.0 | 12 | 59 | 117 | 5-9-0 |
Hayward | HAY | 4 | 10 | 0 | .286 | 9.0 | 14 | 84 | 140 | 8-13-0 |
Barron | BARRON | 2 | 11 | 1 | .179 | 10.5 | 14 | 66 | 211 | 4-13-1 |
Spooner | SPOON | 0 | 12 | 1 | .038 | 12.0 | 13 | 58 | 166 | 0-15-1 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abundant Life | ALCS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Central Wisconsin Christian | CWC | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Mercer | MERC | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Messmer | MESS | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Obama SCTE | OBAMA | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Milwaukee Morse-Marshall | MMAR | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Milwaukee North | MN | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Ozaukee | OZ | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Saint Joan Antida | SJA | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Sheboygan Christian | SCCHR | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
The Prairie School | RP | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
University School | USM | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Valley Christian | VALCHR | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Milwaukee Conservatory of Life | LL | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
St. Anthony | STANTH | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-9-0 |
Heritage Christian | HC | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drummond | DRUMM | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 14 | 161 | 18 | 19-4-0 |
Ironwood | Ironwo | 9 | 1 | 0 | .900 | 2.0 | 10 | 93 | 39 | 9-3-0 |
Hurley | HURLEY | 10 | 4 | 0 | .714 | 3.0 | 14 | 154 | 44 | 16-9-0 |
Solon Springs | SOLSPR | 8 | 6 | 0 | .571 | 5.0 | 14 | 134 | 56 | 11-7-0 |
Washburn | WSHBRN | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Butternut/Mercer | B/M | 6 | 9 | 0 | .400 | 7.5 | 15 | 105 | 168 | 6-10-0 |
Bayfield | BAYFLD | 2 | 8 | 0 | .200 | 9.0 | 10 | 39 | 160 | 3-9-0 |
Mellen | MELLEN | 2 | 9 | 0 | .182 | 9.5 | 11 | 68 | 134 | 2-10-0 |
South Shore | SSHOR | 1 | 13 | 0 | .071 | 12.0 | 14 | 55 | 190 | 1-15-0 |
Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | RF | RA | Overall |
