![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
Bloomer | 840 | 919 | 15 | 1774 |
Northwestern | 678 | 1023 | 0 | 1701 |
Hayward | 837 | 823 | 6 | 1666 |
Chetek-Weyerhaeuser | 627 | 860 | 0 | 1487 |
Ladysmith | 464 | 743 | 0 | 1207 |
Barron | 486 | 570 | 0 | 1056 |
Cumberland | 254 | 653 | 12 | 919 |
Spooner | 305 | 607 | 0 | 912 |
![]() |
![]() |
---|---|
Northwestern | 25 |
Barron | 24 |
Bloomer | 24 |
Chetek-Weyerhaeuser | 24 |
Hayward | 24 |
Cumberland | 23 |
Ladysmith | 23 |
Spooner | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomer | 24 | 237 | 474 | .500 | 95 | 128 | .742 | 65 | 179 | .363 | 1762 |
Hayward | 24 | 659 | 1381 | .477 | 170 | 242 | .702 | 178 | 470 | .379 | 1665 |
Northwestern | 25 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 42 | 139 | .302 | 1700 |
Chetek-Weyerhaeuser | 24 | 449 | 758 | .592 | 218 | 331 | .659 | 94 | 297 | .316 | 1479 |
Ladysmith | 23 | 131 | 280 | .468 | 103 | 188 | .548 | 109 | 227 | .480 | 1196 |
Barron | 24 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 940 |
Spooner | 22 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 443 |
Cumberland | 23 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 401 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Hayward | 24 | 30.9 | 10 | 53 | 742 |
Chetek-Weyerhaeuser | 24 | 26.2 | 220 | 412 | 630 |
Ladysmith | 23 | 12.7 | 78 | 214 | 292 |
Barron | 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomer | 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cumberland | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Northwestern | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Spooner | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayward | 24 | 378 | 15.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Chetek-Weyerhaeuser | 24 | 267 | 11.1 | 9 | 0.4 | 213 | 8.9 | 37 | 1.5 | 25 |
Ladysmith | 23 | 133 | 5.8 | 195 | 8.5 | 85 | 3.7 | 28 | 1.2 | 0 |
Barron | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Bloomer | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Cumberland | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Northwestern | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Spooner | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Bloomer | 497 | 568 | 1065 |
Hayward | 479 | 511 | 990 |
Northwestern | 392 | 574 | 966 |
Chetek-Weyerhaeuser | 377 | 493 | 870 |
Ladysmith | 283 | 430 | 713 |
Barron | 296 | 292 | 588 |
Cumberland | 211 | 375 | 586 |
Spooner | 206 | 328 | 534 |
![]() |
![]() |
---|---|
Barron | 14 |
Bloomer | 14 |
Chetek-Weyerhaeuser | 14 |
Cumberland | 14 |
Hayward | 14 |
Ladysmith | 14 |
Northwestern | 14 |
Spooner | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomer | 14 | 133 | 246 | .541 | 45 | 54 | .833 | 37 | 96 | .385 | 1065 |
Hayward | 14 | 401 | 825 | .486 | 93 | 136 | .684 | 95 | 254 | .374 | 991 |
Northwestern | 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 19 | 74 | .257 | 965 |
Chetek-Weyerhaeuser | 14 | 286 | 493 | .580 | 124 | 179 | .693 | 64 | 188 | .340 | 880 |
Ladysmith | 14 | 68 | 146 | .466 | 53 | 103 | .515 | 63 | 125 | .504 | 702 |
Barron | 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 588 |
Cumberland | 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 401 |
Spooner | 14 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 354 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Hayward | 14 | 33.1 | 5 | 32 | 464 |
Chetek-Weyerhaeuser | 14 | 27.8 | 144 | 247 | 389 |
Ladysmith | 14 | 10.9 | 40 | 113 | 153 |
Barron | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomer | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cumberland | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Northwestern | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Spooner | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayward | 14 | 230 | 16.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Chetek-Weyerhaeuser | 14 | 179 | 12.8 | 0 | 0.0 | 127 | 9.1 | 27 | 1.9 | 13 |
Ladysmith | 14 | 68 | 4.9 | 99 | 7.1 | 40 | 2.9 | 16 | 1.1 | 0 |
Barron | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Bloomer | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Cumberland | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Northwestern | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Spooner | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |