![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brady Stevens | SUNPE | 12 | 146 | 236 | 61.9 | 2470 | 10.5 | 30 | 205.8 | 5 | 128.0 |
12 | Jason Ceniti | JMM | 13 | 94 | 171 | 55.0 | 1814 | 10.6 | 20 | 139.5 | 3 | 123.8 |
12 | Phil Roh III | MAD-E | 9 | 112 | 216 | 51.9 | 1768 | 8.2 | 14 | 196.4 | 12 | 77.9 |
11 | Ben Probst | LAF | 10 | 119 | 200 | 59.5 | 1765 | 8.8 | 23 | 176.5 | 10 | 105.9 |
4 | Adam Bekx | VERONA | 10 | 117 | 187 | 62.6 | 1628 | 8.7 | 22 | 162.8 | 3 | 123.0 |
12 | Drew Teff | MIDD | 10 | 59 | 110 | 53.6 | 769 | 7.0 | 6 | 76.9 | 5 | 75.2 |
5 | Ezra Thompson | MAD-W | 7 | 42 | 86 | 48.8 | 618 | 7.2 | 5 | 88.3 | 6 | 63.0 |
1 | Sam O'Leary | PARKER | 10 | 70 | 165 | 42.4 | 610 | 3.7 | 6 | 61.0 | 12 | 34.7 |
6 | Eric Hughes | CRAIG | 8 | 31 | 94 | 33.0 | 406 | 4.3 | 2 | 50.8 | 11 | 15.1 |
1 | William Gutknecht | MAD-W | 5 | 16 | 29 | 55.2 | 309 | 10.7 | 3 | 61.8 | 4 | 87.4 |
13 | TJ Bauer | MIDD | 7 | 12 | 26 | 46.2 | 184 | 7.1 | 1 | 26.3 | 1 | 66.8 |
1 | Jerry Kaminski | SUNPE | 2 | 11 | 18 | 61.1 | 182 | 10.1 | 0 | 91.0 | 0 | 95.1 |
__ Powell | BELOIT | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 59 | 3.5 | 1 | 59.0 | 1 | 50.9 | |
15 | Dan Deltgen | CRAIG | 3 | 3 | 16 | 18.8 | 45 | 2.8 | 0 | 15.0 | 2 | 0.0 |
Sloan Kilgore | BELOIT | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 44 | 8.8 | 0 | 44.0 | 0 | 88.8 | |
8 | Shelvin Garrett Jr. | BELOIT | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 35 | 2.3 | 0 | 35.0 | 0 | 47.9 |
16 | Chaz Garrett | BELOIT | 2 | 4 | 15 | 26.7 | 31 | 2.1 | 0 | 15.5 | 3 | 0.0 |
14 | Mason Fink | VERONA | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 31 | 4.4 | 1 | 5.2 | 0 | 95.8 |
25 | Kallion Buckner | MIDD | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 30 | 30.0 | 0 | 30.0 | 0 | 118.8 |
12 | Fabius Tabor | LAF | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 23 | 2.9 | 0 | 7.7 | 0 | 39.6 |
7 | Addison Ostrenga | SUNPE | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9.0 | 0 | 9.0 | 0 | 104.2 |
14 | Jarius Patterson | JMM | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 | 91.7 |
22 | Davis Hamilton | SUNPE | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 | 91.7 |
__ Overneder | BELOIT | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 | |
19 | Blake Krueger | PARKER | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
7 | Emar Thomas | JMM | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
2 | Nazier Jones | MAD-W | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kallion Buckner | MIDD | 10 | 218 | 1721 | 7.9 | 26 | 4 | 1 | 172.1 |
26 | Kabaris Vasser | JMM | 10 | 136 | 1158 | 8.5 | 15 | 1 | 1 | 115.8 |
34 | Jaylend Brown | LAF | 10 | 221 | 1139 | 5.2 | 9 | 1 | 0 | 113.9 |
4 | Kam Marshall | JMM | 11 | 165 | 1092 | 6.6 | 13 | 4 | 0 | 99.3 |
22 | Jackson Acker | VERONA | 8 | 113 | 929 | 8.2 | 11 | 0 | 0 | 116.1 |
25 | Nathan Schauer | SUNPE | 12 | 178 | 877 | 4.9 | 12 | 1 | 0 | 73.1 |
40 | Garrett Sanwick | PARKER | 10 | 147 | 755 | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 75.5 |
2 | Devion Clay | MAD-E | 6 | 148 | 746 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 124.3 |
1 | William Gutknecht | MAD-W | 6 | 103 | 740 | 7.2 | 11 | 0 | 0 | 123.3 |
33 | Parker Glissendorf | CRAIG | 9 | 131 | 709 | 5.4 | 3 | 2 | 0 | 78.8 |
17 | Haakon Anderson | VERONA | 10 | 45 | 693 | 15.4 | 9 | 1 | 0 | 69.3 |
2 | Nazier Jones | MAD-W | 9 | 121 | 675 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 75.0 |
6 | Eric Hughes | CRAIG | 8 | 107 | 629 | 5.9 | 10 | 2 | 1 | 78.6 |
28 | Jamel Stone | SUNPE | 9 | 66 | 476 | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 52.9 |
6 | Graham Stier | VERONA | 8 | 44 | 422 | 9.6 | 6 | 0 | 0 | 52.8 |
41 | Michael Anderson | PARKER | 9 | 123 | 418 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 46.4 |
12 | Jason Ceniti | JMM | 12 | 84 | 382 | 4.5 | 10 | 2 | 0 | 31.8 |
21 | Dayne Armwald | MAD-W | 7 | 51 | 354 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 50.6 |
5 | Ezra Thompson | MAD-W | 5 | 53 | 261 | 4.9 | 4 | 0 | 0 | 52.2 |
12 | Drew Teff | MIDD | 9 | 56 | 235 | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 26.1 |
23 | Keewon Buford | MIDD | 5 | 24 | 202 | 8.4 | 3 | 0 | 0 | 40.4 |
26 | Kyle Krantz | VERONA | 7 | 25 | 183 | 7.3 | 3 | 0 | 1 | 26.1 |
4 | Eli Shucha | CRAIG | 7 | 39 | 177 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 25.3 |
Brandon Dixon | MAD-E | 1 | 26 | 136 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 136.0 | |
2 | Marshaun Harriel | CRAIG | 6 | 39 | 134 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 22.3 |
11 | Ben Probst | LAF | 8 | 20 | 126 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 15.8 |
2 | Ethan Woodward | SUNPE | 7 | 25 | 123 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 17.6 |
11 | Brady Stevens | SUNPE | 11 | 51 | 101 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 9.2 |
85 | Seth Anderson | PARKER | 1 | 29 | 100 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
1 | Armari Tucker | MIDD | 5 | 19 | 89 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 17.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Colin Schaefer | SUNPE | 12 | 68 | 990 | 14.6 | 12 | 0 | 82 | 0 |
19 | Dominick Landphier | SUNPE | 11 | 26 | 708 | 27.2 | 11 | 0 | 64 | 0 |
21 | LeKwan Lewis | JMM | 11 | 30 | 695 | 23.2 | 7 | 1 | 63 | 0 |
14 | Dakovin Prather | LAF | 10 | 41 | 665 | 16.2 | 9 | 0 | 66 | 0 |
2 | Aubrey Dawkins | VERONA | 10 | 42 | 644 | 15.3 | 11 | 0 | 64 | 16 |
19 | Charlie Kunkel | LAF | 10 | 46 | 598 | 13.0 | 9 | 0 | 59 | 0 |
81 | Jevan Boyton | MAD-E | 5 | 27 | 545 | 20.2 | 3 | 0 | 109 | 0 |
17 | Haakon Anderson | VERONA | 10 | 28 | 442 | 15.8 | 5 | 0 | 44 | 29 |
7 | Keonte Jones | MAD-E | 6 | 19 | 428 | 22.5 | 7 | 0 | 71 | 0 |
11 | Max Hoeser | JMM | 9 | 18 | 398 | 22.1 | 3 | 1 | 44 | 0 |
8 | Kyle Doll | JMM | 7 | 14 | 314 | 22.4 | 4 | 0 | 44 | 0 |
2 | Nazier Jones | MAD-W | 7 | 19 | 271 | 14.3 | 1 | 0 | 38 | 0 |
87 | Matthew Hartwig | PARKER | 10 | 27 | 262 | 9.7 | 5 | 2 | 26 | 0 |
19 | Henry Patterson | MIDD | 4 | 13 | 258 | 19.8 | 1 | 0 | 64 | 0 |
5 | Peyton Jenkins | SUNPE | 8 | 14 | 252 | 18.0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
25 | Kallion Buckner | MIDD | 6 | 13 | 214 | 16.5 | 3 | 0 | 35 | 0 |
6 | Graham Stier | VERONA | 7 | 18 | 210 | 11.7 | 2 | 0 | 30 | 17 |
17 | Kamron Gothard | SUNPE | 8 | 13 | 197 | 15.2 | 2 | 0 | 24 | 0 |
9 | Sam Engler | MIDD | 7 | 14 | 193 | 13.8 | 1 | 0 | 27 | 0 |
25 | Nathan Schauer | SUNPE | 9 | 11 | 185 | 16.8 | 2 | 0 | 20 | 0 |
3 | David Gray | LAF | 5 | 9 | 183 | 20.3 | 1 | 0 | 36 | 0 |
21 | Michael Gustafson | MIDD | 6 | 13 | 182 | 14.0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
29 | Jaydon Bott | JMM | 7 | 13 | 179 | 13.8 | 3 | 0 | 25 | 0 |
1 | William Gutknecht | MAD-W | 4 | 9 | 177 | 19.7 | 2 | 0 | 44 | 0 |
23 | Khari Sanford | MAD-W | 5 | 10 | 169 | 16.9 | 1 | 0 | 33 | 0 |
84 | Andrew Rajkovich | LAF | 7 | 11 | 154 | 14.0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
28 | Jamel Stone | SUNPE | 7 | 10 | 148 | 14.8 | 1 | 0 | 21 | 0 |
24 | Zachery Mercier | MAD-W | 4 | 10 | 138 | 13.8 | 1 | 0 | 34 | 0 |
21 | Tyler Owen | MAD-E | 4 | 7 | 138 | 19.7 | 1 | 0 | 34 | 0 |
4 | Jalonzo Jackson | MAD-E | 3 | 6 | 121 | 20.2 | 1 | 0 | 40 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Kyle Murphy | JMM | 13 | 40 | 86 | 126 | 5 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Parker Glissendorf | CRAIG | 9 | 63 | 59 | 122 | 6 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matthew McLain | MAD-W | 9 | 66 | 41 | 107 | 18 | 4.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Devin Friedrich | JMM | 11 | 47 | 45 | 92 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Tyler Laham | VERONA | 9 | 52 | 29 | 81 | 9 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mekhi Gullens | SUNPE | 11 | 36 | 45 | 81 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Malik Robinson | LAF | 9 | 20 | 58 | 78 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Alijah Scott | LAF | 9 | 17 | 61 | 78 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Kaden Reetz | JMM | 12 | 38 | 38 | 76 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Nolan Dunn | MIDD | 10 | 26 | 49 | 75 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Tyler Piotrowski | JMM | 13 | 25 | 48 | 73 | 8 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Sammy Smith | MAD-W | 8 | 41 | 32 | 73 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Erick Lumpkin | LAF | 9 | 13 | 59 | 72 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dominick Backes | SUNPE | 12 | 29 | 39 | 68 | 3 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Addison Ostrenga | SUNPE | 12 | 23 | 45 | 68 | 14 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Brendan Shannon | SUNPE | 12 | 22 | 41 | 63 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kyle Walton | VERONA | 9 | 35 | 27 | 62 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Kavonte Shorter | LAF | 7 | 18 | 43 | 61 | 10 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mitchell Schumann | CRAIG | 9 | 39 | 19 | 58 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dayne Armwald | MAD-W | 7 | 21 | 36 | 57 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Quinn Calvin | MIDD | 10 | 29 | 27 | 56 | 9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Charlie Kunkel | LAF | 9 | 16 | 39 | 55 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Cale Rufenacht | VERONA | 8 | 30 | 25 | 55 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | Cole Yanke | MIDD | 9 | 18 | 35 | 53 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jacob Hellenbrand | SUNPE | 11 | 22 | 30 | 52 | 9 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Haakon Anderson | VERONA | 8 | 35 | 16 | 51 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
99 | Demetrius Walker | LAF | 8 | 8 | 42 | 50 | 5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | William Gutknecht | MAD-W | 8 | 25 | 25 | 50 | 9 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Roary Jones | JMM | 13 | 18 | 31 | 49 | 11 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Xavier Howard | VERONA | 9 | 35 | 13 | 48 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kallion Buckner | MIDD | 3 | 4 | 127 | 31.8 | 1 |
4 | Kaden Vernon | PARKER | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 1 |
17 | Haakon Anderson | VERONA | 3 | 3 | 73 | 24.3 | 0 |
2 | Aubrey Dawkins | VERONA | 2 | 2 | 42 | 21.0 | 0 |
16 | Treveon Sanda | PARKER | 1 | 2 | 31 | 15.5 | 0 |
24 | Jake Poller | VERONA | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
21 | LeKwan Lewis | JMM | 2 | 5 | 72 | 14.4 | 0 |
17 | Kamron Gothard | SUNPE | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
27 | Devin Friedrich | JMM | 4 | 5 | 60 | 12.0 | 0 |
15 | Josh Stormer | MIDD | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
21 | Colin Schaefer | SUNPE | 10 | 30 | 246 | 8.2 | 0 |
32 | Anthony Ward II | JMM | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
34 | Junior Mitchell | JMM | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
33 | Evan Terry | PARKER | 2 | 4 | 14 | 3.5 | 0 |
38 | Dominick Backes | SUNPE | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
2 | Marshaun Harriel | CRAIG | 1 | 4 | 3 | 0.8 | 0 |
16 | Caleb Brager | CRAIG | 4 | 8 | 3 | 0.4 | 0 |
4 | Kam Marshall | JMM | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Xavier Howard | VERONA | 2 | 3 | 161 | 53.7 | 1 |
22 | Jackson Acker | VERONA | 6 | 7 | 270 | 38.6 | 2 |
2 | Nolan Franzen | MIDD | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 0 |
3 | Cuame Harriel | CRAIG | 1 | 2 | 74 | 37.0 | 0 |
1 | Armari Tucker | MIDD | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
21 | Dayne Armwald | MAD-W | 1 | 2 | 68 | 34.0 | 1 |
73 | Ethan Ramirez | PARKER | 1 | 2 | 56 | 28.0 | 0 |
25 | Kallion Buckner | MIDD | 4 | 6 | 166 | 27.7 | 0 |
41 | Michael Anderson | PARKER | 2 | 2 | 51 | 25.5 | 0 |
4 | Kam Marshall | JMM | 2 | 2 | 47 | 23.5 | 0 |
26 | Ian Ramirez | PARKER | 1 | 2 | 47 | 23.5 | 0 |
2 | Aubrey Dawkins | VERONA | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
28 | Jamel Stone | SUNPE | 6 | 10 | 209 | 20.9 | 0 |
21 | LeKwan Lewis | JMM | 5 | 9 | 187 | 20.8 | 0 |
15 | Josh Stormer | MIDD | 5 | 8 | 151 | 18.9 | 0 |
20 | Jax Spoden | PARKER | 1 | 4 | 67 | 16.8 | 0 |
32 | Anthony Ward II | JMM | 2 | 2 | 33 | 16.5 | 0 |
28 | Dre Harris | PARKER | 4 | 15 | 234 | 15.6 | 0 |
16 | Treveon Sanda | PARKER | 4 | 9 | 139 | 15.4 | 0 |
44 | Devon Shetler | PARKER | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
17 | Kamron Gothard | SUNPE | 3 | 3 | 42 | 14.0 | 0 |
33 | Parker Glissendorf | CRAIG | 2 | 7 | 97 | 13.9 | 0 |
6 | Graham Stier | VERONA | 1 | 3 | 40 | 13.3 | 0 |
21 | Colin Schaefer | SUNPE | 4 | 10 | 132 | 13.2 | 0 |
2 | Ethan Woodward | SUNPE | 3 | 7 | 90 | 12.9 | 0 |
4 | Eli Shucha | CRAIG | 1 | 3 | 36 | 12.0 | 0 |
2 | Marshaun Harriel | CRAIG | 3 | 8 | 95 | 11.9 | 0 |
6 | Jacob Hellenbrand | SUNPE | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 0 |
4 | Kaden Vernon | PARKER | 3 | 5 | 54 | 10.8 | 0 |
46 | Caleb Chouinard | CRAIG | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jake Wuebben | MIDD | 9 | 28 | 1215 | 43.4 | 0 | 8 |
18 | Quinn Calvin | MIDD | 1 | 2 | 80 | 40.0 | 0 | 0 |
4 | Owen Konopacki | SUNPE | 11 | 36 | 1434 | 39.8 | 1 | 11 |
26 | Kyle Krantz | VERONA | 6 | 17 | 579 | 34.1 | 0 | 1 |
88 | Chip Dose | CRAIG | 6 | 19 | 625 | 32.9 | 0 | 2 |
2 | Braxton Conners | PARKER | 1 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 |
37 | Kole Kerkhoff | JMM | 7 | 16 | 506 | 31.6 | 1 | 4 |
4 | Kaden Vernon | PARKER | 6 | 23 | 717 | 31.2 | 0 | 0 |
22 | Cayden Erickson | PARKER | 4 | 13 | 390 | 30.0 | 0 | 0 |
19 | Armando Lopez-Darden | JMM | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jacob Link | MAD-E | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 |
4 | Owen Konopacki | SUNPE | 12 | 8 | 4 | 0.5 | 42 | 40 | 1.0 |
24 | David Zavala | PARKER | 6 | 3 | 2 | 0.7 | 7 | 6 | 0.9 |
37 | Kole Kerkhoff | JMM | 9 | 4 | 2 | 0.5 | 42 | 41 | 1.0 |
3 | Sawyer Pertzborn | MIDD | 10 | 4 | 2 | 0.5 | 45 | 43 | 1.0 |
40 | Mason Armstrong | VERONA | 10 | 1 | 1 | 1.0 | 54 | 48 | 0.9 |
88 | Chip Dose | CRAIG | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 0.4 |
16 | Caleb Brager | CRAIG | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
76 | Colton Sommers | PARKER | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
40 | Emilio Macleod | LAF | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 1.0 |
33 | Paige Saltz | VERONA | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brady Stevens | SUNPE | 9 | 111 | 182 | 61.0 | 1846 | 10.1 | 24 | 205.1 | 5 | 123.3 |
12 | Phil Roh III | MAD-E | 9 | 112 | 216 | 51.9 | 1768 | 8.2 | 14 | 196.4 | 12 | 77.9 |
11 | Ben Probst | LAF | 9 | 103 | 168 | 61.3 | 1623 | 9.7 | 21 | 180.3 | 9 | 110.7 |
12 | Jason Ceniti | JMM | 9 | 78 | 133 | 58.6 | 1474 | 11.1 | 18 | 163.8 | 2 | 130.5 |
4 | Adam Bekx | VERONA | 9 | 104 | 161 | 64.6 | 1419 | 8.8 | 21 | 157.7 | 2 | 127.0 |
12 | Drew Teff | MIDD | 9 | 54 | 102 | 52.9 | 740 | 7.3 | 5 | 82.2 | 5 | 72.3 |
5 | Ezra Thompson | MAD-W | 7 | 42 | 86 | 48.8 | 618 | 7.2 | 5 | 88.3 | 6 | 63.0 |
1 | Sam O'Leary | PARKER | 9 | 62 | 141 | 44.0 | 533 | 3.8 | 6 | 59.2 | 10 | 39.1 |
6 | Eric Hughes | CRAIG | 8 | 31 | 94 | 33.0 | 406 | 4.3 | 2 | 50.8 | 11 | 15.1 |
1 | William Gutknecht | MAD-W | 4 | 7 | 15 | 46.7 | 215 | 14.3 | 3 | 53.8 | 3 | 93.1 |
13 | TJ Bauer | MIDD | 6 | 12 | 20 | 60.0 | 184 | 9.2 | 1 | 30.7 | 0 | 107.1 |
1 | Jerry Kaminski | SUNPE | 2 | 11 | 18 | 61.1 | 182 | 10.1 | 0 | 91.0 | 0 | 95.1 |
__ Powell | BELOIT | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 59 | 3.5 | 1 | 59.0 | 1 | 50.9 | |
15 | Dan Deltgen | CRAIG | 3 | 3 | 16 | 18.8 | 45 | 2.8 | 0 | 15.0 | 2 | 0.0 |
Sloan Kilgore | BELOIT | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 44 | 8.8 | 0 | 44.0 | 0 | 88.8 | |
8 | Shelvin Garrett Jr. | BELOIT | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 35 | 2.3 | 0 | 35.0 | 0 | 47.9 |
16 | Chaz Garrett | BELOIT | 2 | 4 | 15 | 26.7 | 31 | 2.1 | 0 | 15.5 | 3 | 0.0 |
14 | Mason Fink | VERONA | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 31 | 4.4 | 1 | 5.2 | 0 | 95.8 |
25 | Kallion Buckner | MIDD | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 30 | 30.0 | 0 | 30.0 | 0 | 118.8 |
12 | Fabius Tabor | LAF | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 23 | 2.9 | 0 | 7.7 | 0 | 39.6 |
14 | Jarius Patterson | JMM | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 | 91.7 |
22 | Davis Hamilton | SUNPE | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 | 91.7 |
__ Overneder | BELOIT | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 | |
19 | Blake Krueger | PARKER | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
7 | Emar Thomas | JMM | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
2 | Nazier Jones | MAD-W | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kallion Buckner | MIDD | 9 | 190 | 1445 | 7.6 | 24 | 4 | 1 | 160.6 |
34 | Jaylend Brown | LAF | 9 | 200 | 1028 | 5.1 | 9 | 1 | 0 | 114.2 |
22 | Jackson Acker | VERONA | 7 | 101 | 886 | 8.8 | 11 | 0 | 0 | 126.6 |
4 | Kam Marshall | JMM | 7 | 126 | 755 | 6.0 | 8 | 4 | 0 | 107.9 |
2 | Devion Clay | MAD-E | 6 | 148 | 746 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 124.3 |
33 | Parker Glissendorf | CRAIG | 9 | 131 | 709 | 5.4 | 3 | 2 | 0 | 78.8 |
40 | Garrett Sanwick | PARKER | 9 | 135 | 691 | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 76.8 |
1 | William Gutknecht | MAD-W | 5 | 83 | 683 | 8.2 | 10 | 0 | 0 | 136.6 |
2 | Nazier Jones | MAD-W | 9 | 121 | 675 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 75.0 |
17 | Haakon Anderson | VERONA | 9 | 39 | 658 | 16.9 | 8 | 1 | 0 | 73.1 |
6 | Eric Hughes | CRAIG | 8 | 107 | 629 | 5.9 | 10 | 2 | 1 | 78.6 |
25 | Nathan Schauer | SUNPE | 9 | 114 | 606 | 5.3 | 7 | 1 | 0 | 67.3 |
26 | Kabaris Vasser | JMM | 6 | 62 | 590 | 9.5 | 8 | 1 | 1 | 98.3 |
6 | Graham Stier | VERONA | 8 | 44 | 422 | 9.6 | 6 | 0 | 0 | 52.8 |
21 | Dayne Armwald | MAD-W | 7 | 51 | 354 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 50.6 |
41 | Michael Anderson | PARKER | 8 | 108 | 315 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 39.4 |
12 | Jason Ceniti | JMM | 9 | 71 | 306 | 4.3 | 9 | 2 | 0 | 34.0 |
5 | Ezra Thompson | MAD-W | 5 | 53 | 261 | 4.9 | 4 | 0 | 0 | 52.2 |
