![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Landen Murphy | Neceda | 10 | 96 | 154 | 62.3 | 1501 | 9.7 | 19 | 150.1 | 7 | 115.3 |
9 | Dillon Yang | LUTHER | 9 | 72 | 129 | 55.8 | 818 | 6.3 | 7 | 90.9 | 6 | 73.7 |
8 | Jacob Huntzicker | CASH | 13 | 54 | 105 | 51.4 | 785 | 7.5 | 9 | 60.4 | 8 | 72.9 |
1 | Ashton Pfaff | NEWLIS | 10 | 61 | 117 | 52.1 | 628 | 5.4 | 7 | 62.8 | 9 | 55.8 |
4 | Ashton Michek | BANG | 10 | 31 | 68 | 45.6 | 486 | 7.1 | 8 | 48.6 | 2 | 96.8 |
2 | Gunnar Wopat | ROYALL | 7 | 29 | 57 | 50.9 | 347 | 6.1 | 2 | 49.6 | 6 | 42.0 |
5 | Eli Krause | LUTHER | 2 | 15 | 28 | 53.6 | 230 | 8.2 | 3 | 115.0 | 1 | 101.8 |
5 | Jaydon Koltermann | BROOK | 8 | 10 | 44 | 22.7 | 148 | 3.4 | 2 | 18.5 | 9 | 16.7 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 45 | 9.0 | 2 | 15.0 | 0 | 129.2 |
4 | Mehki Baradji | Neceda | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 | 72.9 |
3 | Carter Uppena | ROYALL | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 14.0 | 0 | 14.0 | 0 | 118.8 |
7 | Noah Blum | Neceda | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
10 | Nikita Schankle | NEWLIS | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nikita Schankle | NEWLIS | 10 | 208 | 1438 | 6.9 | 15 | 0 | 1 | 143.8 |
11 | Mathieu Oesterle | BANG | 9 | 233 | 1332 | 5.7 | 18 | 0 | 0 | 148.0 |
7 | Colin O'Neil | CASH | 12 | 206 | 1323 | 6.4 | 18 | 2 | 7 | 110.2 |
15 | Stephen Daley | Neceda | 10 | 114 | 940 | 8.2 | 11 | 3 | 5 | 94.0 |
9 | Dillon Yang | LUTHER | 9 | 150 | 938 | 6.3 | 13 | 0 | 2 | 104.2 |
4 | Mehki Baradji | Neceda | 10 | 147 | 885 | 6.0 | 10 | 0 | 6 | 88.5 |
10 | Tanner Jones | BANG | 6 | 112 | 786 | 7.0 | 11 | 1 | 1 | 131.0 |
22 | Ethan Klinkner | CASH | 11 | 88 | 567 | 6.4 | 10 | 1 | 0 | 51.5 |
23 | Tanner Bass | LUTHER | 10 | 104 | 538 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 53.8 |
2 | Bret Hemmersbach | CASH | 12 | 71 | 503 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 41.9 |
5 | Bryce Gruen | ROYALL | 4 | 82 | 419 | 5.1 | 2 | 3 | 0 | 104.8 |
24 | Dan Peterson | BROOK | 8 | 77 | 400 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 50.0 |
33 | Franklin Wildes | BROOK | 8 | 81 | 387 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 48.4 |
32 | Austin Frye | BROOK | 8 | 103 | 385 | 3.7 | 4 | 2 | 2 | 48.1 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 10 | 36 | 362 | 10.1 | 7 | 0 | 0 | 36.2 |
9 | Ethan Palamaruk | ROYALL | 6 | 65 | 315 | 4.8 | 3 | 1 | 2 | 52.5 |
4 | Chris Hart | NEWLIS | 9 | 63 | 284 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 31.6 |
5 | Jaydon Koltermann | BROOK | 8 | 71 | 272 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 34.0 |
37 | Josiah Larson | LUTHER | 6 | 56 | 268 | 4.8 | 4 | 0 | 0 | 44.7 |
81 | Connor Butzler | CASH | 11 | 24 | 246 | 10.2 | 3 | 0 | 0 | 22.4 |
33 | Dawson Daines | BANG | 9 | 40 | 233 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 25.9 |
2 | Jake Cox | NEWLIS | 8 | 41 | 211 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 26.4 |
21 | Samuel Cropp | BANG | 6 | 44 | 206 | 4.7 | 1 | 1 | 0 | 34.3 |
6 | Savon Wainwright | ROYALL | 2 | 33 | 185 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | 92.5 |
7 | Noah Blum | Neceda | 9 | 42 | 163 | 3.9 | 2 | 0 | 1 | 18.1 |
33 | Elias Bolstad | LUTHER | 9 | 15 | 129 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
1 | Ashton Pfaff | NEWLIS | 9 | 37 | 116 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 12.9 |
16 | Clayton Lyga | BANG | 3 | 21 | 112 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 37.3 |
31 | Carson Welter | NEWLIS | 6 | 13 | 104 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
32 | Lucas Vercimak | NEWLIS | 7 | 13 | 99 | 7.6 | 3 | 0 | 0 | 14.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Josiah Hansen | Neceda | 9 | 37 | 612 | 16.5 | 8 | 3 | 68 |
4 | Mehki Baradji | Neceda | 10 | 33 | 500 | 15.2 | 6 | 1 | 50 |
7 | Logan Bahr | LUTHER | 8 | 21 | 318 | 15.1 | 5 | 1 | 39 |
1 | Nathan Riley | LUTHER | 8 | 26 | 249 | 9.6 | 1 | 1 | 31 |
15 | Stephen Daley | Neceda | 7 | 14 | 247 | 17.6 | 1 | 0 | 35 |
32 | Lucas Vercimak | NEWLIS | 6 | 19 | 208 | 10.9 | 2 | 0 | 34 |
17 | Dylan Bayer | CASH | 5 | 8 | 204 | 25.5 | 1 | 0 | 40 |
80 | Lincoln Klinge | CASH | 9 | 17 | 197 | 11.6 | 3 | 0 | 21 |
33 | Elias Bolstad | LUTHER | 6 | 12 | 194 | 16.2 | 2 | 1 | 32 |
10 | Nikita Schankle | NEWLIS | 8 | 15 | 172 | 11.5 | 1 | 0 | 21 |
88 | Dustin McDonald | BANG | 4 | 6 | 169 | 28.2 | 4 | 0 | 42 |
3 | Tim Seiler | LUTHER | 7 | 14 | 157 | 11.2 | 2 | 0 | 22 |
81 | Connor Butzler | CASH | 8 | 13 | 142 | 10.9 | 1 | 0 | 17 |
24 | Gunner Ellenburg | BANG | 5 | 9 | 139 | 15.4 | 2 | 1 | 27 |
88 | Jack Kleba | CASH | 4 | 7 | 110 | 15.7 | 3 | 1 | 27 |
22 | Dylan O'Brien | NEWLIS | 4 | 8 | 106 | 13.2 | 2 | 0 | 26 |
1 | Colin McKittrick | ROYALL | 4 | 7 | 99 | 14.1 | 0 | 0 | 24 |
9 | Chris Fowler | Neceda | 5 | 6 | 75 | 12.5 | 3 | 0 | 15 |
34 | Brady Uppena | ROYALL | 2 | 4 | 74 | 18.5 | 1 | 1 | 37 |
21 | Samuel Cropp | BANG | 3 | 7 | 72 | 10.3 | 0 | 0 | 24 |
10 | Parker Friedl | ROYALL | 4 | 6 | 65 | 10.8 | 1 | 0 | 16 |
24 | Dan Peterson | BROOK | 1 | 2 | 63 | 31.5 | 1 | 0 | 63 |
2 | Bret Hemmersbach | CASH | 3 | 3 | 56 | 18.7 | 2 | 0 | 18 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 3 | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 0 | 18 |
33 | Franklin Wildes | BROOK | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 1 | 0 | 16 |
15 | Noah Hemmersbach | CASH | 1 | 2 | 48 | 24.0 | 1 | 0 | 48 |
23 | Tanner Bass | LUTHER | 5 | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 0 | 9 |
5 | Bryce Gruen | ROYALL | 4 | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 0 | 11 |
16 | Clayton Lyga | BANG | 2 | 2 | 42 | 21.0 | 1 | 0 | 21 |
7 | Noah Blum | Neceda | 3 | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Marcus Forsythe | NEWLIS | 10 | 63 | 40 | 103 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josiah Hansen | Neceda | 10 | 41 | 58 | 99 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Brandon Fuller | Neceda | 10 | 42 | 52 | 94 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dawson Daines | BANG | 9 | 9 | 80 | 89 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | James Hundt | CASH | 11 | 41 | 44 | 85 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Domanic Bohn | Neceda | 10 | 43 | 42 | 85 | 14 | 10.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Payton Havlik | BROOK | 8 | 21 | 57 | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bret Hemmersbach | CASH | 11 | 40 | 30 | 70 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Justin Miller | LUTHER | 9 | 36 | 33 | 69 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Clayton Lyga | BANG | 9 | 13 | 52 | 65 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mehki Baradji | Neceda | 10 | 32 | 31 | 63 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ethan Palamaruk | ROYALL | 7 | 45 | 16 | 61 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stephen Daley | Neceda | 10 | 31 | 29 | 60 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Evan Klinkner | BROOK | 8 | 18 | 41 | 59 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jaydon Koltermann | BROOK | 8 | 18 | 39 | 57 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Ethan Klinkner | CASH | 10 | 30 | 27 | 57 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tanner Bass | LUTHER | 9 | 34 | 21 | 55 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Lucas Vercimak | NEWLIS | 8 | 36 | 18 | 54 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dustin McDonald | BANG | 8 | 4 | 48 | 52 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mathieu Oesterle | BANG | 8 | 8 | 41 | 49 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tanner Jones | BANG | 6 | 16 | 33 | 49 | 6 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Austin Frye | BROOK | 8 | 13 | 36 | 49 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jonah Larson | BANG | 9 | 7 | 41 | 48 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Gavin Proudfoot | LUTHER | 9 | 31 | 17 | 48 | 12 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Gabe Keenan | ROYALL | 7 | 32 | 14 | 46 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Elias Bolstad | LUTHER | 8 | 23 | 23 | 46 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
75 | Gabe Peterson | CASH | 11 | 18 | 27 | 45 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Franklin Wildes | BROOK | 8 | 25 | 19 | 44 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 11 | 29 | 14 | 43 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29,53 | Luke Schmeling | LUTHER | 9 | 23 | 19 | 42 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mathieu Oesterle | BANG | 2 | 2 | 31 | 15.5 | 0 |
10 | Tanner Jones | BANG | 3 | 4 | 51 | 12.8 | 0 |
33 | Franklin Wildes | BROOK | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
24 | Dan Peterson | BROOK | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
81 | Connor Butzler | CASH | 8 | 15 | 95 | 6.3 | 0 |
21 | Samuel Cropp | BANG | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mehki Baradji | Neceda | 1 | 1 | 80 | 80.0 | 1 |
10 | Tanner Jones | BANG | 3 | 4 | 169 | 42.2 | 0 |
22 | Ethan Klinkner | CASH | 1 | 2 | 67 | 33.5 | 0 |
81 | Connor Butzler | CASH | 6 | 11 | 317 | 28.8 | 2 |
21 | Samuel Cropp | BANG | 4 | 7 | 140 | 20.0 | 0 |
11 | Mathieu Oesterle | BANG | 3 | 5 | 95 | 19.0 | 0 |
24 | Dan Peterson | BROOK | 7 | 11 | 188 | 17.1 | 0 |
33 | Dawson Daines | BANG | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
33 | Franklin Wildes | BROOK | 7 | 18 | 241 | 13.4 | 0 |
15 | Noah Hemmersbach | CASH | 2 | 3 | 40 | 13.3 | 0 |
2 | Bret Hemmersbach | CASH | 5 | 8 | 86 | 10.8 | 0 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 2 | 4 | 36 | 9.0 | 0 |
16 | Clayton Lyga | BANG | 2 | 4 | 33 | 8.2 | 0 |
2 | Brady Hansen | BROOK | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
2 | Nolan Michek | BANG | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
88 | Jack Kleba | CASH | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stephen Daley | Neceda | 8 | 21 | 746 | 35.5 | 0 | 2 |
6 | Sam Crenshaw | BANG | 5 | 9 | 313 | 34.8 | 0 | 0 |
8 | Jacob Huntzicker | CASH | 10 | 20 | 691 | 34.6 | 0 | 6 |
65 | Evan Klinkner | BROOK | 8 | 22 | 747 | 34.0 | 0 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sam Crenshaw | BANG | 9 | 3 | 1 | 0.3 | 36 | 34 | 0.9 |
65 | Evan Klinkner | BROOK | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 40 | 26 | 0.6 |
37 | Josiah Larson | LUTHER | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 9 | 0.8 |
1 | Nathan Riley | LUTHER | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Landen Murphy | Neceda | 7 | 64 | 106 | 60.4 | 972 | 9.2 | 14 | 138.9 | 4 | 114.5 |
9 | Dillon Yang | LUTHER | 6 | 61 | 102 | 59.8 | 719 | 7.0 | 6 | 119.8 | 5 | 80.5 |
1 | Ashton Pfaff | NEWLIS | 7 | 42 | 84 | 50.0 | 430 | 5.1 | 5 | 61.4 | 6 | 55.2 |
8 | Jacob Huntzicker | CASH | 7 | 25 | 47 | 53.2 | 390 | 8.3 | 5 | 55.7 | 7 | 76.9 |
2 | Gunnar Wopat | ROYALL | 5 | 23 | 44 | 52.3 | 239 | 5.4 | 1 | 47.8 | 6 | 36.3 |
5 | Eli Krause | LUTHER | 2 | 15 | 28 | 53.6 | 230 | 8.2 | 3 | 115.0 | 1 | 101.8 |
4 | Ashton Michek | BANG | 6 | 12 | 29 | 41.4 | 164 | 5.7 | 2 | 27.3 | 1 | 68.8 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 38 | 9.5 | 1 | 19.0 | 0 | 122.9 |
5 | Jaydon Koltermann | BROOK | 6 | 5 | 31 | 16.1 | 22 | 0.7 | 0 | 3.7 | 7 | 0.0 |
4 | Mehki Baradji | Neceda | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 14.0 | 0 | 14.0 | 0 | 118.8 |
7 | Noah Blum | Neceda | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
10 | Nikita Schankle | NEWLIS | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nikita Schankle | NEWLIS | 7 | 140 | 1031 | 7.4 | 11 | 0 | 0 | 147.3 |
11 | Mathieu Oesterle | BANG | 6 | 159 | 996 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 166.0 |
7 | Colin O'Neil | CASH | 7 | 115 | 750 | 6.5 | 9 | 2 | 6 | 107.1 |
9 | Dillon Yang | LUTHER | 6 | 100 | 605 | 6.0 | 9 | 0 | 2 | 100.8 |
15 | Stephen Daley | Neceda | 7 | 85 | 602 | 7.1 | 6 | 3 | 2 | 86.0 |
4 | Mehki Baradji | Neceda | 7 | 109 | 560 | 5.1 | 5 | 0 | 2 | 80.0 |
10 | Tanner Jones | BANG | 3 | 52 | 432 | 8.3 | 7 | 0 | 0 | 144.0 |
22 | Ethan Klinkner | CASH | 7 | 62 | 430 | 6.9 | 7 | 1 | 0 | 61.4 |
5 | Bryce Gruen | ROYALL | 4 | 82 | 419 | 5.1 | 2 | 3 | 0 | 104.8 |
23 | Tanner Bass | LUTHER | 7 | 77 | 387 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 55.3 |
2 | Bret Hemmersbach | CASH | 7 | 48 | 312 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 44.6 |
24 | Dan Peterson | BROOK | 6 | 52 | 290 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 48.3 |
32 | Austin Frye | BROOK | 6 | 71 | 232 | 3.3 | 2 | 2 | 0 | 38.7 |
33 | Franklin Wildes | BROOK | 6 | 55 | 209 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 34.8 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 7 | 26 | 205 | 7.9 | 6 | 0 | 0 | 29.3 |
5 | Jaydon Koltermann | BROOK | 6 | 53 | 188 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 31.3 |
2 | Jake Cox | NEWLIS | 5 | 27 | 183 | 6.8 | 3 | 0 | 0 | 36.6 |
4 | Chris Hart | NEWLIS | 7 | 43 | 164 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 23.4 |
81 | Connor Butzler | CASH | 6 | 14 | 156 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 26.0 |
33 | Dawson Daines | BANG | 5 | 25 | 135 | 5.4 | 2 | 0 | 0 | 27.0 |
37 | Josiah Larson | LUTHER | 4 | 27 | 131 | 4.9 | 2 | 0 | 0 | 32.8 |
9 | Ethan Palamaruk | ROYALL | 4 | 39 | 120 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 30.0 |
21 | Samuel Cropp | BANG | 4 | 22 | 116 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 29.0 |
33 | Elias Bolstad | LUTHER | 6 | 10 | 112 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |
1 | Ashton Pfaff | NEWLIS | 7 | 31 | 103 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 14.7 |
31 | Carson Welter | NEWLIS | 5 | 9 | 59 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
32 | Lucas Vercimak | NEWLIS | 5 | 7 | 57 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 |
7 | Noah Blum | Neceda | 6 | 17 | 44 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
5 | Eli Krause | LUTHER | 4 | 18 | 38 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
15 | Noah Hemmersbach | CASH | 1 | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mehki Baradji | Neceda | 7 | 24 | 381 | 15.9 | 6 | 0 | 54 |
11 | Josiah Hansen | Neceda | 6 | 20 | 311 | 15.6 | 4 | 3 | 51 |
7 | Logan Bahr | LUTHER | 6 | 16 | 252 | 15.8 | 4 | 1 | 42 |
1 | Nathan Riley | LUTHER | 7 | 25 | 244 | 9.8 | 1 | 1 | 34 |
33 | Elias Bolstad | LUTHER | 5 | 12 | 194 | 16.2 | 2 | 0 | 38 |
15 | Stephen Daley | Neceda | 6 | 10 | 188 | 18.8 | 0 | 0 | 31 |
3 | Tim Seiler | LUTHER | 6 | 13 | 148 | 11.4 | 2 | 0 | 24 |
32 | Lucas Vercimak | NEWLIS | 4 | 13 | 142 | 10.9 | 0 | 0 | 35 |
10 | Nikita Schankle | NEWLIS | 5 | 12 | 134 | 11.2 | 1 | 0 | 26 |
1 | Colin McKittrick | ROYALL | 3 | 6 | 92 | 15.3 | 0 | 0 | 30 |
22 | Dylan O'Brien | NEWLIS | 3 | 7 | 80 | 11.4 | 1 | 0 | 26 |
80 | Lincoln Klinge | CASH | 4 | 6 | 79 | 13.2 | 1 | 0 | 19 |
81 | Connor Butzler | CASH | 4 | 8 | 78 | 9.8 | 1 | 0 | 19 |
88 | Jack Kleba | CASH | 2 | 2 | 66 | 33.0 | 2 | 1 | 33 |
10 | Parker Friedl | ROYALL | 4 | 6 | 65 | 10.8 | 1 | 0 | 16 |
17 | Dylan Bayer | CASH | 2 | 3 | 61 | 20.3 | 0 | 0 | 30 |
12 | Brady Hemmersbach | CASH | 3 | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 0 | 18 |
15 | Noah Hemmersbach | CASH | 1 | 2 | 48 | 24.0 | 1 | 0 | 48 |
5 | Bryce Gruen | ROYALL | 4 | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 0 | 11 |
24 | Gunner Ellenburg | BANG | 2 | 3 | 43 | 14.3 | 2 | 0 | 21 |
7 | Noah Blum | Neceda | 3 | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 0 | 13 |
88 | Dustin McDonald | BANG | 1 | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 0 | 39 |
3 | Carter Uppena | ROYALL | 2 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 0 | 19 |
37 | Josiah Larson | LUTHER | 2 | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 | 19 |
21 | Samuel Cropp | BANG | 2 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Bret Hemmersbach | CASH | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 0 | 35 |
23 | Tanner Bass | LUTHER | 4 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 0 | 7 |
44 | Luke Kiesling | Neceda | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 | 27 |
20 | Marcus Forsythe | NEWLIS | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 0 | 27 |
86 | Treyton Peters | BANG | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Josiah Hansen | Neceda | 7 | 27 | 47 | 74 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcus Forsythe | NEWLIS | 7 | 43 | 28 | 71 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Domanic Bohn | Neceda | 7 | 35 | 35 | 70 | 13 | 9.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Brandon Fuller | Neceda | 7 | 30 | 40 | 70 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Payton Havlik | BROOK | 6 | 18 | 45 | 63 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Justin Miller | LUTHER | 7 | 32 | 28 | 60 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dawson Daines | BANG | 5 | 5 | 50 | 55 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | James Hundt | CASH | 7 | 28 | 23 | 51 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mehki Baradji | Neceda | 7 | 26 | 25 | 51 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ethan Palamaruk | ROYALL | 5 | 38 | 13 | 51 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Evan Klinkner | BROOK | 6 | 14 | 35 | 49 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stephen Daley | Neceda | 7 | 25 | 24 | 49 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tanner Bass | LUTHER | 7 | 29 | 18 | 47 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Bret Hemmersbach | CASH | 7 | 29 | 16 | 45 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jaydon Koltermann | BROOK | 6 | 15 | 29 | 44 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Austin Frye | BROOK | 6 | 10 | 31 | 41 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
