![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Isaac Hartz | JC | 25 | 90 | 34 | 43 | 39 | 3 | 0 | 1 | 49 | 7 | 0 | 23 | 2 | 9 | 36 | 0 | 0 | .478 | .525 | .544 | 1.070 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cal Fisher | DEERF | 22 | 70 | 36 | 40 | 17 | 13 | 1 | 9 | 82 | 15 | 0 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | .647 | 1.171 | 1.818 | 0 | 0 | 0 |
1 | Taylor Joseph | JC | 25 | 89 | 36 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 15 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | .393 | .471 | .517 | 0.988 | 1 | 0 | 0 |
2 | Devin Patrick | PE | 22 | 73 | 24 | 31 | 23 | 5 | 1 | 2 | 44 | 7 | 0 | 28 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | .425 | .481 | .603 | 1.084 | 0 | 4 | 0 |
1 | GAVIN THIMM | HUSTIS | 19 | 60 | 17 | 28 | 19 | 6 | 1 | 1 | 38 | 10 | 0 | 24 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | .467 | .542 | .633 | 1.175 | 1 | 0 | 69 |
7 | Dylan Bredlow | JC | 25 | 70 | 18 | 26 | 21 | 3 | 1 | 0 | 30 | 5 | 1 | 16 | 3 | 16 | 14 | 0 | 0 | .371 | .436 | .429 | 0.864 | 0 | 5 | 0 |
13 | Noah Taylor | PE | 22 | 75 | 23 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 17 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | .347 | .430 | .440 | 0.870 | 0 | 1 | 0 |
2 | Andrew Tavs | FALLR | 20 | 64 | 26 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 16 | 9 | 3 | 13 | 1 | 0 | .406 | .553 | .500 | 1.053 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anthony Berggren | HOR | 17 | 57 | 21 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .439 | .508 | .456 | 0.964 | 0 | 0 | 65 |
9 | Austin Anderson | DEERF | 22 | 67 | 17 | 24 | 11 | 9 | 1 | 0 | 32 | 12 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .358 | .456 | .478 | 0.933 | 0 | 1 | 0 |
18 | Matthew Miller | FALLR | 20 | 72 | 27 | 24 | 11 | 10 | 2 | 0 | 37 | 9 | 0 | 15 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | .333 | .422 | .514 | 0.936 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sean Dooley | PE | 22 | 70 | 29 | 24 | 18 | 3 | 2 | 1 | 34 | 16 | 0 | 11 | 7 | 19 | 10 | 0 | 0 | .343 | .505 | .486 | 0.991 | 0 | 0 | 0 |
4 | CASEY GRUDZINSKI | HUSTIS | 21 | 72 | 14 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 9 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | .319 | .395 | .403 | 0.798 | 0 | 0 | 81 |
16 | Jackson Drobac | DEERF | 22 | 68 | 14 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 19 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | .338 | .370 | .353 | 0.723 | 1 | 0 | 0 |
34 | Eli Schultz-Wiersma | FALLR | 20 | 73 | 20 | 23 | 15 | 7 | 0 | 1 | 33 | 5 | 0 | 20 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | .315 | .375 | .452 | 0.827 | 0 | 2 | 0 |
25 | Joseph Gibbs | HOR | 17 | 48 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .458 | .559 | .542 | 1.101 | 0 | 0 | 59 |
1 | Zander Brown | PARK | 19 | 54 | 11 | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 | 30 | 9 | 0 | 20 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | .407 | .500 | .556 | 1.056 | 1 | 0 | 66 |
19 | Landon Strieff | HOR | 17 | 55 | 16 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 13 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | .382 | .478 | .473 | 0.950 | 1 | 1 | 68 |
9 | Tanner Herman | JC | 25 | 73 | 13 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 10 | 4 | 23 | 5 | 0 | 0 | .288 | .395 | .301 | 0.697 | 0 | 1 | 0 |
10 | Gavin Hearley | HOR | 15 | 56 | 14 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 14 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | .375 | .444 | .464 | 0.909 | 0 | 0 | 63 |
24 | Cody Pieper | HOR | 17 | 56 | 22 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 | 1 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .375 | .485 | .500 | 0.985 | 0 | 0 | 69 |
2 | Tommy Lees | DEERF | 21 | 68 | 18 | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 31 | 9 | 0 | 13 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | .309 | .385 | .456 | 0.840 | 1 | 0 | 0 |
3 | Tyson Prochnow | RIO | 23 | 57 | 12 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | .351 | .464 | .404 | 0.867 | 0 | 0 | 69 |
8 | Adam Suess | DEERF | 22 | 65 | 23 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 25 | 16 | 0 | 16 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | .292 | .427 | .385 | 0.811 | 1 | 1 | 0 |
0 | Ceegan Rauls | FALLR | 19 | 54 | 16 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | .352 | .426 | .352 | 0.778 | 0 | 2 | 0 |
14 | Anthony Oeschner | HOR | 15 | 52 | 13 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 16 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | .346 | .414 | .442 | 0.856 | 0 | 0 | 58 |
3 | Zach Osterhaus | FALLR | 19 | 60 | 15 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0 | 14 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | .300 | .408 | .350 | 0.758 | 0 | 1 | 0 |
15 | Tanner Lang | RIO | 19 | 49 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 12 | 3 | 0 | .367 | .456 | .388 | 0.844 | 0 | 0 | 57 |
4 | Sam Millis | PE | 22 | 61 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | .295 | .434 | .295 | 0.729 | 0 | 0 | 0 |
8 | Travis Tiller | PE | 22 | 70 | 18 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | .257 | .409 | .257 | 0.666 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Eli Schultz-Wiersma | FALLR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 27 | 15 | 10 | 1.35 | 0 | 21 | 0 | 74 | 2 | 10 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.92 |
2 | Devin Patrick | PE | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 57 | 48 | 32 | 18 | 2.21 | 0 | 9 | 1 | 68 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 |
4 | Cal Fisher | DEERF | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 2/3 | 22 | 3 | 1 | 0.18 | 0 | 8 | 0 | 67 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.76 |
7 | Dylan Bredlow | JC | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 2/3 | 35 | 20 | 11 | 1.55 | 0 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.07 |
13 | Noah Taylor | PE | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 42 | 33 | 26 | 3.64 | 0 | 26 | 0 | 59 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.36 |
8 | Adam Suess | DEERF | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 2/3 | 18 | 14 | 3 | 0.50 | 1 | 15 | 0 | 57 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.79 |
2 | Logan Sullivan | JC | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 2/3 | 30 | 41 | 23 | 3.53 | 0 | 34 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.40 |
24 | Cody Pieper | HOR | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 1/3 | 42 | 39 | 20 | 3.56 | 0 | 30 | 0 | 49 | 2 | 9 | 1 | 5 | 718 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.83 |
9 | Austin Anderson | DEERF | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 24 | 17 | 9 | 2.10 | 0 | 18 | 0 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.40 |
1 | Zander Brown | PARK | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 47 | 23 | 5.19 | 1 | 12 | 0 | 43 | 2 | 5 | 1 | 4 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.71 |
3 | Tyson Prochnow | RIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70 | 67 | 63 | 14.23 | 1 | 31 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 7 | 698 | 2 | 407 | 291 | 200 | .350 | 3.26 |
2 | Camron Duncan | PARK | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 1/3 | 37 | 37 | 22 | 4.49 | 1 | 20 | 0 | 36 | 2 | 7 | 1 | 11 | 522 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.66 |
0 | Ceegan Rauls | FALLR | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 2/3 | 48 | 30 | 20 | 3.28 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.66 |
19 | Landon Strieff | HOR | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 2/3 | 28 | 17 | 11 | 2.22 | 1 | 19 | 0 | 33 | 2 | 5 | 0 | 2 | 579 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.36 |
6 | Dugg Hartwig | JC | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 2/3 | 37 | 41 | 28 | 5.35 | 1 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.69 |
4 | CASEY GRUDZINSKI | HUSTIS | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 1/3 | 36 | 27 | 17 | 3.80 | 0 | 6 | 0 | 31 | 3 | 5 | 3 | 2 | 466 | 1 | 323 | 151 | 152 | .237 | 1.34 |
18 | Sean Dooley | PE | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 2/3 | 12 | 7 | 2 | 0.65 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.15 |
5 | ANDY MAAS | HUSTIS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 37 | 23 | 5.75 | 1 | 11 | 0 | 25 | 0 | 5 | 1 | 11 | 429 | 3 | 278 | 151 | 148 | .243 | 1.68 |
13 | Dylan Wells | PARK | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 54 | 23 | 8.05 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 5 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.65 |
15 | BRAXTON KOHN | HUSTIS | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 17 | 11 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 271 | 2 | 178 | 94 | 82 | .207 | 1.11 |
1 | Taylor Joseph | JC | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 13 | 7 | 3.77 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.54 |
9 | Dayne Butzler | PARK | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 37 | 25 | 7.95 | 0 | 12 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 474 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 |
3 | Kris Hahn | DEERF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 9 | 5.73 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.55 |
4 | Aaron Anderson | HOR | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 12 | 10 | 5.00 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.14 |
9 | Gavin Grams | RIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 31 | 28 | 27 | 11.34 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 331 | 5 | 176 | 155 | 96 | .323 | 2.70 |
3 | Chance Scheel | PE | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6 | 9 | 4 | 4.20 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.80 |
2 | Tommy Lees | DEERF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 16 | 9 | 8 | 3.57 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.47 |
10 | Isaac Hartz | JC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 21 | 15 | 7 | 3.34 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.77 |
2 | Andrew Tavs | FALLR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 2/3 | 15 | 17 | 11 | 6.08 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.97 |
1 | GAVIN THIMM | HUSTIS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 2 | 9 | 6 | 6.30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 164 | 1 | 72 | 92 | 40 | .050 | 2.10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Landon Strieff | HOR | 17 | 112 | 61 | 18 | 35 | 8 | 0 | 16 | .869 | 3.12 |
15 | BRAXTON KOHN | HUSTIS | 21 | 136 | 66 | 27 | 34 | 5 | 3 | 21 | .924 | 2.90 |
3 | Jordan Heine | HOR | 17 | 112 | 59 | 23 | 33 | 3 | 4 | 17 | .949 | 3.29 |
4 | Aaron Anderson | HOR | 17 | 109 | 42 | 10 | 25 | 10 | 3 | 16 | .778 | 2.06 |
14 | MICHA OTTERY | HUSTIS | 21 | 136 | 50 | 15 | 24 | 13 | 1 | 21 | .750 | 1.86 |
20 | DYLAN RAABE | HUSTIS | 20 | 128 | 104 | 71 | 22 | 11 | 1 | 19 | .894 | 4.65 |
4 | CASEY GRUDZINSKI | HUSTIS | 21 | 136 | 47 | 27 | 19 | 1 | 1 | 21 | .979 | 2.19 |
1 | GAVIN THIMM | HUSTIS | 19 | 124 | 53 | 31 | 19 | 3 | 0 | 19 | .943 | 2.63 |
25 | Joseph Gibbs | HOR | 17 | 108 | 116 | 101 | 15 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 6.82 |
14 | Anthony Oeschner | HOR | 15 | 93 | 33 | 13 | 15 | 4 | 1 | 15 | .875 | 1.87 |
24 | Cody Pieper | HOR | 17 | 112 | 38 | 24 | 10 | 4 | 0 | 17 | .895 | 2.00 |
3 | Tyson Prochnow | RIO | 22 | 0 | 81 | 69 | 8 | 4 | 0 | 0 | .951 | 3.50 |
3 | ALEX DAVIS | HUSTIS | 13 | 42 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | .917 | 0.85 |
5 | ANDY MAAS | HUSTIS | 21 | 136 | 76 | 67 | 6 | 3 | 0 | 21 | .961 | 3.48 |
31 | Owen Muche | HOR | 4 | 17 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | .714 | 2.50 |
20 | Anthony Berggren | HOR | 17 | 112 | 121 | 117 | 5 | 2 | 4 | 16 | .984 | 7.18 |
6 | Cody Bartelt | RIO | 10 | 0 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .958 | 2.30 |
12 | CALEB PEPLINSKI | HUSTIS | 15 | 70 | 56 | 49 | 4 | 2 | 3 | 11 | .964 | 3.53 |
4 | Pierce Braatz | RIO | 17 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.24 |
7 | CARTER SCHREIBER | HUSTIS | 21 | 127 | 67 | 62 | 3 | 2 | 0 | 20 | .970 | 3.10 |
9 | Gavin Grams | RIO | 22 | 0 | 55 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | .964 | 2.41 |
11 | Daniel Smith | RIO | 17 | 0 | 25 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | .800 | 1.18 |
10 | Gavin Hearley | HOR | 15 | 93 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 1.13 |
24 | AUSTIN PEPLINSKI | HUSTIS | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 8.00 |
11 | CADEN BRUGGER | HUSTIS | 9 | 55 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 0.89 |
19 | Parker Braatz | RIO | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.00 |
10 | Conner Richardson | RIO | 16 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.06 |
5 | Lucas Taylor | RIO | 20 | 0 | 72 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | .986 | 3.55 |
17 | Dayton Epps | RIO | 10 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | .857 | 1.20 |
15 | Tanner Lang | RIO | 19 | 0 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | .967 | 1.53 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Joseph Gibbs | HOR | 10 | 20 | 4 | 0.17 |
10 | Isaac Hartz | JC | 1 | 2 | 2 | 0.50 |
4 | Sylas Hartz | JC | 14 | 17 | 2 | 0.11 |
5 | Lucas Taylor | RIO | 42 | 111 | 2 | 0.02 |
20 | DYLAN RAABE | HUSTIS | 4 | 27 | 1 | 0.04 |
7 | CARTER SCHREIBER | HUSTIS | 9 | 19 | 1 | 0.05 |
24 | AUSTIN PEPLINSKI | HUSTIS | 0 | 2 | 1 | 0.33 |
23 | Carter Schwartz | HOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | Owen Muche | HOR | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Evan Suer | PARK | 5 | 7 | 0 | 0.00 |
17 | Dayton Epps | RIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Gavin Grams | RIO | 6 | 35 | 0 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Isaac Hartz | JC | 14 | 48 | 21 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 10 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | .583 | .630 | .604 | 1.234 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cal Fisher | DEERF | 14 | 43 | 25 | 25 | 11 | 9 | 0 | 5 | 49 | 12 | 0 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .581 | .673 | 1.140 | 1.812 | 0 | 0 | 0 |
1 | Taylor Joseph | JC | 14 | 49 | 20 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | .429 | .509 | .551 | 1.060 | 0 | 0 | 0 |
25 | Joseph Gibbs | HOR | 14 | 41 | 4 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .488 | .553 | .585 | 1.139 | 0 | 0 | 47 |
20 | Anthony Berggren | HOR | 14 | 47 | 16 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .426 | .481 | .447 | 0.928 | 0 | 0 | 52 |
10 | Gavin Hearley | HOR | 12 | 44 | 13 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | .432 | .490 | .545 | 1.035 | 0 | 0 | 49 |
4 | CASEY GRUDZINSKI | HUSTIS | 14 | 50 | 13 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | .380 | .446 | .480 | 0.926 | 0 | 0 | 55 |
2 | Andrew Tavs | FALLR | 14 | 42 | 18 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 12 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | .452 | .596 | .524 | 1.120 | 0 | 0 | 0 |
1 | GAVIN THIMM | HUSTIS | 13 | 41 | 11 | 19 | 12 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | 17 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | .463 | .540 | .610 | 1.150 | 1 | 0 | 47 |
1 | Zander Brown | PARK | 14 | 38 | 10 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 16 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | .474 | .562 | .605 | 1.168 | 1 | 0 | 48 |
2 | Devin Patrick | PE | 14 | 46 | 9 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 26 | 3 | 0 | 19 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | .391 | .440 | .565 | 1.005 | 0 | 4 | 0 |
19 | Landon Strieff | HOR | 14 | 44 | 16 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | .386 | .491 | .500 | 0.991 | 1 | 0 | 55 |
13 | Noah Taylor | PE | 14 | 49 | 13 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .347 | .429 | .449 | 0.878 | 0 | 0 | 0 |
9 | Austin Anderson | DEERF | 14 | 42 | 11 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .405 | .490 | .619 | 1.109 | 0 | 1 | 0 |
18 | Matthew Miller | FALLR | 14 | 51 | 17 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 26 | 5 | 0 | 11 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | .314 | .375 | .510 | 0.885 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cody Pieper | HOR | 14 | 44 | 18 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .364 | .491 | .500 | 0.991 | 0 | 0 | 55 |
7 | Dylan Bredlow | JC | 14 | 37 | 9 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | .405 | .463 | .541 | 1.004 | 0 | 5 | 0 |
8 | Adam Suess | DEERF | 14 | 44 | 17 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | .341 | .453 | .409 | 0.862 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jackson Drobac | DEERF | 14 | 43 | 10 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .349 | .391 | .395 | 0.787 | 0 | 0 | 0 |
34 | Eli Schultz-Wiersma | FALLR | 14 | 50 | 12 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | .300 | .364 | .380 | 0.744 | 0 | 1 | 0 |
14 | Anthony Oeschner | HOR | 12 | 40 | 11 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | 0.944 | 0 | 0 | 45 |
3 | Zach Osterhaus | FALLR | 14 | 43 | 10 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | .326 | .442 | .372 | 0.814 | 0 | 0 | 0 |
8 | Travis Tiller | PE | 14 | 43 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .302 | .464 | .302 | 0.767 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tanner Herman | JC | 14 | 42 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | .310 | .396 | .357 | 0.753 | 0 | 1 | 0 |
20 | DYLAN RAABE | HUSTIS | 14 | 40 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | .300 | .391 | .300 | 0.691 | 0 | 0 | 45 |
14 | Eric Staszak | DEERF | 13 | 43 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .279 | .340 | .372 | 0.713 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ceegan Rauls | FALLR | 14 | 37 | 13 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | .324 | .405 | .324 | 0.729 | 0 | 2 | 0 |
18 | Gauge Pomplun | PARK | 14 | 29 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | .414 | .514 | .483 | 0.996 | 1 | 0 | 37 |
4 | Sylas Hartz | JC | 13 | 42 | 15 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | .286 | .362 | .357 | 0.719 | 0 | 2 | 0 |
2 | Tommy Lees | DEERF | 14 | 43 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | .256 | .340 | .395 | 0.735 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
