![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ruby Moore | NWERN | 24 | 79 | 48 | 48 | 33 | 8 | 6 | 2 | 75 | 17 | 0 | 35 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | .608 | .677 | .949 | 1.626 | 0 | 0 | 0 |
20 | Abby Wennersten | NWERN | 24 | 84 | 13 | 44 | 36 | 3 | 4 | 0 | 54 | 7 | 0 | 37 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | .524 | .565 | .643 | 1.208 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ellie Peterson | NWERN | 24 | 81 | 30 | 36 | 28 | 5 | 2 | 1 | 48 | 13 | 0 | 25 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | .444 | .521 | .593 | 1.114 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emma Wennersten | NWERN | 24 | 77 | 21 | 35 | 27 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 0 | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .455 | .512 | .519 | 1.031 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anna Sutherland | NWERN | 24 | 75 | 25 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 23 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | .373 | .478 | .360 | 0.838 | 0 | 0 | 0 |
12 / 14 | Andrea Schlais | NWERN | 24 | 85 | 29 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 22 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .282 | .365 | .353 | 0.718 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ashlyn Sutherland | NWERN | 23 | 62 | 23 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 | 16 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | .290 | .371 | .371 | 0.742 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tori Kaufman | NWERN | 16 | 37 | 18 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | .324 | .419 | .351 | 0.770 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jalynn Tuura | NWERN | 23 | 56 | 18 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 | 6 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | .196 | .357 | .250 | 0.607 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lillie Casper | NWERN | 18 | 31 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | .129 | .357 | .226 | 0.583 | 0 | 0 | 0 |
24 | Angela Brinker | NWERN | 8 | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .176 | .263 | .176 | 0.440 | 0 | 0 | 0 |
Karly Nichols | NWERN | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Grace Udeen | NWERN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Hailey Wermter | NWERN | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ellie Peterson | NWERN | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 129 2/3 | 73 | 35 | 24 | 1.30 | 1 | 39 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.86 |
23 | Ruby Moore | NWERN | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 8 | 10 | 3 | 1.37 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.17 |
15 | Ashlyn Sutherland | NWERN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ruby Moore | NWERN | 18 | 61 | 37 | 40 | 26 | 7 | 6 | 2 | 66 | 11 | 0 | 32 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | .656 | .708 | 1.082 | 1.790 | 0 | 0 | 0 |
20 | Abby Wennersten | NWERN | 18 | 64 | 11 | 35 | 28 | 2 | 4 | 0 | 44 | 4 | 0 | 31 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | .547 | .580 | .688 | 1.267 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emma Wennersten | NWERN | 18 | 57 | 16 | 29 | 22 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | 0 | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .509 | .562 | .579 | 1.141 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ellie Peterson | NWERN | 18 | 60 | 23 | 27 | 21 | 3 | 2 | 1 | 37 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | .450 | .529 | .617 | 1.145 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anna Sutherland | NWERN | 18 | 52 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 12 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | .346 | .493 | .346 | 0.839 | 0 | 0 | 0 |
12 / 14 | Andrea Schlais | NWERN | 18 | 63 | 24 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 17 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | .286 | .375 | .381 | 0.756 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ashlyn Sutherland | NWERN | 17 | 45 | 20 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | .311 | .404 | .378 | 0.782 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jalynn Tuura | NWERN | 17 | 41 | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | .244 | .404 | .317 | 0.721 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tori Kaufman | NWERN | 11 | 24 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | .333 | .407 | .333 | 0.741 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lillie Casper | NWERN | 13 | 24 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | .167 | .394 | .292 | 0.686 | 0 | 0 | 0 |
24 | Angela Brinker | NWERN | 8 | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .176 | .263 | .176 | 0.440 | 0 | 0 | 0 |
Karly Nichols | NWERN | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Grace Udeen | NWERN | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Hailey Wermter | NWERN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ellie Peterson | NWERN | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 1/3 | 49 | 25 | 17 | 1.22 | 1 | 28 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.79 |
23 | Ruby Moore | NWERN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 1 | 4 | 1 | 0.72 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.93 |
15 | Ashlyn Sutherland | NWERN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |