![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Conner Krach | NEWMAN | 11 | 85 | 133 | 63.9 | 1620 | 12.2 | 23 | 147.3 | 1 | 142.5 |
3 | T.J. Lamb | A-B | 9 | 90 | 194 | 46.4 | 1582 | 8.2 | 20 | 175.8 | 11 | 85.5 |
12 | Emmitt Kietlinski | BOW/GR | 8 | 131 | 206 | 63.6 | 1379 | 6.7 | 10 | 172.4 | 4 | 91.1 |
3 | Timmy Tranel | PTED | 9 | 64 | 121 | 52.9 | 1355 | 11.2 | 21 | 150.6 | 5 | 115.2 |
12 | Cayden Weis | TRCNTY | 8 | 57 | 130 | 43.8 | 924 | 7.1 | 9 | 115.5 | 15 | 51.7 |
8 | Braxton Genskow | MR/TGR | 9 | 64 | 164 | 39.0 | 859 | 5.2 | 11 | 95.4 | 14 | 43.2 |
22 | Emmitt Stiles | A-B | 5 | 6 | 10 | 60.0 | 75 | 7.5 | 0 | 15.0 | 0 | 83.3 |
21 | Hayden Hewitt | PTED | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 72 | 18.0 | 0 | 72.0 | 0 | 95.8 |
12 | Tyler Ackermann | NEWMAN | 5 | 4 | 9 | 44.4 | 37 | 4.1 | 0 | 7.4 | 0 | 56.2 |
5 | Aidan Brewer | TRCNTY | 2 | 4 | 16 | 25.0 | 27 | 1.7 | 1 | 13.5 | 0 | 60.4 |
28 | Ryan Malueg | MR/TGR | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 21 | 10.5 | 0 | 10.5 | 1 | 47.9 |
8 | Shane Klismith | A-B | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 3.8 | 0 | 5.0 | 1 | 3.1 |
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
7 | Brynden Beck | PTED | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
34 | Davis Dernbach | A-B | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Bates | NEWMAN | 9 | 107 | 1123 | 10.5 | 19 | 0 | 2 | 124.8 |
10 | Conner Krach | NEWMAN | 10 | 85 | 914 | 10.8 | 20 | 1 | 3 | 91.4 |
3 | Timmy Tranel | PTED | 8 | 69 | 840 | 12.2 | 12 | 0 | 3 | 105.0 |
22 | Emmitt Stiles | A-B | 9 | 124 | 643 | 5.2 | 8 | 0 | 0 | 71.4 |
12 | Emmitt Kietlinski | BOW/GR | 8 | 75 | 496 | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 62.0 |
8 | Braxton Genskow | MR/TGR | 9 | 146 | 465 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 51.7 |
7 | Brynden Beck | PTED | 8 | 59 | 441 | 7.5 | 4 | 0 | 7 | 55.1 |
12 | Cayden Weis | TRCNTY | 8 | 102 | 192 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 24.0 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 8 | 45 | 186 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 23.2 |
25 | Matthew Meyer | NEWMAN | 6 | 27 | 183 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 30.5 |
22 | Sam Anhueser | MR/TGR | 7 | 75 | 166 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 23.7 |
34 | Davis Dernbach | A-B | 7 | 36 | 151 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 21.6 |
8 | Shane Klismith | A-B | 5 | 23 | 143 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 28.6 |
12 | Tyler Ackermann | NEWMAN | 9 | 31 | 137 | 4.4 | 2 | 0 | 0 | 15.2 |
99 | Jay Brei | MR/TGR | 8 | 35 | 137 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |
1 | Jack Vankooy | MR/TGR | 5 | 35 | 111 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 22.2 |
1 | Matthew Hamilton | NEWMAN | 5 | 20 | 104 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 20.8 |
40 | Colby Grunden | PTED | 4 | 19 | 89 | 4.7 | 2 | 0 | 1 | 22.2 |
23 | Steven Klement | NEWMAN | 6 | 29 | 88 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 14.7 |
12 | Timmy Pillsbury | PTED | 1 | 4 | 75 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 75.0 |
5 | Aidan Brewer | TRCNTY | 5 | 13 | 67 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 13.4 |
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 8 | 31 | 61 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 |
48 | Tristan Thiex | BOW/GR | 5 | 16 | 50 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 |
66 | Jayden Duehlmeier | PTED | 6 | 9 | 50 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 8.3 |
15 | Izan Bueno | MR/TGR | 1 | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 |
7 | Richie Bentley | A-B | 1 | 2 | 48 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 48.0 |
21 | Hayden Hewitt | PTED | 4 | 14 | 45 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 11.2 |
74 | Ben Hardesty | NEWMAN | 3 | 5 | 45 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 |
34 | Damien Puent | NEWMAN | 4 | 17 | 45 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |
26 | Ethan Carlson | MR/TGR | 5 | 23 | 42 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 8.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 8 | 66 | 836 | 12.7 | 7 | 0 | 104 |
88 | Ayden Phillips | A-B | 9 | 59 | 978 | 16.6 | 13 | 0 | 108 |
16 | Parker Miller | MR/TGR | 8 | 41 | 559 | 13.6 | 9 | 0 | 69 |
2 | Thomas Bates | NEWMAN | 10 | 30 | 587 | 19.6 | 12 | 0 | 58 |
8 | Shane Klismith | A-B | 6 | 26 | 354 | 13.6 | 4 | 0 | 59 |
48 | Tristan Thiex | BOW/GR | 6 | 26 | 176 | 6.8 | 1 | 0 | 29 |
8 | Blayke Lecy | PTED | 8 | 22 | 515 | 23.4 | 9 | 6 | 64 |
9 | Eli Gustafson | NEWMAN | 7 | 21 | 393 | 18.7 | 3 | 0 | 56 |
7 | Brynden Beck | PTED | 7 | 20 | 439 | 22.0 | 2 | 3 | 62 |
1 | Jack Vankooy | MR/TGR | 8 | 17 | 284 | 16.7 | 1 | 0 | 35 |
5 | Aidan Brewer | TRCNTY | 5 | 16 | 327 | 20.4 | 3 | 0 | 65 |
17 | Brandon Slater | BOW/GR | 8 | 14 | 92 | 6.6 | 0 | 0 | 11 |
5 | Erik Mock | PTED | 8 | 14 | 273 | 19.5 | 5 | 4 | 34 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 7 | 13 | 175 | 13.5 | 2 | 0 | 25 |
5 | Jackson Pfender | NEWMAN | 6 | 12 | 182 | 15.2 | 3 | 0 | 30 |
8 | Conner Kaquatosh | BOW/GR | 3 | 11 | 164 | 14.9 | 1 | 0 | 54 |
7 | Jake Makaryk | TRCNTY | 5 | 10 | 175 | 17.5 | 3 | 0 | 35 |
74 | Ben Hardesty | NEWMAN | 4 | 9 | 211 | 23.4 | 2 | 0 | 52 |
11 | Alfonso Rangel | TRCNTY | 5 | 9 | 174 | 19.3 | 1 | 0 | 34 |
37 | Brendan Brewer | TRCNTY | 4 | 8 | 39 | 4.9 | 1 | 0 | 9 |
71 | Austin Shepherd | BOW/GR | 4 | 7 | 48 | 6.9 | 0 | 0 | 12 |
81 | James Bates | NEWMAN | 3 | 7 | 153 | 21.9 | 2 | 0 | 51 |
22 | Emmitt Stiles | A-B | 7 | 7 | 200 | 28.6 | 3 | 0 | 28 |
12 | Timmy Pillsbury | PTED | 5 | 5 | 116 | 23.2 | 4 | 2 | 23 |
1 | Matthew Hamilton | NEWMAN | 3 | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 1 | 20 |
22 | Sam Anhueser | MR/TGR | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 9 |
86 | Carson Rice | NEWMAN | 2 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 0 | 12 |
66 | Jayden Duehlmeier | PTED | 4 | 3 | 33 | 11.0 | 1 | 1 | 8 |
23 | Luis Garcia | TRCNTY | 3 | 3 | 49 | 16.3 | 1 | 0 | 16 |
12 | Tyler Ackermann | NEWMAN | 2 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Timmy Tranel | PTED | 9 | 70 | 28 | 98 | 8 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 8 | 68 | 0 | 68 | 7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
48 | Tristan Thiex | BOW/GR | 8 | 54 | 6 | 60 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | Thomas Bates | NEWMAN | 11 | 31 | 27 | 58 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Nate Severin | TRCNTY | 8 | 54 | 0 | 54 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Brynden Beck | PTED | 9 | 30 | 23 | 53 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76Â | Asher Michaelis | MR/TGR | 9 | 29 | 23 | 52 | 14 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hayden Hewitt | PTED | 9 | 34 | 17 | 51 | 7 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Ben Hardesty | NEWMAN | 11 | 25 | 24 | 49 | 18 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tyler Martinson | PTED | 9 | 27 | 19 | 46 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tyler Ackermann | NEWMAN | 11 | 21 | 22 | 43 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Conner Krach | NEWMAN | 11 | 30 | 13 | 43 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Jack Vankooy | MR/TGR | 9 | 23 | 18 | 41 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcus Wierzba | MR/TGR | 7 | 30 | 11 | 41 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 8 | 30 | 6 | 36 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
16 | Parker Miller | MR/TGR | 9 | 24 | 11 | 35 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Jonathan Conrad | TRCNTY | 7 | 34 | 0 | 34 | 16 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Owen Sullivan | NEWMAN | 10 | 14 | 18 | 32 | 9 | 3.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Jay Brei | MR/TGR | 7 | 18 | 13 | 31 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Damian Terrio | BOW/GR | 6 | 27 | 2 | 29 | 5 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Jack Schraeder | PTED | 9 | 23 | 6 | 29 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Mock | PTED | 8 | 23 | 6 | 29 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Alfonso Rangel | TRCNTY | 7 | 29 | 0 | 29 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Eli Gustafson | NEWMAN | 9 | 16 | 13 | 29 | 10 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | Brendan Brewer | TRCNTY | 8 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
71 | Austin Shepherd | BOW/GR | 8 | 24 | 3 | 27 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Garcia | TRCNTY | 8 | 26 | 0 | 26 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1 | Matthew Hamilton | NEWMAN | 10 | 18 | 6 | 24 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Blayke Lecy | PTED | 8 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Jake Makaryk | TRCNTY | 7 | 23 | 0 | 23 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 1 | 2 | 35 | 17.5 | 0 |
7 | Brynden Beck | PTED | 6 | 11 | 180 | 16.4 | 0 |
10 | Conner Krach | NEWMAN | 3 | 5 | 74 | 14.8 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Hamilton | NEWMAN | 3 | 3 | 121 | 40.3 | 1 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 4 | 7 | 185 | 26.4 | 1 |
8 | Conner Kaquatosh | BOW/GR | 1 | 4 | 95 | 23.8 | 0 |
7 | Brynden Beck | PTED | 5 | 7 | 166 | 23.7 | 0 |
11 | Alfonso Rangel | TRCNTY | 3 | 4 | 89 | 22.2 | 1 |
48 | Tristan Thiex | BOW/GR | 5 | 9 | 195 | 21.7 | 0 |
13 | Marcus Wierzba | MR/TGR | 3 | 10 | 206 | 20.6 | 1 |
86 | Carson Rice | NEWMAN | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
12 | Timmy Pillsbury | PTED | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
8 | Braxton Genskow | MR/TGR | 2 | 12 | 211 | 17.6 | 0 |
5 | Jackson Pfender | NEWMAN | 5 | 5 | 85 | 17.0 | 0 |
40 | Colby Grunden | PTED | 3 | 3 | 49 | 16.3 | 0 |
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 6 | 9 | 147 | 16.3 | 0 |
7 | Logan Windorski | BOW/GR | 3 | 4 | 63 | 15.8 | 0 |
56 | John Pyke | BOW/GR | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
25 | Matthew Meyer | NEWMAN | 2 | 2 | 28 | 14.0 | 0 |
17 | Brandon Slater | BOW/GR | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
5 | Aidan Brewer | TRCNTY | 2 | 3 | 30 | 10.0 | 0 |
28 | Ryan Malueg | MR/TGR | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
65 | Kellen Pingel | BOW/GR | 5 | 7 | 52 | 7.4 | 0 |
23 | Luis Garcia | TRCNTY | 2 | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
42 | Jackson Pingel | BOW/GR | 2 | 6 | 43 | 7.2 | 0 |
37 | Brendan Brewer | TRCNTY | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
21 | Hayden Hewitt | PTED | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
41 | Bryce Baumgart | PTED | 2 | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
3 | Timmy Tranel | PTED | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
62 | Nolan Wisnefske | MR/TGR | 1 | 0 | 16 | 0.0 | 0 |
2 | Thomas Bates | NEWMAN | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
7 | Jake Makaryk | TRCNTY | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Luke Rasmussen | TRCNTY | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eli Gustafson | NEWMAN | 1 | 3 | 132 | 44.0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Blayke Lecy | PTED | 8 | 14 | 521 | 37.2 | 0 | 3 | 0 |
21 | Hayden Hewitt | PTED | 2 | 2 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matthew Hamilton | NEWMAN | 7 | 14 | 475 | 33.9 | 2 | 5 | 0 |
22 | Griffin Puent | NEWMAN | 2 | 3 | 92 | 30.7 | 1 | 2 | 0 |
12 | Emmitt Kietlinski | BOW/GR | 4 | 20 | 538 | 26.9 | 0 | 0 | 0 |
8 | Braxton Genskow | MR/TGR | 2 | 9 | 237 | 26.3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Aidan Brewer | TRCNTY | 3 | 8 | 210 | 26.2 | 0 | 0 | 1 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 2 | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Conner Kaquatosh | BOW/GR | 2 | 5 | 122 | 24.4 | 0 | 0 | 0 |
55 | Johanon Taylor | BOW/GR | 2 | 9 | 184 | 20.4 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Hamilton | NEWMAN | 11 | 1 | 1 | 1.0 | 72 | 57 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Izan Bueno | MR/TGR | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eli Gustafson | NEWMAN | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blayke Lecy | PTED | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Garcia | TRCNTY | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alfonso Rangel | TRCNTY | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | T.J. Lamb | A-B | 5 | 49 | 106 | 46.2 | 932 | 8.8 | 11 | 186.4 | 6 | 88.2 |
10 | Conner Krach | NEWMAN | 4 | 52 | 73 | 71.2 | 898 | 12.3 | 15 | 224.5 | 0 | 152.3 |
12 | Emmitt Kietlinski | BOW/GR | 4 | 60 | 103 | 58.3 | 666 | 6.5 | 3 | 166.5 | 4 | 71.1 |
3 | Timmy Tranel | PTED | 5 | 31 | 57 | 54.4 | 639 | 11.2 | 15 | 127.8 | 4 | 104.5 |
12 | Cayden Weis | TRCNTY | 5 | 37 | 89 | 41.6 | 551 | 6.2 | 6 | 110.2 | 13 | 45.4 |
8 | Braxton Genskow | MR/TGR | 5 | 29 | 92 | 31.5 | 445 | 4.8 | 7 | 89.0 | 8 | 37.6 |
21 | Hayden Hewitt | PTED | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 72 | 18.0 | 0 | 72.0 | 0 | 95.8 |
22 | Emmitt Stiles | A-B | 3 | 5 | 7 | 71.4 | 64 | 9.1 | 0 | 21.3 | 0 | 99.7 |
8 | Shane Klismith | A-B | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 5.0 | 0 | 7.5 | 0 | 50.7 |
12 | Tyler Ackermann | NEWMAN | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 13 | 3.2 | 0 | 6.5 | 0 | 40.6 |
5 | Aidan Brewer | TRCNTY | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 10.0 | 1 | 10.0 | 0 | 147.9 |
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
7 | Brynden Beck | PTED | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
34 | Davis Dernbach | A-B | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Timmy Tranel | PTED | 4 | 42 | 594 | 14.1 | 8 | 0 | 1 | 148.5 |
22 | Emmitt Stiles | A-B | 5 | 53 | 333 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 66.6 |
7 | Brynden Beck | PTED | 4 | 35 | 285 | 8.1 | 1 | 0 | 6 | 71.2 |
12 | Emmitt Kietlinski | BOW/GR | 4 | 33 | 232 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 58.0 |
8 | Braxton Genskow | MR/TGR | 5 | 75 | 203 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 40.6 |
25 | Matthew Meyer | NEWMAN | 3 | 15 | 163 | 10.9 | 2 | 0 | 0 | 54.3 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 5 | 32 | 156 | 4.9 | 3 | 0 | 0 | 31.2 |
2 | Thomas Bates | NEWMAN | 2 | 8 | 126 | 15.8 | 4 | 0 | 0 | 63.0 |
34 | Davis Dernbach | A-B | 4 | 19 | 113 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 28.2 |
12 | Cayden Weis | TRCNTY | 5 | 73 | 103 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 20.6 |
12 | Tyler Ackermann | NEWMAN | 4 | 20 | 100 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 |
99 | Jay Brei | MR/TGR | 5 | 23 | 89 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 17.8 |
23 | Steven Klement | NEWMAN | 4 | 27 | 87 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 21.8 |
12 | Timmy Pillsbury | PTED | 1 | 4 | 75 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 75.0 |
1 | Jack Vankooy | MR/TGR | 4 | 21 | 60 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
15 | Izan Bueno | MR/TGR | 1 | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 |
7 | Richie Bentley | A-B | 1 | 2 | 48 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 48.0 |
22 | Sam Anhueser | MR/TGR | 4 | 32 | 43 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
66 | Jayden Duehlmeier | PTED | 4 | 6 | 43 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 10.8 |
26 | Ethan Carlson | MR/TGR | 4 | 22 | 42 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
34 | Damien Puent | NEWMAN | 3 | 15 | 36 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
7 | Jake Makaryk | TRCNTY | 1 | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 31.0 |
5 | Erik Mock | PTED | 3 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
14 | Devyn Feltz | A-B | 1 | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 |
21 | Hayden Hewitt | PTED | 2 | 7 | 26 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
22 | Griffin Puent | NEWMAN | 2 | 4 | 17 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 8.5 |
16 | Parker Miller | MR/TGR | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
5 | Aidan Brewer | TRCNTY | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
48 | Tristan Thiex | BOW/GR | 1 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 4 | 9 | 15 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Ayden Phillips | A-B | 5 | 36 | 616 | 17.1 | 6 | 0 | 123 |
4 | Beau Brunner | BOW/GR | 4 | 30 | 468 | 15.6 | 2 | 0 | 117 |
2 | Thomas Bates | NEWMAN | 4 | 20 | 349 | 17.4 | 8 | 0 | 87 |
16 | Parker Miller | MR/TGR | 4 | 17 | 279 | 16.4 | 6 | 0 | 69 |
8 | Shane Klismith | A-B | 2 | 12 | 197 | 16.4 | 3 | 0 | 98 |
8 | Blayke Lecy | PTED | 4 | 12 | 325 | 27.1 | 7 | 1 | 81 |
9 | Eli Gustafson | NEWMAN | 2 | 11 | 201 | 18.3 | 2 | 0 | 100 |
5 | Jackson Pfender | NEWMAN | 4 | 10 | 136 | 13.6 | 3 | 0 | 34 |
26 | Jovanni Mata | TRCNTY | 4 | 10 | 116 | 11.6 | 1 | 0 | 29 |
5 | Erik Mock | PTED | 5 | 9 | 167 | 18.6 | 4 | 2 | 33 |
7 | Jake Makaryk | TRCNTY | 4 | 9 | 157 | 17.4 | 3 | 0 | 39 |
5 | Aidan Brewer | TRCNTY | 2 | 8 | 110 | 13.8 | 1 | 0 | 55 |
1 | Jack Vankooy | MR/TGR | 5 | 7 | 145 | 20.7 | 0 | 0 | 29 |
7 | Brynden Beck | PTED | 3 | 7 | 79 | 11.3 | 1 | 1 | 26 |
71 | Austin Shepherd | BOW/GR | 3 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 4 |
11 | Alfonso Rangel | TRCNTY | 3 | 6 | 118 | 19.7 | 1 | 0 | 39 |
8 | Conner Kaquatosh | BOW/GR | 2 | 6 | 128 | 21.3 | 1 | 0 | 64 |
17 | Brandon Slater | BOW/GR | 4 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 0 | 5 |
48 | Tristan Thiex | BOW/GR | 2 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 6 |
74 | Ben Hardesty | NEWMAN | 2 | 6 | 143 | 23.8 | 1 | 0 | 71 |
