![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Koeppel | WC | 11 | 127 | 210 | 60.5 | 1884 | 9.0 | 25 | 171.3 | 4 | 121.5 |
2 | Jack Sulik | BUR | 10 | 131 | 251 | 52.2 | 1828 | 7.3 | 17 | 182.8 | 8 | 85.2 |
7 | Finn Morrison | UG | 9 | 67 | 136 | 49.3 | 929 | 6.8 | 9 | 103.2 | 9 | 66.1 |
15 | Caiden Dessart | WFD | 10 | 53 | 125 | 42.4 | 693 | 5.5 | 5 | 69.3 | 7 | 50.5 |
9 | Adyn Potter | BELOIT | 9 | 37 | 82 | 45.1 | 675 | 8.2 | 5 | 75.0 | 3 | 79.1 |
20 | JP Doyle | LGB | 14 | 26 | 47 | 55.3 | 521 | 11.1 | 4 | 37.2 | 2 | 105.0 |
4 | Brett Kitzmiller | ELK | 10 | 27 | 59 | 45.8 | 499 | 8.5 | 7 | 49.9 | 0 | 115.0 |
4 | Brock Kibler | WIL | 9 | 26 | 48 | 54.2 | 384 | 8.0 | 6 | 42.7 | 3 | 94.1 |
14 | Andrew Lofgren | WIL | 6 | 17 | 46 | 37.0 | 245 | 5.3 | 1 | 40.8 | 4 | 26.1 |
10 | Weston Hotopp | WFD | 3 | 9 | 25 | 36.0 | 158 | 6.3 | 2 | 52.7 | 3 | 45.5 |
4 | Mason Juga | WC | 4 | 3 | 6 | 50.0 | 20 | 3.3 | 0 | 5.0 | 0 | 57.6 |
7 | Hudson Krauklis | ELK | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 19 | 19.0 | 0 | 19.0 | 0 | 118.8 |
12 | Grant Sulik | BUR | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 15.0 | 0 | 7.5 | 0 | 118.8 |
2 | Zach Walton | LGB | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
10 | Matthew O'Grady | LGB | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
4 | Owen West | BELOIT | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
9 | Marshall Loch | UG | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
18 | Roman Read | WFD | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Landon Nottestad | LGB | 14 | 226 | 1670 | 7.4 | 20 | 0 | 0 | 119.3 |
20 | JP Doyle | LGB | 14 | 199 | 1640 | 8.2 | 28 | 0 | 0 | 117.1 |
27 | Carson Bilitz | WFD | 11 | 196 | 1492 | 7.6 | 16 | 0 | 0 | 135.6 |
1 | James Ford | BELOIT | 9 | 198 | 1189 | 6.0 | 10 | 0 | 1 | 132.1 |
6 | Jusiah Nelson | ELK | 9 | 177 | 1025 | 5.8 | 15 | 0 | 0 | 113.9 |
38 | Landon Taylor | WC | 9 | 81 | 878 | 10.8 | 11 | 1 | 2 | 97.6 |
10 | Matthew O'Grady | LGB | 14 | 72 | 771 | 10.7 | 9 | 0 | 0 | 55.1 |
10 | Kade Boyd | BUR | 10 | 137 | 769 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 76.9 |
3 | Myles Gunderson | ELK | 10 | 103 | 749 | 7.3 | 5 | 0 | 0 | 74.9 |
7 | Finn Morrison | UG | 9 | 126 | 708 | 5.6 | 8 | 2 | 0 | 78.7 |
1 | Brock Koeppel | WC | 11 | 108 | 666 | 6.2 | 6 | 1 | 0 | 60.5 |
10 | Kade Frisby | WIL | 9 | 50 | 647 | 12.9 | 3 | 1 | 0 | 71.9 |
20 | Cayden Burns | ELK | 7 | 66 | 570 | 8.6 | 8 | 0 | 0 | 81.4 |
1 | Anthony Richardson | LGB | 12 | 52 | 567 | 10.9 | 15 | 0 | 1 | 47.2 |
25 | Toby Robinson | BELOIT | 6 | 74 | 394 | 5.3 | 7 | 0 | 0 | 65.7 |
7 | Hudson Krauklis | ELK | 8 | 43 | 384 | 8.9 | 5 | 0 | 0 | 48.0 |
15 | Caiden Dessart | WFD | 9 | 70 | 382 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 42.4 |
6 | Collin Meininger | WC | 11 | 53 | 348 | 6.6 | 4 | 0 | 1 | 31.6 |
26 | Cale Morgan | WIL | 8 | 39 | 274 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 34.2 |
4 | Brock Kibler | WIL | 9 | 92 | 258 | 2.8 | 4 | 0 | 0 | 28.7 |
28 | Noah Canella | WIL | 9 | 75 | 233 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 25.9 |
10 | Keaton Enright | WC | 6 | 38 | 196 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 32.7 |
34 | Quintyn Martinez | UG | 6 | 51 | 189 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 31.5 |
3 | Kameron Kurka | BELOIT | 7 | 37 | 169 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 |
2 | Jack Sulik | BUR | 9 | 36 | 165 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 18.3 |
4 | Brett Kitzmiller | ELK | 10 | 47 | 142 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 14.2 |
4 | Mason Juga | WC | 7 | 18 | 137 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 19.6 |
9 | Sutton Keller | WFD | 3 | 24 | 134 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 44.7 |
22 | Kaiden Jacobsen | UG | 9 | 36 | 131 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 |
2 | Zach Walton | LGB | 6 | 24 | 124 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 20.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tommy Teberg | BUR | 10 | 55 | 878 | 16.0 | 12 | 0 | 87 |
6 | Collin Meininger | WC | 11 | 48 | 649 | 13.5 | 13 | 0 | 59 |
84 | Mason Mitacek | WC | 10 | 32 | 587 | 18.3 | 4 | 0 | 58 |
84 | Drew Lang | BUR | 9 | 33 | 395 | 12.0 | 3 | 0 | 43 |
12 | Matthew Gruber | UG | 7 | 20 | 382 | 19.1 | 4 | 0 | 54 |
21 | Dontavious Olson | BELOIT | 5 | 11 | 322 | 29.3 | 4 | 1 | 64 |
3 | Jackson Licht | UG | 9 | 19 | 319 | 16.8 | 4 | 0 | 35 |
5 | Carter Thompson | WFD | 9 | 19 | 303 | 15.9 | 2 | 0 | 33 |
17 | Dequavion Pinter | WC | 9 | 28 | 278 | 9.9 | 4 | 0 | 30 |
5 | Mason Zaitz | WIL | 7 | 25 | 273 | 10.9 | 2 | 0 | 39 |
10 | Weston Hotopp | WFD | 8 | 19 | 272 | 14.3 | 3 | 0 | 34 |
10 | Matthew O'Grady | LGB | 9 | 10 | 271 | 27.1 | 2 | 0 | 30 |
11 | Josh Topercer | WC | 6 | 9 | 205 | 22.8 | 2 | 0 | 34 |
10 | Kade Frisby | WIL | 5 | 9 | 203 | 22.6 | 4 | 0 | 40 |
4 | Carson Thompson | WFD | 8 | 16 | 181 | 11.3 | 0 | 0 | 22 |
18 | Sawyer Swanson | BUR | 7 | 13 | 148 | 11.4 | 0 | 0 | 21 |
9 | Wyatt Texidor | ELK | 5 | 8 | 132 | 16.5 | 0 | 0 | 26 |
7 | Hudson Krauklis | ELK | 5 | 5 | 129 | 25.8 | 2 | 0 | 25 |
8 | Charlie Pettit | UG | 6 | 11 | 111 | 10.1 | 1 | 0 | 18 |
10 | Kade Boyd | BUR | 5 | 10 | 108 | 10.8 | 0 | 0 | 21 |
9 | Aubrey Marks | LGB | 5 | 7 | 108 | 15.4 | 0 | 0 | 21 |
24 | Sentrell Watts | WC | 3 | 4 | 105 | 26.2 | 1 | 0 | 35 |
3 | Myles Gunderson | ELK | 3 | 3 | 97 | 32.3 | 2 | 0 | 32 |
1 | Brady Weis | BUR | 4 | 6 | 90 | 15.0 | 1 | 0 | 22 |
1 | James Ford | BELOIT | 5 | 8 | 88 | 11.0 | 0 | 1 | 17 |
14 | Brian Cunnigan-Little | BELOIT | 2 | 4 | 87 | 21.8 | 0 | 0 | 43 |
3 | Garrett Dreger | WFD | 4 | 6 | 86 | 14.3 | 1 | 0 | 21 |
20 | Aben Beinlich | BUR | 3 | 6 | 85 | 14.2 | 1 | 0 | 28 |
2 | Owen Selchan | WIL | 1 | 2 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 81 |
14 | Mark McGinnis | ELK | 4 | 5 | 71 | 14.2 | 2 | 0 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kade Frisby | WIL | 9 | 99 | 60 | 159 | 7 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Landon Taylor | WC | 11 | 59 | 50 | 109 | 16 | 5.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Torrence Smith | LGB | 10 | 32 | 48 | 80 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Lee Gauger | BUR | 10 | 55 | 16 | 71 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carson Bilitz | WFD | 10 | 37 | 30 | 67 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ryan McCarthy | LGB | 9 | 21 | 42 | 63 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Kaden Hegemann | WFD | 9 | 46 | 16 | 62 | 12 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Logan Clausen | LGB | 10 | 29 | 31 | 60 | 7 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Ryan Dummer | BUR | 10 | 40 | 20 | 60 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Dallas Padgett | WC | 11 | 26 | 32 | 58 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Zach Deans | BUR | 9 | 42 | 16 | 58 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ethan Francois | LGB | 10 | 17 | 40 | 57 | 17 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Grant Kiger | BELOIT | 7 | 31 | 24 | 55 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Kyle Sorensen | UG | 8 | 33 | 22 | 55 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Castor Warnke | WFD | 10 | 35 | 17 | 52 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keaton Enright | WC | 6 | 17 | 35 | 52 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Owen West | BELOIT | 7 | 31 | 20 | 51 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Quinn Solofra | BUR | 10 | 32 | 18 | 50 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JP Doyle | LGB | 9 | 23 | 26 | 49 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sawyer Kastenson | WFD | 9 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dane Heiligenthal | BUR | 10 | 28 | 18 | 46 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Owen Drissell | WIL | 8 | 24 | 22 | 46 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dontavious Olson | BELOIT | 9 | 26 | 19 | 45 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ian Henning | BUR | 6 | 32 | 13 | 45 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Collin Meininger | WC | 10 | 20 | 25 | 45 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Aiden Dow | BUR | 9 | 30 | 13 | 43 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Austin Waldal | UG | 7 | 27 | 15 | 42 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Eli Brummett | LGB | 10 | 22 | 19 | 41 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | Quinn Koepnick | UG | 8 | 23 | 18 | 41 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Zach Stellmacher | BUR | 9 | 29 | 11 | 40 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Matthew O'Grady | LGB | 2 | 4 | 90 | 22.5 | 1 |
25 | Toby Robinson | BELOIT | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 |
20 | Briar Sowinski | WFD | 3 | 7 | 106 | 15.1 | 0 |
24 | Sawyer Kastenson | WFD | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
14 | Tommy Teberg | BUR | 3 | 4 | 44 | 11.0 | 0 |
21 | Jackson Bebow | BUR | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
10 | Kade Frisby | WIL | 2 | 4 | 34 | 8.5 | 0 |
25 | Zach Deans | BUR | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
84 | Mason Mitacek | WC | 4 | 11 | 35 | 3.2 | 0 |
5 | Mason Zaitz | WIL | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
7 | Hudson Krauklis | ELK | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Garrett Dreger | WFD | 1 | 2 | 80 | 40.0 | 0 |
7 | Hudson Krauklis | ELK | 1 | 7 | 253 | 36.1 | 0 |
3 | Kameron Kurka | BELOIT | 3 | 4 | 116 | 29.0 | 0 |
84 | Mason Mitacek | WC | 3 | 7 | 190 | 27.1 | 1 |
21 | Dontavious Olson | BELOIT | 2 | 4 | 106 | 26.5 | 0 |
31 | Brock Walser | LGB | 2 | 3 | 76 | 25.3 | 0 |
6 | Collin Meininger | WC | 2 | 2 | 47 | 23.5 | 0 |
10 | Matthew O'Grady | LGB | 4 | 8 | 174 | 21.8 | 0 |
27 | Carson Bilitz | WFD | 4 | 6 | 129 | 21.5 | 0 |
17 | Castor Warnke | WFD | 4 | 7 | 149 | 21.3 | 0 |
1 | James Ford | BELOIT | 4 | 7 | 142 | 20.3 | 0 |
43 | Jax Pesch | WFD | 6 | 10 | 202 | 20.2 | 0 |
25 | Toby Robinson | BELOIT | 5 | 13 | 224 | 17.2 | 0 |
17 | Dequavion Pinter | WC | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
5 | Mason Zaitz | WIL | 2 | 5 | 82 | 16.4 | 0 |
4 | Brock Kibler | WIL | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
24 | Sentrell Watts | WC | 3 | 4 | 63 | 15.8 | 0 |
18 | Sawyer Swanson | BUR | 3 | 7 | 108 | 15.4 | 0 |
11 | Josh Topercer | WC | 2 | 4 | 60 | 15.0 | 0 |
20 | Aben Beinlich | BUR | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
4 | Carson Thompson | WFD | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
34 | Kaden Hegemann | WFD | 2 | 2 | 30 | 15.0 | 0 |
35 | James Kunz | WIL | 1 | 2 | 28 | 14.0 | 0 |
26 | Cale Morgan | WIL | 5 | 8 | 110 | 13.8 | 0 |
20 | Briar Sowinski | WFD | 4 | 5 | 67 | 13.4 | 0 |
14 | Tommy Teberg | BUR | 4 | 7 | 92 | 13.1 | 0 |
11 | Brayden Nelson | WIL | 3 | 6 | 77 | 12.8 | 0 |
25 | Zach Deans | BUR | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
2 | Owen Selchan | WIL | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
21 | Jackson Bebow | BUR | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Carter Klementzos | WC | 4 | 6 | 239 | 39.8 | 1 | 1 |
10 | Beckham Denu | BELOIT | 7 | 15 | 596 | 39.7 | 0 | 2 |
40 | Tyler Van De Water | UG | 7 | 20 | 781 | 39.0 | 0 | 2 |
47 | Beau Veit | WFD | 9 | 22 | 852 | 38.7 | 0 | 4 |
10 | Matthew O'Grady | LGB | 4 | 7 | 265 | 37.9 | 0 | 1 |
6 | Benjamin Graham | BUR | 8 | 19 | 717 | 37.7 | 0 | 2 |
52 | Brendan Howe | BUR | 1 | 2 | 72 | 36.0 | 0 | 0 |
34 | Noah Fry | BELOIT | 1 | 3 | 106 | 35.3 | 0 | 0 |
4 | Brock Kibler | WIL | 1 | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 0 |
88 | James Kiraly | WIL | 6 | 14 | 471 | 33.6 | 0 | 0 |
84 | Mason Mitacek | WC | 3 | 9 | 294 | 32.7 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Beau Veit | WFD | 10 | 10 | 7 | 0.7 | 31 | 30 | 1.0 |
7 | Carter Klementzos | WC | 9 | 3 | 3 | 1.0 | 43 | 41 | 1.0 |
10 | Matthew O'Grady | LGB | 11 | 3 | 2 | 0.7 | 55 | 49 | 0.9 |
6 | Benjamin Graham | BUR | 8 | 2 | 2 | 1.0 | 23 | 22 | 1.0 |
26 | Tyler Nelson | ELK | 4 | 3 | 2 | 0.7 | 17 | 15 | 0.9 |
40 | Tyler Van De Water | UG | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 11 | 1.0 |
88 | James Kiraly | WIL | 7 | 4 | 1 | 0.2 | 17 | 14 | 0.8 |
2 | Zach Walton | LGB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Beckham Denu | BELOIT | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
34 | Noah Fry | BELOIT | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 10 | 0.7 |
52 | Brendan Howe | BUR | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.0 |
12 | Kaden Hentschel | WC | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 1.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Koeppel | WC | 7 | 76 | 119 | 63.9 | 1381 | 11.6 | 19 | 197.3 | 4 | 129.2 |
2 | Jack Sulik | BUR | 7 | 91 | 169 | 53.8 | 1207 | 7.1 | 12 | 172.4 | 6 | 85.6 |
7 | Finn Morrison | UG | 7 | 57 | 111 | 51.4 | 823 | 7.4 | 8 | 117.6 | 8 | 69.8 |
9 | Adyn Potter | BELOIT | 7 | 34 | 69 | 49.3 | 633 | 9.2 | 4 | 90.4 | 2 | 88.6 |
15 | Caiden Dessart | WFD | 6 | 26 | 60 | 43.3 | 404 | 6.7 | 3 | 67.3 | 2 | 69.0 |
4 | Brett Kitzmiller | ELK | 7 | 20 | 40 | 50.0 | 391 | 9.8 | 6 | 55.9 | 0 | 124.1 |
4 | Brock Kibler | WIL | 7 | 25 | 45 | 55.6 | 380 | 8.4 | 6 | 54.3 | 3 | 95.4 |
20 | JP Doyle | LGB | 7 | 15 | 26 | 57.7 | 196 | 7.5 | 1 | 28.0 | 1 | 78.4 |
10 | Weston Hotopp | WFD | 2 | 8 | 19 | 42.1 | 154 | 8.1 | 2 | 77.0 | 1 | 84.1 |
14 | Andrew Lofgren | WIL | 4 | 9 | 29 | 31.0 | 111 | 3.8 | 1 | 27.8 | 1 | 41.0 |
4 | Mason Juga | WC | 4 | 3 | 6 | 50.0 | 20 | 3.3 | 0 | 5.0 | 0 | 57.6 |
7 | Hudson Krauklis | ELK | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 19 | 19.0 | 0 | 19.0 | 0 | 118.8 |
2 | Zach Walton | LGB | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
10 | Matthew O'Grady | LGB | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
4 | Owen West | BELOIT | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
12 | Grant Sulik | BUR | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
9 | Marshall Loch | UG | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
18 | Roman Read | WFD | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Carson Bilitz | WFD | 7 | 123 | 987 | 8.0 | 13 | 0 | 0 | 141.0 |
1 | James Ford | BELOIT | 7 | 156 | 917 | 5.9 | 6 | 0 | 0 | 131.0 |
20 | JP Doyle | LGB | 7 | 91 | 859 | 9.4 | 14 | 0 | 0 | 122.7 |
32 | Landon Nottestad | LGB | 7 | 91 | 814 | 8.9 | 9 | 0 | 0 | 116.3 |
6 | Jusiah Nelson | ELK | 6 | 121 | 702 | 5.8 | 10 | 0 | 0 | 117.0 |
38 | Landon Taylor | WC | 7 | 60 | 645 | 10.8 | 8 | 1 | 1 | 92.1 |
10 | Kade Boyd | BUR | 7 | 101 | 643 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 91.9 |
3 | Myles Gunderson | ELK | 7 | 78 | 580 | 7.4 | 4 | 0 | 0 | 82.9 |
7 | Finn Morrison | UG | 7 | 91 | 566 | 6.2 | 7 | 2 | 0 | 80.9 |
10 | Matthew O'Grady | LGB | 7 | 26 | 458 | 17.6 | 5 | 0 | 0 | 65.4 |
10 | Kade Frisby | WIL | 7 | 37 | 424 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 60.6 |
20 | Cayden Burns | ELK | 4 | 47 | 418 | 8.9 | 6 | 0 | 0 | 104.5 |
1 | Anthony Richardson | LGB | 5 | 22 | 389 | 17.7 | 6 | 0 | 0 | 77.8 |
1 | Brock Koeppel | WC | 7 | 55 | 347 | 6.3 | 4 | 1 | 0 | 49.6 |
7 | Hudson Krauklis | ELK | 6 | 33 | 321 | 9.7 | 4 | 0 | 0 | 53.5 |
25 | Toby Robinson | BELOIT | 4 | 51 | 240 | 4.7 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
15 | Caiden Dessart | WFD | 5 | 39 | 220 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 44.0 |
26 | Cale Morgan | WIL | 6 | 32 | 218 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 36.3 |
4 | Brock Kibler | WIL | 7 | 77 | 210 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 30.0 |
34 | Quintyn Martinez | UG | 6 | 51 | 189 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 31.5 |
28 | Noah Canella | WIL | 7 | 53 | 154 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 22.0 |
6 | Collin Meininger | WC | 7 | 25 | 139 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 19.9 |
9 | Sutton Keller | WFD | 3 | 24 | 134 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 44.7 |
2 | Jack Sulik | BUR | 7 | 29 | 133 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 19.0 |
3 | Kameron Kurka | BELOIT | 5 | 25 | 123 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 |
4 | Mason Juga | WC | 5 | 15 | 121 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 24.2 |
14 | Tommy Teberg | BUR | 6 | 20 | 117 | 5.8 | 5 | 0 | 0 | 19.5 |
4 | Owen West | BELOIT | 4 | 14 | 111 | 7.9 | 2 | 0 | 1 | 27.8 |
10 | Keaton Enright | WC | 4 | 17 | 107 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 26.8 |
21 | Jackson Bebow | BUR | 2 | 13 | 102 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 51.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tommy Teberg | BUR | 7 | 37 | 519 | 14.0 | 7 | 0 | 74 |
6 | Collin Meininger | WC | 7 | 25 | 436 | 17.4 | 11 | 0 | 62 |
84 | Mason Mitacek | WC | 7 | 20 | 397 | 19.8 | 3 | 0 | 56 |
12 | Matthew Gruber | UG | 6 | 19 | 376 | 19.8 | 4 | 0 | 62 |
21 | Dontavious Olson | BELOIT | 5 | 11 | 322 | 29.3 | 4 | 1 | 64 |
84 | Drew Lang | BUR | 7 | 22 | 294 | 13.4 | 3 | 0 | 42 |
3 | Jackson Licht | UG | 7 | 15 | 250 | 16.7 | 4 | 0 | 35 |
17 | Dequavion Pinter | WC | 6 | 19 | 226 | 11.9 | 3 | 0 | 37 |
10 | Weston Hotopp | WFD | 5 | 14 | 223 | 15.9 | 2 | 0 | 44 |
5 | Mason Zaitz | WIL | 5 | 18 | 216 | 12.0 | 2 | 0 | 43 |
10 | Kade Frisby | WIL | 5 | 9 | 203 | 22.6 | 4 | 0 | 40 |
5 | Carter Thompson | WFD | 5 | 11 | 199 | 18.1 | 1 | 0 | 39 |
11 | Josh Topercer | WC | 5 | 7 | 191 | 27.3 | 1 | 0 | 38 |
9 | Wyatt Texidor | ELK | 4 | 6 | 117 | 19.5 | 0 | 0 | 29 |
10 | Kade Boyd | BUR | 4 | 8 | 113 | 14.1 | 0 | 0 | 28 |
18 | Sawyer Swanson | BUR | 5 | 9 | 107 | 11.9 | 0 | 0 | 21 |
24 | Sentrell Watts | WC | 3 | 4 | 105 | 26.2 | 1 | 0 | 35 |
8 | Charlie Pettit | UG | 5 | 9 | 103 | 11.4 | 0 | 0 | 20 |
9 | Aubrey Marks | LGB | 4 | 6 | 100 | 16.7 | 0 | 0 | 25 |
3 | Myles Gunderson | ELK | 3 | 3 | 97 | 32.3 | 2 | 0 | 32 |
14 | Brian Cunnigan-Little | BELOIT | 2 | 4 | 87 | 21.8 | 0 | 0 | 43 |
7 | Hudson Krauklis | ELK | 3 | 3 | 84 | 28.0 | 1 | 0 | 28 |
