![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Owen McLeod | FC | 1 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 31 | 31 |
35 | Mohammad Badwan | Salam | 18 | 29.7 | 179 | 345 | .519 | 62 | 98 | .633 | 72 | 191 | .377 | 535 | 53 |
4 | Shane Emmanuel | TEN/VE | 17 | 19.9 | 119 | 192 | .620 | 41 | 56 | .732 | 32 | 56 | .571 | 338 | 32 |
15 | Monte Spencer | CRJ | 20 | 16.5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 330 | 27 |
0 | Isaac Bartz | FC | 1 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 14 | 14 |
45 | Camden Puffer | CHSTAC | 22 | 13.2 | 113 | 252 | .448 | 60 | 98 | .612 | 5 | 24 | .208 | 291 | 24 |
1 | Oday Alqam | Salam | 19 | 13.1 | 84 | 173 | .486 | 28 | 46 | .609 | 22 | 66 | .333 | 248 | 38 |
2 | Dawan Sloan | TEN/VE | 17 | 12.6 | 80 | 144 | .556 | 21 | 27 | .778 | 24 | 47 | .511 | 214 | 31 |
25 | Jonathan Beltran | CRJ | 16 | 12.2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 196 | 25 |
11 | Kyler Barnett | ULS | 18 | 11.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 207 | 21 |
3 | Josh Morales | SAS | 21 | 11.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 241 | 27 |
15 | Logan Rothfuchs | FC | 1 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 11 | 11 |
23 | Anton Bounds | TEN/VE | 17 | 10.9 | 70 | 149 | .470 | 29 | 39 | .744 | 7 | 37 | .189 | 186 | 20 |
1 | Larell Davis | TEN/VE | 15 | 10.7 | 60 | 129 | .465 | 21 | 27 | .778 | 17 | 45 | .378 | 161 | 30 |
22 | Jax Puffer | CHSTAC | 22 | 10.3 | 88 | 264 | .333 | 23 | 38 | .605 | 28 | 112 | .250 | 227 | 22 |
0 | Adnan Alqam | Salam | 17 | 9.9 | 55 | 163 | .337 | 17 | 34 | .500 | 16 | 75 | .213 | 169 | 20 |
23 | Damien Dax | CHSTAC | 22 | 9.9 | 78 | 177 | .441 | 46 | 60 | .767 | 15 | 45 | .333 | 217 | 27 |
24 | Anthony Ruvalcaba | SAS | 18 | 8.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 161 | 22 |
20 | Davion Briant | EA | 2 | 8.5 | 7 | 0 | .000 | 3 | 12 | .250 | 0 | 0 | .000 | 17 | 9 |
15 | Dae'Jon Jones | TEN/VE | 16 | 8.4 | 38 | 121 | .314 | 39 | 57 | .684 | 7 | 38 | .184 | 135 | 19 |
24 | Nolan Williams | EA | 1 | 8.0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8 |
21 | Blake Schmitt | CHSTAC | 18 | 7.7 | 54 | 167 | .323 | 15 | 30 | .500 | 16 | 75 | .213 | 139 | 16 |
3 | Alvin Moua | HAPA | 6 | 7.0 | 11 | 29 | .379 | 12 | 13 | .923 | 3 | 7 | .429 | 42 | 18 |
10 | Alvaro Rocamora | ULS | 20 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 140 | 16 |
30 | Jose Valle | SAS | 22 | 6.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 150 | 14 |
4 | Damian Perez | SAS | 19 | 6.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 127 | 18 |
1 | Thomas Moua | HAPA | 3 | 6.7 | 9 | 28 | .321 | 0 | 2 | .000 | 2 | 6 | .333 | 20 | 9 |
5 | Naseer Hussaini | Salam | 21 | 6.7 | 57 | 115 | .496 | 15 | 20 | .750 | 9 | 37 | .243 | 140 | 18 |
3 | Kais Ahmad | Salam | 21 | 6.5 | 51 | 104 | .490 | 6 | 21 | .286 | 13 | 42 | .310 | 137 | 19 |
23 | Isaac Yang | HAPA | 3 | 6.0 | 6 | 23 | .261 | 6 | 14 | .429 | 0 | 6 | .000 | 18 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Davion Briant | EA | 2 | 15.0 | 0 | 0 | 30 |
45 | Camden Puffer | CHSTAC | 22 | 13.4 | 112 | 182 | 294 |
24 | Anthony Ruvalcaba | SAS | 18 | 12.6 | 0 | 0 | 226 |
23 | Anton Bounds | TEN/VE | 16 | 11.7 | 54 | 133 | 187 |
30 | Jose Valle | SAS | 22 | 11.1 | 0 | 0 | 244 |
35 | Mohammad Badwan | Salam | 16 | 8.9 | 56 | 84 | 143 |
40 | Yaroslav Korrinyi | ULS | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 75 |
4 | Shane Emmanuel | TEN/VE | 16 | 7.1 | 38 | 76 | 114 |
24 | Shemar Tatum | TEN/VE | 14 | 7.0 | 35 | 63 | 98 |
23 | Ayoub Aichoune | Salam | 12 | 6.2 | 23 | 46 | 75 |
13 | Nelson Escudero | SAS | 18 | 6.2 | 0 | 0 | 111 |
0 | Adnan Alqam | Salam | 15 | 6.1 | 13 | 77 | 92 |
10 | Alvaro Rocamora | ULS | 10 | 5.9 | 0 | 0 | 59 |
1 | Oday Alqam | Salam | 17 | 5.2 | 29 | 57 | 89 |
21 | Anthony Drake | ULS | 10 | 4.7 | 0 | 0 | 47 |
11 | Kyler Barnett | ULS | 9 | 4.4 | 0 | 0 | 40 |
20 | Giomar Oquendo | TEN/VE | 10 | 4.3 | 13 | 30 | 43 |
20 | Jose Madrigal | SAS | 20 | 4.2 | 0 | 0 | 84 |
22 | Tristian Roberts | TEN/VE | 10 | 4.2 | 13 | 29 | 42 |
34 | Zaid Aldoss | Salam | 19 | 4.1 | 33 | 38 | 78 |
4 | Brayden Williams | EA | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Isaac Yang | HAPA | 2 | 4.0 | 1 | 7 | 8 |
33 | Gus Dax | CHSTAC | 22 | 4.0 | 33 | 54 | 87 |
23 | Damien Dax | CHSTAC | 22 | 3.9 | 33 | 53 | 86 |
3 | Kais Ahmad | Salam | 19 | 3.7 | 19 | 49 | 70 |
5 | Naseer Hussaini | Salam | 19 | 3.5 | 17 | 47 | 67 |
21 | Dante Griffin | EA | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 7 |
41 | Yazan Alayya | Salam | 18 | 3.4 | 21 | 41 | 62 |
4 | Yacoub Fazal | Salam | 16 | 3.4 | 13 | 41 | 55 |
1 | Larell Davis | TEN/VE | 14 | 3.3 | 16 | 30 | 46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Anthony Ruvalcaba | SAS | 18 | 85 | 4.7 | 47 | 2.6 | 65 | 3.6 | 43 | 2.4 | 34 |
12 | Braylen Humphrey | EA | 2 | 8 | 4.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 |
5 | Naseer Hussaini | Salam | 19 | 72 | 3.8 | 42 | 2.2 | 52 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 |
0 | Adnan Alqam | Salam | 15 | 54 | 3.6 | 48 | 3.2 | 48 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Josh Morales | SAS | 21 | 69 | 3.3 | 103 | 4.9 | 48 | 2.3 | 5 | 0.2 | 47 |
12 | Jayveon Price | TEN/VE | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Damien Dax | CHSTAC | 22 | 59 | 2.7 | 63 | 2.9 | 52 | 2.4 | 14 | 0.6 | 0 |
1 | Oday Alqam | Salam | 17 | 35 | 2.1 | 58 | 3.4 | 33 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Kais Ahmad | Salam | 19 | 38 | 2.0 | 36 | 1.9 | 61 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | Camden Puffer | CHSTAC | 22 | 43 | 2.0 | 65 | 3.0 | 42 | 1.9 | 48 | 2.2 | 0 |
35 | Mohammad Badwan | Salam | 16 | 31 | 1.9 | 56 | 3.5 | 34 | 2.1 | 0 | 0.0 | 2 |
4 | Shane Emmanuel | TEN/VE | 16 | 30 | 1.9 | 0 | 0.0 | 73 | 4.6 | 9 | 0.6 | 0 |
11 | Kyler Barnett | ULS | 9 | 16 | 1.8 | 16 | 1.8 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Jose Madrigal | SAS | 20 | 35 | 1.8 | 59 | 3.0 | 27 | 1.4 | 1 | 0.1 | 22 |
2 | Dawan Sloan | TEN/VE | 16 | 25 | 1.6 | 0 | 0.0 | 44 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0 |
15 | Dae'Jon Jones | TEN/VE | 15 | 23 | 1.5 | 1 | 0.1 | 32 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0 |
1 | Larell Davis | TEN/VE | 14 | 21 | 1.5 | 0 | 0.0 | 32 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0 |
2 | Lucas Buerosse | EA | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 6 |
15 | Anthony Perez | SAS | 18 | 26 | 1.4 | 28 | 1.6 | 29 | 1.6 | 0 | 0.0 | 25 |
10 | Alvaro Rocamora | ULS | 10 | 14 | 1.4 | 24 | 2.4 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Blake Schmitt | CHSTAC | 18 | 25 | 1.4 | 51 | 2.8 | 21 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 |
23 | Anton Bounds | TEN/VE | 16 | 21 | 1.3 | 0 | 0.0 | 44 | 2.8 | 23 | 1.4 | 0 |
10 | Samer Banifadel | Salam | 18 | 23 | 1.3 | 36 | 2.0 | 26 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Julian Castro | SAS | 21 | 25 | 1.2 | 33 | 1.6 | 42 | 2.0 | 1 | 0.0 | 25 |
13 | Nelson Escudero | SAS | 18 | 21 | 1.2 | 13 | 0.7 | 18 | 1.0 | 10 | 0.6 | 7 |
23 | Ayoub Aichoune | Salam | 12 | 13 | 1.1 | 23 | 1.9 | 15 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Nolan Williams | EA | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4 |
1 | Thomas Moua | HAPA | 3 | 3 | 1.0 | 5 | 1.7 | 8 | 2.7 | 1 | 0.3 | 6 |
24 | Shemar Tatum | TEN/VE | 14 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 23 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Elijah Yang | HAPA | 4 | 4 | 1.0 | 10 | 2.5 | 4 | 1.0 | 3 | 0.8 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Mohammad Badwan | Salam | 12 | 32.1 | 127 | 255 | .498 | 34 | 58 | .586 | 54 | 138 | .391 | 385 | 53 |
4 | Shane Emmanuel | TEN/VE | 15 | 20.9 | 119 | 192 | .620 | 41 | 56 | .732 | 32 | 56 | .571 | 313 | 32 |
15 | Monte Spencer | CRJ | 16 | 17.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 278 | 27 |
45 | Camden Puffer | CHSTAC | 16 | 15.3 | 92 | 186 | .495 | 56 | 89 | .629 | 5 | 20 | .250 | 245 | 24 |
1 | Oday Alqam | Salam | 13 | 14.1 | 61 | 133 | .459 | 13 | 26 | .500 | 18 | 58 | .310 | 183 | 38 |
2 | Dawan Sloan | TEN/VE | 15 | 13.7 | 80 | 144 | .556 | 21 | 27 | .778 | 24 | 47 | .511 | 206 | 31 |
25 | Jonathan Beltran | CRJ | 14 | 13.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 186 | 25 |
23 | Anton Bounds | TEN/VE | 15 | 11.7 | 70 | 149 | .470 | 29 | 39 | .744 | 7 | 37 | .189 | 176 | 20 |
1 | Larell Davis | TEN/VE | 14 | 11.4 | 60 | 129 | .465 | 21 | 27 | .778 | 17 | 45 | .378 | 159 | 30 |
22 | Jax Puffer | CHSTAC | 16 | 11.3 | 73 | 203 | .360 | 13 | 25 | .520 | 22 | 81 | .272 | 181 | 22 |
11 | Kyler Barnett | ULS | 14 | 11.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 158 | 21 |
0 | Adnan Alqam | Salam | 11 | 11.0 | 37 | 117 | .316 | 14 | 27 | .519 | 7 | 55 | .127 | 121 | 20 |
3 | Josh Morales | SAS | 17 | 10.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 184 | 27 |
23 | Damien Dax | CHSTAC | 16 | 10.6 | 63 | 129 | .488 | 32 | 43 | .744 | 11 | 32 | .344 | 169 | 27 |
24 | Anthony Ruvalcaba | SAS | 14 | 8.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 123 | 14 |
20 | Davion Briant | EA | 2 | 8.5 | 7 | 0 | .000 | 3 | 12 | .250 | 0 | 0 | .000 | 17 | 9 |
21 | Blake Schmitt | CHSTAC | 13 | 8.3 | 43 | 119 | .361 | 12 | 24 | .500 | 10 | 47 | .213 | 108 | 16 |
15 | Dae'Jon Jones | TEN/VE | 15 | 8.1 | 38 | 121 | .314 | 39 | 57 | .684 | 7 | 38 | .184 | 122 | 19 |
3 | Kais Ahmad | Salam | 15 | 8.0 | 45 | 94 | .479 | 3 | 11 | .273 | 11 | 37 | .297 | 120 | 19 |
24 | Nolan Williams | EA | 1 | 8.0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8 |
23 | Ayoub Aichoune | Salam | 10 | 7.3 | 31 | 54 | .574 | 7 | 19 | .368 | 1 | 5 | .200 | 73 | 17 |
4 | Damian Perez | SAS | 15 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 105 | 18 |
5 | Naseer Hussaini | Salam | 15 | 6.9 | 42 | 89 | .472 | 13 | 18 | .722 | 5 | 27 | .185 | 104 | 18 |
30 | Jose Valle | SAS | 17 | 6.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 116 | 14 |
3 | Alvin Moua | HAPA | 5 | 6.8 | 9 | 26 | .346 | 9 | 10 | .900 | 2 | 6 | .333 | 34 | 18 |
40 | Yaroslav Korrinyi | ULS | 15 | 6.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 102 | 13 |
15 | Anthony Perez | SAS | 13 | 6.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 88 | 20 |
10 | Alvaro Rocamora | ULS | 15 | 6.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 96 | 11 |
21 | Dante Griffin | EA | 2 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 12 | 12 |
23 | Isaac Yang | HAPA | 3 | 6.0 | 6 | 23 | .261 | 6 | 14 | .429 | 0 | 6 | .000 | 18 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Camden Puffer | CHSTAC | 16 | 15.3 | 98 | 147 | 245 |
20 | Davion Briant | EA | 2 | 15.0 | 0 | 0 | 30 |
24 | Anthony Ruvalcaba | SAS | 14 | 13.9 | 0 | 0 | 195 |
30 | Jose Valle | SAS | 17 | 12.0 | 0 | 0 | 204 |
23 | Anton Bounds | TEN/VE | 15 | 11.9 | 52 | 127 | 179 |
35 | Mohammad Badwan | Salam | 11 | 9.8 | 43 | 65 | 108 |
40 | Yaroslav Korrinyi | ULS | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 69 |
24 | Shemar Tatum | TEN/VE | 13 | 7.2 | 34 | 59 | 93 |
23 | Ayoub Aichoune | Salam | 9 | 7.1 | 20 | 44 | 64 |
4 | Shane Emmanuel | TEN/VE | 15 | 7.1 | 36 | 70 | 106 |
0 | Adnan Alqam | Salam | 10 | 6.4 | 10 | 54 | 64 |
10 | Alvaro Rocamora | ULS | 9 | 6.2 | 0 | 0 | 56 |
13 | Nelson Escudero | SAS | 14 | 6.1 | 0 | 0 | 86 |
1 | Oday Alqam | Salam | 12 | 5.7 | 21 | 50 | 68 |
20 | Jose Madrigal | SAS | 15 | 5.1 | 0 | 0 | 76 |
21 | Anthony Drake | ULS | 9 | 4.9 | 0 | 0 | 44 |
11 | Kyler Barnett | ULS | 8 | 4.8 | 0 | 0 | 38 |
33 | Gus Dax | CHSTAC | 16 | 4.5 | 28 | 44 | 72 |
20 | Giomar Oquendo | TEN/VE | 10 | 4.3 | 13 | 30 | 43 |
34 | Zaid Aldoss | Salam | 14 | 4.2 | 25 | 34 | 59 |
22 | Tristian Roberts | TEN/VE | 10 | 4.2 | 13 | 29 | 42 |
41 | Yazan Alayya | Salam | 14 | 4.1 | 19 | 39 | 58 |
23 | Damien Dax | CHSTAC | 16 | 4.0 | 27 | 37 | 64 |
5 | Naseer Hussaini | Salam | 14 | 4.0 | 14 | 42 | 56 |
4 | Brayden Williams | EA | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Isaac Yang | HAPA | 2 | 4.0 | 1 | 7 | 8 |
4 | Yacoub Fazal | Salam | 14 | 3.9 | 13 | 41 | 54 |
3 | Kais Ahmad | Salam | 14 | 3.7 | 15 | 37 | 52 |
2 | Calvin Chang | HAPA | 3 | 3.7 | 4 | 7 | 11 |
21 | Dante Griffin | EA | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Anthony Ruvalcaba | SAS | 14 | 73 | 5.2 | 37 | 2.6 | 59 | 4.2 | 39 | 2.8 | 26 |
5 | Naseer Hussaini | Salam | 14 | 66 | 4.7 | 36 | 2.6 | 47 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Adnan Alqam | Salam | 10 | 46 | 4.6 | 35 | 3.5 | 43 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Braylen Humphrey | EA | 2 | 8 | 4.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 |
3 | Josh Morales | SAS | 17 | 60 | 3.5 | 82 | 4.8 | 44 | 2.6 | 3 | 0.2 | 37 |
23 | Damien Dax | CHSTAC | 16 | 52 | 3.2 | 47 | 2.9 | 42 | 2.6 | 11 | 0.7 | 0 |
12 | Jayveon Price | TEN/VE | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
35 | Mohammad Badwan | Salam | 11 | 26 | 2.4 | 38 | 3.5 | 27 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | Camden Puffer | CHSTAC | 16 | 34 | 2.1 | 52 | 3.2 | 27 | 1.7 | 32 | 2.0 | 0 |
4 | Shane Emmanuel | TEN/VE | 15 | 30 | 2.0 | 0 | 0.0 | 70 | 4.7 | 9 | 0.6 | 0 |
3 | Kais Ahmad | Salam | 14 | 28 | 2.0 | 28 | 2.0 | 48 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Jose Madrigal | SAS | 15 | 30 | 2.0 | 51 | 3.4 | 23 | 1.5 | 1 | 0.1 | 17 |
1 | Oday Alqam | Salam | 12 | 22 | 1.8 | 41 | 3.4 | 23 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Kyler Barnett | ULS | 8 | 14 | 1.8 | 16 | 2.0 | 18 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Dawan Sloan | TEN/VE | 15 | 25 | 1.7 | 0 | 0.0 | 42 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0 |
21 | Blake Schmitt | CHSTAC | 13 | 20 | 1.5 | 37 | 2.8 | 19 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 |
15 | Dae'Jon Jones | TEN/VE | 15 | 23 | 1.5 | 1 | 0.1 | 32 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0 |
1 | Larell Davis | TEN/VE | 14 | 21 | 1.5 | 0 | 0.0 | 32 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0 |
1 | Thomas Moua | HAPA | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 6 |
2 | Lucas Buerosse | EA | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 6 |
23 | Ayoub Aichoune | Salam | 9 | 13 | 1.4 | 16 | 1.8 | 14 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Anton Bounds | TEN/VE | 15 | 21 | 1.4 | 0 | 0.0 | 41 | 2.7 | 23 | 1.5 | 0 |
2 | Julian Castro | SAS | 16 | 22 | 1.4 | 23 | 1.4 | 33 | 2.1 | 1 | 0.1 | 18 |
10 | Samer Banifadel | Salam | 14 | 19 | 1.4 | 28 | 2.0 | 25 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Anthony Perez | SAS | 13 | 16 | 1.2 | 16 | 1.2 | 21 | 1.6 | 0 | 0.0 | 16 |
10 | Alvaro Rocamora | ULS | 9 | 11 | 1.2 | 24 | 2.7 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Nelson Escudero | SAS | 14 | 16 | 1.1 | 10 | 0.7 | 14 | 1.0 | 8 | 0.6 | 5 |
24 | Shemar Tatum | TEN/VE | 13 | 14 | 1.1 | 0 | 0.0 | 21 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Damian Perez | SAS | 15 | 16 | 1.1 | 12 | 0.8 | 17 | 1.1 | 3 | 0.2 | 16 |