![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Derreon Bowling-Kidd | MV | 1 | 26.0 | 10 | 0 | .000 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | .000 | 26 | 26 |
21 | Jaquarius Bent | MS | 5 | 23.4 | 33 | 21 | .571 | 9 | 14 | .643 | 11 | 8 | .375 | 117 | 31 |
20 | Dareon Starnes | MR | 15 | 20.2 | 123 | 182 | .676 | 56 | 89 | .629 | 1 | 7 | .143 | 303 | 30 |
0 | Amaris Hunt | MSL | 21 | 20.0 | 159 | 296 | .537 | 62 | 96 | .646 | 40 | 92 | .435 | 420 | 31 |
23 | Manning Shareef | MSL | 22 | 19.9 | 169 | 292 | .579 | 72 | 93 | .774 | 28 | 83 | .337 | 438 | 35 |
20 | Daijohn Hughes | MILAUD | 16 | 19.9 | 41 | 51 | .804 | 20 | 34 | .588 | 12 | 13 | .923 | 318 | 31 |
10 | Ahmir Woods | GOLDA | 16 | 19.3 | 60 | 124 | .484 | 26 | 33 | .788 | 36 | 93 | .387 | 309 | 30 |
21 | Kaleb Colbert | GOLDA | 15 | 18.7 | 66 | 116 | .569 | 27 | 37 | .730 | 18 | 51 | .353 | 280 | 28 |
11 | Ameer Anderson | GOLDA | 12 | 17.9 | 57 | 86 | .663 | 20 | 30 | .667 | 1 | 6 | .167 | 215 | 32 |
3 | Quintyn Sandlin-Robinson | MILAUD | 16 | 17.6 | 50 | 69 | .725 | 19 | 29 | .655 | 11 | 20 | .550 | 281 | 27 |
2 | Gary Thorpe | MS | 4 | 16.2 | 26 | 15 | .733 | 12 | 19 | .632 | 1 | 4 | .250 | 65 | 20 |
34 | Brandon Gardner | GOLDA | 3 | 15.7 | 9 | 10 | .900 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 47 | 28 |
3 | Kenny Lemon | MS | 4 | 15.5 | 21 | 19 | .105 | 12 | 13 | .923 | 8 | 11 | .727 | 62 | 24 |
0 | Davion Fowler | MV | 1 | 15.0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 4 | 0 | .000 | 15 | 15 |
3 | Taylor Williamson | MSL | 22 | 14.9 | 125 | 256 | .488 | 42 | 63 | .667 | 36 | 93 | .387 | 328 | 30 |
10 | Damir Ellis | MILAUD | 16 | 14.3 | 31 | 52 | .596 | 8 | 16 | .500 | 13 | 24 | .542 | 229 | 27 |
15 | Isaac Schimenz | REAGAN | 20 | 13.9 | 91 | 232 | .392 | 25 | 31 | .806 | 69 | 178 | .388 | 278 | 30 |
4 | Amir Hayes | GOLDA | 9 | 13.1 | 36 | 65 | .554 | 22 | 28 | .786 | 5 | 20 | .250 | 118 | 22 |
34 | Damari Boyce | MILAUD | 16 | 12.7 | 29 | 36 | .806 | 20 | 33 | .606 | 1 | 2 | .500 | 203 | 24 |
11 | Kendrick Jackson | MS | 3 | 12.7 | 16 | 8 | .000 | 4 | 6 | .667 | 2 | 1 | .000 | 38 | 23 |
2 | Donovan Hoover | MR | 22 | 12.6 | 100 | 250 | .400 | 51 | 73 | .699 | 26 | 92 | .283 | 278 | 23 |
3 | Josiah Brown | REAGAN | 6 | 10.5 | 23 | 60 | .383 | 12 | 27 | .444 | 5 | 15 | .333 | 63 | 22 |
22 | Rodmair Austin-Moore | MR | 20 | 10.2 | 88 | 158 | .557 | 9 | 13 | .692 | 22 | 55 | .400 | 205 | 22 |
11 | Quinn Kanarek | REAGAN | 24 | 9.6 | 94 | 231 | .407 | 43 | 72 | .597 | 1 | 18 | .056 | 231 | 21 |
23 | Kewon Johnson | REAGAN | 22 | 9.6 | 98 | 184 | .533 | 14 | 31 | .452 | 1 | 10 | .100 | 211 | 22 |
1 | Johnathan Johnson | MR | 19 | 9.3 | 62 | 169 | .367 | 23 | 44 | .523 | 26 | 76 | .342 | 176 | 17 |
3 | Josiah Raymond | MR | 22 | 9.2 | 72 | 202 | .356 | 44 | 74 | .595 | 14 | 68 | .206 | 203 | 23 |
5 | Armonda King | MV | 1 | 9.0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | .000 | 9 | 9 |
13 | Isaiah Kerrens | GOLDA | 4 | 8.5 | 11 | 15 | .733 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 34 | 13 |
1 | A'Mari Bowes | GOLDA | 3 | 8.0 | 10 | 21 | .476 | 1 | 2 | .500 | 3 | 11 | .273 | 24 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ameer Anderson | GOLDA | 8 | 14.8 | 0 | 0 | 118 |
23 | Manning Shareef | MSL | 22 | 13.3 | 86 | 207 | 293 |
4 | Amir Hayes | GOLDA | 7 | 12.0 | 0 | 0 | 84 |
11 | Kendrick Jackson | MS | 1 | 11.0 | 8 | 3 | 11 |
21 | Kaleb Colbert | GOLDA | 8 | 10.0 | 0 | 0 | 80 |
2 | Gary Thorpe | MS | 1 | 10.0 | 3 | 7 | 10 |
20 | Daijohn Hughes | MILAUD | 13 | 9.7 | 37 | 78 | 126 |
20 | Dareon Starnes | MR | 14 | 8.9 | 63 | 62 | 125 |
23 | Kewon Johnson | REAGAN | 22 | 8.7 | 0 | 0 | 192 |
34 | Damari Boyce | MILAUD | 14 | 8.3 | 31 | 77 | 116 |
10 | Ahmir Woods | GOLDA | 10 | 7.6 | 0 | 0 | 76 |
13 | Isaiah Kerrens | GOLDA | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 21 |
24 | Isaiha Washington | MILAUD | 7 | 6.3 | 13 | 31 | 44 |
24 | Justin Heard | GOLDA | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 6 |
0 | Amaris Hunt | MSL | 21 | 5.7 | 30 | 89 | 119 |
2 | Donovan Hoover | MR | 22 | 5.4 | 30 | 89 | 119 |
22 | Rodmair Austin-Moore | MR | 20 | 5.0 | 41 | 60 | 101 |
5 | Daniel Spears | GOLDA | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5 |
1 | A'Mari Bowes | GOLDA | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Brandon Gardner | GOLDA | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 10 |
22 | Terry Miles | MS | 1 | 5.0 | 0 | 5 | 5 |
10 | Donavan Coleman | MR | 21 | 4.9 | 33 | 69 | 102 |
0 | Keothus Coleman | MR | 18 | 4.2 | 25 | 51 | 76 |
3 | Quintyn Sandlin-Robinson | MILAUD | 13 | 4.2 | 6 | 48 | 54 |
21 | Jordan Mitchell | MSL | 21 | 4.1 | 24 | 63 | 87 |
3 | Kenny Lemon | MS | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 4 |
21 | Jaquarius Bent | MS | 1 | 4.0 | 1 | 3 | 4 |
3 | Josiah Raymond | MR | 21 | 3.9 | 30 | 53 | 81 |
11 | Quinn Kanarek | REAGAN | 24 | 3.8 | 0 | 0 | 91 |
5 | Jackson Tupta | REAGAN | 13 | 3.8 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kaleb Colbert | GOLDA | 8 | 61 | 7.6 | 0 | 0.0 | 38 | 4.8 | 2 | 0.2 | 0 |
4 | Amir Hayes | GOLDA | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 0.0 | 23 | 3.3 | 11 | 1.6 | 0 |
10 | Ahmir Woods | GOLDA | 9 | 58 | 6.4 | 0 | 0.0 | 35 | 3.9 | 14 | 1.6 | 0 |
2 | Ryan Hendricks | MILAUD | 12 | 64 | 5.3 | 29 | 2.4 | 13 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 |
11 | Ameer Anderson | GOLDA | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 0.0 | 13 | 1.6 | 12 | 1.5 | 0 |
5 | Daniel Spears | GOLDA | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Justin Heard | GOLDA | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Quinn Kanarek | REAGAN | 24 | 108 | 4.5 | 91 | 3.8 | 40 | 1.7 | 4 | 0.2 | 51 |
1 | A'Mari Bowes | GOLDA | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Amaris Hunt | MSL | 21 | 83 | 4.0 | 57 | 2.7 | 86 | 4.1 | 27 | 1.3 | 54 |
3 | Taylor Williamson | MSL | 22 | 83 | 3.8 | 63 | 2.9 | 63 | 2.9 | 4 | 0.2 | 45 |
20 | Daijohn Hughes | MILAUD | 13 | 48 | 3.7 | 34 | 2.6 | 21 | 1.6 | 30 | 2.3 | 4 |
1 | Johnathan Johnson | MR | 19 | 66 | 3.5 | 67 | 3.5 | 18 | 0.9 | 4 | 0.2 | 0 |
13 | Isaiah Kerrens | GOLDA | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0 |
2 | Gary Thorpe | MS | 1 | 3 | 3.0 | 7 | 7.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 |
23 | Manning Shareef | MSL | 22 | 64 | 2.9 | 77 | 3.5 | 29 | 1.3 | 62 | 2.8 | 49 |
3 | Josiah Raymond | MR | 22 | 62 | 2.8 | 71 | 3.2 | 38 | 1.7 | 2 | 0.1 | 0 |
34 | Damari Boyce | MILAUD | 13 | 34 | 2.6 | 18 | 1.4 | 10 | 0.8 | 9 | 0.7 | 6 |
12 | Ashtyn Pampuch-Buck | MSL | 21 | 45 | 2.1 | 34 | 1.6 | 32 | 1.5 | 9 | 0.4 | 37 |
2 | Donovan Hoover | MR | 22 | 47 | 2.1 | 60 | 2.7 | 18 | 0.8 | 9 | 0.4 | 0 |
0 | Keothus Coleman | MR | 17 | 33 | 1.9 | 43 | 2.5 | 16 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 |
10 | Damir Ellis | MILAUD | 11 | 19 | 1.7 | 16 | 1.5 | 23 | 2.1 | 1 | 0.1 | 6 |
3 | Quintyn Sandlin-Robinson | MILAUD | 13 | 21 | 1.6 | 26 | 2.0 | 30 | 2.3 | 1 | 0.1 | 7 |
22 | Rodmair Austin-Moore | MR | 20 | 32 | 1.6 | 29 | 1.4 | 15 | 0.8 | 3 | 0.2 | 0 |
14 | Gio Cruz | REAGAN | 24 | 30 | 1.2 | 42 | 1.8 | 27 | 1.1 | 0 | 0.0 | 32 |
23 | Kewon Johnson | REAGAN | 22 | 27 | 1.2 | 38 | 1.7 | 30 | 1.4 | 20 | 0.9 | 53 |
20 | Dareon Starnes | MR | 15 | 17 | 1.1 | 37 | 2.5 | 18 | 1.2 | 21 | 1.4 | 0 |
21 | Jordan Mitchell | MSL | 21 | 22 | 1.0 | 38 | 1.8 | 23 | 1.1 | 11 | 0.5 | 47 |
21 | Jaquarius Bent | MS | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 |
5 | Asad Hassan | MR | 18 | 16 | 0.9 | 26 | 1.4 | 9 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jaquarius Bent | MS | 1 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 31 | 31 |
34 | Brandon Gardner | GOLDA | 1 | 28.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 28 | 28 |
23 | Manning Shareef | MSL | 12 | 22.9 | 107 | 173 | .618 | 45 | 54 | .833 | 16 | 41 | .390 | 275 | 35 |
0 | Amaris Hunt | MSL | 12 | 20.3 | 96 | 177 | .542 | 32 | 48 | .667 | 20 | 47 | .426 | 244 | 31 |
20 | Dareon Starnes | MR | 6 | 18.8 | 43 | 75 | .573 | 26 | 40 | .650 | 1 | 5 | .200 | 113 | 26 |
10 | Ahmir Woods | GOLDA | 7 | 17.9 | 17 | 42 | .405 | 4 | 4 | 1.000 | 8 | 28 | .286 | 125 | 27 |
11 | Ameer Anderson | GOLDA | 6 | 17.5 | 18 | 35 | .514 | 6 | 10 | .600 | 0 | 1 | .000 | 105 | 24 |
3 | Quintyn Sandlin-Robinson | MILAUD | 9 | 16.9 | 16 | 27 | .593 | 4 | 5 | .800 | 4 | 8 | .500 | 152 | 25 |
21 | Kaleb Colbert | GOLDA | 5 | 16.8 | 25 | 49 | .510 | 6 | 9 | .667 | 8 | 20 | .400 | 84 | 25 |
20 | Daijohn Hughes | MILAUD | 9 | 16.7 | 11 | 24 | .458 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .000 | 150 | 21 |
24 | Justin Heard | GOLDA | 1 | 15.0 | 6 | 7 | .857 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 15 | 15 |
10 | Damir Ellis | MILAUD | 8 | 14.9 | 16 | 29 | .552 | 5 | 6 | .833 | 8 | 14 | .571 | 119 | 22 |
15 | Isaac Schimenz | REAGAN | 8 | 13.5 | 35 | 105 | .333 | 12 | 14 | .857 | 26 | 82 | .317 | 108 | 30 |
4 | Amir Hayes | GOLDA | 3 | 13.3 | 14 | 34 | .412 | 8 | 10 | .800 | 2 | 12 | .167 | 40 | 18 |
3 | Taylor Williamson | MSL | 12 | 12.7 | 58 | 126 | .460 | 24 | 40 | .600 | 12 | 43 | .279 | 152 | 21 |
13 | Isaiah Kerrens | GOLDA | 2 | 12.0 | 6 | 8 | .750 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 24 | 13 |
22 | Rodmair Austin-Moore | MR | 8 | 11.6 | 42 | 77 | .545 | 0 | 1 | .000 | 11 | 27 | .407 | 93 | 22 |
34 | Damari Boyce | MILAUD | 9 | 11.6 | 7 | 12 | .583 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 104 | 19 |
5 | Daniel Spears | GOLDA | 1 | 11.0 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 5 | .200 | 11 | 11 |
2 | Donovan Hoover | MR | 9 | 10.6 | 35 | 103 | .340 | 16 | 23 | .696 | 8 | 38 | .211 | 95 | 23 |
1 | A'Mari Bowes | GOLDA | 1 | 10.0 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 10 | 10 |
23 | Kewon Johnson | REAGAN | 11 | 10.0 | 52 | 100 | .520 | 5 | 18 | .278 | 1 | 5 | .200 | 110 | 22 |
11 | Quinn Kanarek | REAGAN | 11 | 9.7 | 45 | 114 | .395 | 17 | 31 | .548 | 0 | 12 | .000 | 107 | 21 |
3 | Josiah Raymond | MR | 9 | 9.6 | 31 | 92 | .337 | 17 | 28 | .607 | 7 | 28 | .250 | 86 | 15 |
1 | Johnathan Johnson | MR | 7 | 9.4 | 23 | 66 | .348 | 6 | 15 | .400 | 8 | 27 | .296 | 66 | 15 |
14 | Gio Cruz | REAGAN | 11 | 7.6 | 29 | 90 | .322 | 6 | 18 | .333 | 21 | 64 | .328 | 84 | 15 |
24 | Isaiha Washington | MILAUD | 5 | 7.6 | 7 | 16 | .438 | 1 | 8 | .125 | 1 | 1 | 1.000 | 38 | 10 |
12 | Ashtyn Pampuch-Buck | MSL | 12 | 6.4 | 31 | 80 | .388 | 5 | 9 | .556 | 10 | 35 | .286 | 77 | 14 |
12 | Amir Ward | REAGAN | 11 | 6.3 | 31 | 76 | .408 | 5 | 16 | .312 | 3 | 22 | .136 | 69 | 12 |
10 | Donavan Coleman | MR | 9 | 6.1 | 23 | 54 | .426 | 6 | 11 | .545 | 3 | 14 | .214 | 55 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Manning Shareef | MSL | 12 | 14.2 | 55 | 115 | 170 |
4 | Amir Hayes | GOLDA | 3 | 13.3 | 0 | 0 | 40 |
20 | Dareon Starnes | MR | 6 | 11.5 | 37 | 32 | 69 |
11 | Ameer Anderson | GOLDA | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 46 |
20 | Daijohn Hughes | MILAUD | 8 | 10.4 | 20 | 52 | 83 |
21 | Kaleb Colbert | GOLDA | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 20 |
23 | Kewon Johnson | REAGAN | 11 | 10.0 | 0 | 0 | 110 |
34 | Damari Boyce | MILAUD | 9 | 8.3 | 14 | 53 | 75 |
10 | Ahmir Woods | GOLDA | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 30 |
0 | Amaris Hunt | MSL | 12 | 6.2 | 22 | 53 | 75 |
10 | Donavan Coleman | MR | 9 | 6.1 | 22 | 33 | 55 |
24 | Justin Heard | GOLDA | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Isaiha Washington | MILAUD | 5 | 6.0 | 7 | 23 | 30 |
22 | Rodmair Austin-Moore | MR | 8 | 5.4 | 16 | 27 | 43 |
2 | Donovan Hoover | MR | 9 | 5.3 | 13 | 35 | 48 |
1 | A'Mari Bowes | GOLDA | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Daniel Spears | GOLDA | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Quintyn Sandlin-Robinson | MILAUD | 9 | 4.6 | 3 | 38 | 41 |
3 | Josiah Raymond | MR | 9 | 4.4 | 14 | 28 | 40 |
0 | Keothus Coleman | MR | 9 | 4.2 | 11 | 27 | 38 |
11 | Quinn Kanarek | REAGAN | 11 | 4.2 | 0 | 0 | 46 |
21 | Jordan Mitchell | MSL | 11 | 4.0 | 12 | 32 | 44 |
1 | Johnathan Johnson | MR | 7 | 4.0 | 11 | 17 | 28 |
14 | Gio Cruz | REAGAN | 11 | 3.5 | 0 | 0 | 39 |
24 | De'myen Dixon | REAGAN | 9 | 3.4 | 0 | 0 | 31 |
11 | Timothy Clinton | MSL | 11 | 3.2 | 12 | 23 | 35 |
13 | Isaiah Kerrens | GOLDA | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Josiah Brown | REAGAN | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Jackson Tupta | REAGAN | 5 | 3.0 | 0 | 0 | 15 |
12 | Ashtyn Pampuch-Buck | MSL | 12 | 2.9 | 15 | 20 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kaleb Colbert | GOLDA | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 | 2 | 1.0 | 0 |
4 | Amir Hayes | GOLDA | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 9 | 3.0 | 0 |
2 | Ryan Hendricks | MILAUD | 9 | 48 | 5.3 | 20 | 2.2 | 10 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Quinn Kanarek | REAGAN | 11 | 56 | 5.1 | 46 | 4.2 | 24 | 2.2 | 3 | 0.3 | 24 |
1 | A'Mari Bowes | GOLDA | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Daniel Spears | GOLDA | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Justin Heard | GOLDA | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Amaris Hunt | MSL | 12 | 50 | 4.2 | 25 | 2.1 | 55 | 4.6 | 18 | 1.5 | 28 |
20 | Daijohn Hughes | MILAUD | 9 | 36 | 4.0 | 25 | 2.8 | 16 | 1.8 | 20 | 2.2 | 2 |
11 | Ameer Anderson | GOLDA | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 7 | 1.8 | 0 |
10 | Ahmir Woods | GOLDA | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 6 | 2.0 | 0 |
3 | Taylor Williamson | MSL | 12 | 45 | 3.8 | 32 | 2.7 | 35 | 2.9 | 0 | 0.0 | 27 |
2 | Donovan Hoover | MR | 9 | 26 | 2.9 | 26 | 2.9 | 6 | 0.7 | 3 | 0.3 | 0 |
34 | Damari Boyce | MILAUD | 9 | 25 | 2.8 | 11 | 1.2 | 5 | 0.6 | 6 | 0.7 | 4 |
1 | Johnathan Johnson | MR | 7 | 19 | 2.7 | 27 | 3.9 | 7 | 1.0 | 1 | 0.1 | 0 |
23 | Manning Shareef | MSL | 12 | 28 | 2.3 | 41 | 3.4 | 14 | 1.2 | 32 | 2.7 | 25 |
12 | Ashtyn Pampuch-Buck | MSL | 12 | 27 | 2.2 | 22 | 1.8 | 17 | 1.4 | 4 | 0.3 | 18 |
3 | Josiah Raymond | MR | 9 | 20 | 2.2 | 29 | 3.2 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Keothus Coleman | MR | 9 | 19 | 2.1 | 27 | 3.0 | 10 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 |
3 | Quintyn Sandlin-Robinson | MILAUD | 9 | 14 | 1.6 | 20 | 2.2 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 |
23 | Kewon Johnson | REAGAN | 11 | 17 | 1.5 | 22 | 2.0 | 14 | 1.3 | 11 | 1.0 | 28 |
13 | Isaiah Kerrens | GOLDA | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Rodmair Austin-Moore | MR | 8 | 12 | 1.5 | 11 | 1.4 | 7 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 |
10 | Damir Ellis | MILAUD | 8 | 10 | 1.2 | 12 | 1.5 | 15 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1 |
13 | Brayden Saddler | MILAUD | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Josiah Brown | REAGAN | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 |
12 | Amir Ward | REAGAN | 11 | 11 | 1.0 | 20 | 1.8 | 18 | 1.6 | 0 | 0.0 | 16 |
24 | De'myen Dixon | REAGAN | 9 | 8 | 0.9 | 17 | 1.9 | 5 | 0.6 | 4 | 0.4 | 11 |
10 | Donavan Coleman | MR | 9 | 8 | 0.9 | 22 | 2.4 | 4 | 0.4 | 6 | 0.7 | 0 |
15 | Isaac Schimenz | REAGAN | 8 | 7 | 0.9 | 17 | 2.1 | 11 | 1.4 | 0 | 0.0 | 12 |