![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lavonte Price | MHSA | 18 | 6 | 0 | 0.0 |
12 | Ja Kobe Hill | MHSA | 18 | 6 | 0 | 0.0 |
3 | Majoir Mehn | MHSA | 17 | 1 | 0 | 0.0 |
24 | Hollis Starling | MHSA | 17 | 5 | 0 | 0.0 |
1 | Thwee Ka Nyaw Gay | MHSA | 16 | 6 | 0 | 0.0 |
4 | Msabah Mpondamli | MHSA | 15 | 4 | 0 | 0.0 |
15 | Lenox Toney | MHSA | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Dyeiontai Perry | BV | 11 | 3 | 71 | 6.5 |
25 | Jermarrion Washington | BV | 11 | 0 | 12 | 1.1 |
5 | Makaylen McArthur | BV | 11 | 2 | 73 | 6.6 |
10 | Jay Connor | MHSA | 10 | 2 | 0 | 0.0 |
24 | Daquell Dates | BV | 10 | 0 | 42 | 4.2 |
4 | Darryl Cooks | BV | 10 | 4 | 130 | 13.0 |
34 | Quantavious Stokes | BV | 10 | 4 | 78 | 7.8 |
14 | Charles Crowell | MHSA | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
40 | Pah Eh | MHSA | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Isaiah Wade | BV | 9 | 4 | 101 | 11.2 |
10 | Dayshon Milons-McCall | BV | 9 | 0 | 20 | 2.2 |
20 | Chris Watts | BV | 7 | 3 | 107 | 15.3 |
22 | Antonio Burrell | MHSA | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Mario Jacobs | BV | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Josiah Brumfield-Carter | MHSA | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Zaire Wiley | BV | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Dejai Lee | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Terry Baker | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Christian Woods | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Christopher Blue | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | Kalyn Perry | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Ahman Grice | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Jaylen Lewis | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Turay | MLL | 2 | 25.5 | 5 | 11 | .455 | 4 | 9 | .444 | 2 | 3 | .667 | 51 | 35 |
4 | Darryl Cooks | BV | 20 | 22.2 | 136 | 238 | .571 | 73 | 113 | .646 | 52 | 105 | .495 | 445 | 41 |
5 | Rudy Baker | MW | 17 | 19.6 | 39 | 0 | .000 | 9 | 15 | .600 | 11 | 0 | .000 | 334 | 31 |
4 | Demius Johnson | OBAMA | 3 | 18.0 | 20 | 0 | .000 | 7 | 10 | .700 | 7 | 0 | .000 | 54 | 21 |
2 | Solomon Dotson | MW | 20 | 17.6 | 45 | 0 | .000 | 17 | 28 | .607 | 2 | 0 | .000 | 353 | 30 |
12 | David Stuart | MMAD | 21 | 17.4 | 114 | 0 | .000 | 56 | 84 | .667 | 29 | 0 | .000 | 366 | 35 |
4 | Kenneth Jackson | MMAD | 21 | 17.2 | 127 | 8 | 5.87 | 43 | 85 | .506 | 0 | 0 | .000 | 361 | 46 |
1 | Oryan Matthews | OBAMA | 3 | 16.0 | 17 | 0 | .000 | 9 | 10 | .900 | 5 | 0 | .000 | 48 | 24 |
24 | Arnold Smith | MW | 8 | 15.4 | 10 | 0 | .000 | 5 | 7 | .714 | 1 | 0 | .000 | 123 | 22 |
0 | Ayouba Turay | MLL | 3 | 14.3 | 13 | 15 | .867 | 5 | 12 | .417 | 4 | 4 | 1.000 | 43 | 24 |
20 | Chris Watts | BV | 16 | 13.1 | 64 | 132 | .485 | 40 | 69 | .580 | 19 | 50 | .380 | 210 | 21 |
24 | Zaccheus Hall | MLL | 3 | 13.0 | 13 | 14 | .929 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | .000 | 39 | 15 |
1 | Jamal Covington | MMAD | 7 | 12.6 | 36 | 0 | .000 | 7 | 11 | .636 | 9 | 0 | .000 | 88 | 24 |
1 | Darion Wash | MW | 19 | 12.3 | 23 | 0 | .000 | 6 | 8 | .750 | 9 | 0 | .000 | 234 | 24 |
24 | Aamari Lewis | MILPUL | 1 | 12.0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 5 | .600 | 1 | 0 | .000 | 12 | 12 |
3 | Frederick Vivian | MMAD | 21 | 11.2 | 72 | 0 | .000 | 19 | 27 | .704 | 38 | 0 | .000 | 235 | 25 |
24 | Daquell Dates | BV | 19 | 11.1 | 79 | 147 | .537 | 33 | 62 | .532 | 7 | 21 | .333 | 210 | 22 |
24 | King-James Coleman | MMAD | 21 | 10.0 | 74 | 0 | .000 | 24 | 48 | .500 | 13 | 0 | .000 | 211 | 26 |
10 | Jay Connor | MHSA | 10 | 9.7 | 42 | 123 | .341 | 6 | 12 | .500 | 5 | 25 | .200 | 97 | 21 |
12 | Dejai Lee | MW | 12 | 9.5 | 16 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 3 | 0 | .000 | 114 | 20 |
1 | Thwee Ka Nyaw Gay | MHSA | 16 | 8.9 | 59 | 150 | .393 | 21 | 46 | .457 | 5 | 20 | .250 | 143 | 28 |
22 | Isaiah Wade | BV | 17 | 8.8 | 52 | 73 | .712 | 20 | 32 | .625 | 6 | 12 | .500 | 149 | 21 |
24 | Hollis Starling | MHSA | 17 | 8.2 | 55 | 186 | .296 | 13 | 31 | .419 | 17 | 58 | .293 | 140 | 20 |
12 | Ja Kobe Hill | MHSA | 18 | 8.2 | 65 | 180 | .361 | 5 | 13 | .385 | 13 | 49 | .265 | 148 | 23 |
13 | Chanerion Mike | OBAMA | 3 | 7.7 | 9 | 0 | .000 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | .000 | 23 | 16 |
4 | Msabah Mpondamli | MHSA | 15 | 7.1 | 47 | 129 | .364 | 10 | 25 | .400 | 3 | 39 | .077 | 107 | 14 |
2 | Brion Shaw | MLL | 2 | 7.0 | 6 | 8 | .750 | 0 | 2 | .000 | 2 | 4 | .500 | 14 | 10 |
3 | Terry Baker | MW | 17 | 6.6 | 10 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 0 | .000 | 113 | 15 |
11 | Christopher Blue | MW | 19 | 6.1 | 19 | 0 | .000 | 6 | 16 | .375 | 0 | 0 | .000 | 115 | 19 |
13 | Lavonte Price | MHSA | 18 | 6.0 | 46 | 103 | .447 | 11 | 27 | .407 | 4 | 9 | .444 | 108 | 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lavonte Price | MHSA | 18 | 11.9 | 61 | 153 | 214 |
24 | Zaccheus Hall | MLL | 1 | 11.0 | 4 | 7 | 11 |
24 | Hollis Starling | MHSA | 17 | 7.1 | 41 | 80 | 121 |
1 | Darion Wash | MW | 1 | 7.0 | 3 | 4 | 7 |
22 | Isaiah Wade | BV | 13 | 6.8 | 43 | 55 | 89 |
4 | Msabah Mpondamli | MHSA | 15 | 6.5 | 19 | 78 | 97 |
34 | Quantavious Stokes | BV | 15 | 5.3 | 30 | 47 | 80 |
11 | Christopher Blue | MW | 1 | 5.0 | 0 | 5 | 5 |
10 | Jay Connor | MHSA | 10 | 5.0 | 19 | 31 | 50 |
4 | Darryl Cooks | BV | 16 | 4.9 | 28 | 52 | 79 |
24 | Daquell Dates | BV | 15 | 4.7 | 33 | 33 | 71 |
12 | Ja Kobe Hill | MHSA | 18 | 4.7 | 28 | 56 | 84 |
22 | Jaevion Clayton | MLL | 1 | 4.0 | 1 | 3 | 4 |
20 | Chris Watts | BV | 13 | 3.8 | 15 | 31 | 50 |
1 | Thwee Ka Nyaw Gay | MHSA | 16 | 3.5 | 13 | 43 | 56 |
21 | Christian Woods | MW | 1 | 3.0 | 0 | 3 | 3 |
1 | Adam Turay | MLL | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Dyeiontai Perry | BV | 16 | 2.8 | 10 | 31 | 45 |
5 | Makaylen McArthur | BV | 15 | 2.7 | 21 | 22 | 41 |
23 | Zaire Wiley | BV | 4 | 2.5 | 7 | 8 | 10 |
25 | Jermarrion Washington | BV | 13 | 2.2 | 3 | 26 | 29 |
50 | Jason Marshall | BV | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
40 | Tyler Brown-Davis | BV | 3 | 1.7 | 2 | 3 | 5 |
14 | Charles Crowell | MHSA | 9 | 1.6 | 6 | 8 | 14 |
10 | Dayshon Milons-McCall | BV | 15 | 1.1 | 7 | 10 | 17 |
3 | Majoir Mehn | MHSA | 17 | 1.1 | 4 | 14 | 18 |
40 | Pah Eh | MHSA | 9 | 1.0 | 6 | 3 | 9 |
20 | Josiah Brumfield-Carter | MHSA | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
0 | Ayouba Turay | MLL | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Brion Shaw | MLL | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thwee Ka Nyaw Gay | MHSA | 15 | 56 | 3.7 | 108 | 7.2 | 50 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Darryl Cooks | BV | 16 | 53 | 3.3 | 71 | 4.4 | 48 | 3.0 | 3 | 0.2 | 7 |
23 | Zaire Wiley | BV | 4 | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 12 | 3.0 | 1 | 0.2 | 0 |
4 | Msabah Mpondamli | MHSA | 14 | 31 | 2.2 | 84 | 6.0 | 28 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Ayouba Turay | MLL | 1 | 2 | 2.0 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Jay Connor | MHSA | 9 | 18 | 2.0 | 33 | 3.7 | 28 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Zaccheus Hall | MLL | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 |
11 | Dyeiontai Perry | BV | 16 | 30 | 1.9 | 36 | 2.2 | 55 | 3.4 | 1 | 0.1 | 8 |
20 | Chris Watts | BV | 13 | 19 | 1.5 | 47 | 3.6 | 36 | 2.8 | 3 | 0.2 | 5 |
24 | Hollis Starling | MHSA | 16 | 22 | 1.4 | 60 | 3.8 | 24 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 |
34 | Quantavious Stokes | BV | 15 | 16 | 1.1 | 16 | 1.1 | 11 | 0.7 | 5 | 0.3 | 7 |
13 | Lavonte Price | MHSA | 17 | 17 | 1.0 | 71 | 4.2 | 16 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Adam Turay | MLL | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
22 | Jaevion Clayton | MLL | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 |
24 | Daquell Dates | BV | 15 | 14 | 0.9 | 43 | 2.9 | 18 | 1.2 | 0 | 0.0 | 5 |
25 | Jermarrion Washington | BV | 12 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 14 | 1.2 | 4 | 0.3 | 0 |
5 | Makaylen McArthur | BV | 15 | 10 | 0.7 | 19 | 1.3 | 18 | 1.2 | 0 | 0.0 | 18 |
12 | Ja Kobe Hill | MHSA | 17 | 10 | 0.6 | 54 | 3.2 | 12 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Dayshon Milons-McCall | BV | 14 | 6 | 0.4 | 11 | 0.8 | 11 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 |
3 | Majoir Mehn | MHSA | 16 | 5 | 0.3 | 35 | 2.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Isaiah Wade | BV | 13 | 4 | 0.3 | 26 | 2.0 | 11 | 0.8 | 14 | 1.1 | 3 |
30 | Mario Jacobs | BV | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Antonio Burrell | MHSA | 6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Lenox Toney | MHSA | 13 | 2 | 0.2 | 17 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Charles Crowell | MHSA | 8 | 0 | 0.0 | 11 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
40 | Pah Eh | MHSA | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
50 | Jason Marshall | BV | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Josiah Brumfield-Carter | MHSA | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
40 | Tyler Brown-Davis | BV | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Jacari Gonzalez-Henderson | MLL | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lavonte Price | MHSA | 10 | 5 | 0 | 0.0 |
24 | Hollis Starling | MHSA | 10 | 4 | 0 | 0.0 |
3 | Majoir Mehn | MHSA | 10 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | Ja Kobe Hill | MHSA | 10 | 5 | 0 | 0.0 |
1 | Thwee Ka Nyaw Gay | MHSA | 8 | 5 | 0 | 0.0 |
15 | Lenox Toney | MHSA | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | Jermarrion Washington | BV | 7 | 0 | 9 | 1.3 |
5 | Makaylen McArthur | BV | 7 | 2 | 53 | 7.6 |
34 | Quantavious Stokes | BV | 7 | 3 | 58 | 8.3 |
4 | Msabah Mpondamli | MHSA | 7 | 3 | 0 | 0.0 |
11 | Dyeiontai Perry | BV | 7 | 2 | 51 | 7.3 |
4 | Darryl Cooks | BV | 7 | 3 | 98 | 14.0 |
10 | Jay Connor | MHSA | 6 | 2 | 0 | 0.0 |
24 | Daquell Dates | BV | 6 | 0 | 32 | 5.3 |
10 | Dayshon Milons-McCall | BV | 6 | 0 | 4 | 0.7 |
20 | Chris Watts | BV | 6 | 2 | 82 | 13.7 |
22 | Isaiah Wade | BV | 5 | 3 | 76 | 15.2 |
14 | Charles Crowell | MHSA | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
40 | Pah Eh | MHSA | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Zaire Wiley | BV | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Mario Jacobs | BV | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Antonio Burrell | MHSA | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Dejai Lee | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Terry Baker | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Christian Woods | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Christopher Blue | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | Kalyn Perry | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Ahman Grice | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Jaylen Lewis | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Solomon Dotson | MW | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ayouba Turay | MLL | 1 | 24.0 | 9 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 3 | 0 | .000 | 24 | 24 |
4 | Darryl Cooks | BV | 12 | 22.1 | 75 | 154 | .487 | 43 | 66 | .652 | 24 | 64 | .375 | 265 | 41 |
4 | Demius Johnson | OBAMA | 2 | 20.5 | 15 | 0 | .000 | 7 | 10 | .700 | 4 | 0 | .000 | 41 | 21 |
5 | Rudy Baker | MW | 11 | 19.3 | 16 | 0 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 0 | .000 | 212 | 31 |
2 | Solomon Dotson | MW | 12 | 19.0 | 23 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 228 | 27 |
12 | David Stuart | MMAD | 12 | 17.8 | 63 | 0 | .000 | 39 | 59 | .661 | 12 | 0 | .000 | 213 | 35 |
4 | Kenneth Jackson | MMAD | 12 | 17.1 | 73 | 0 | .000 | 29 | 57 | .509 | 0 | 0 | .000 | 205 | 46 |
1 | Jamal Covington | MMAD | 3 | 15.3 | 20 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 5 | 0 | .000 | 46 | 24 |
24 | Arnold Smith | MW | 6 | 15.0 | 6 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 0 | .000 | 90 | 21 |
24 | Zaccheus Hall | MLL | 1 | 15.0 | 7 | 0 | .000 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 15 | 15 |
1 | Darion Wash | MW | 12 | 14.0 | 12 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 3 | 0 | .000 | 168 | 24 |
20 | Chris Watts | BV | 11 | 12.8 | 44 | 94 | .468 | 22 | 47 | .468 | 12 | 36 | .333 | 141 | 20 |
24 | Aamari Lewis | MILPUL | 1 | 12.0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 5 | .600 | 1 | 0 | .000 | 12 | 12 |
1 | Oryan Matthews | OBAMA | 2 | 12.0 | 10 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 24 | 15 |
12 | Dejai Lee | MW | 8 | 11.6 | 11 | 0 | .000 | 1 | 5 | .200 | 2 | 0 | .000 | 93 | 20 |
3 | Frederick Vivian | MMAD | 12 | 11.3 | 43 | 0 | .000 | 10 | 15 | .667 | 21 | 0 | .000 | 136 | 19 |
24 | King-James Coleman | MMAD | 12 | 10.6 | 44 | 0 | .000 | 16 | 33 | .485 | 9 | 0 | .000 | 127 | 26 |
10 | Jay Connor | MHSA | 6 | 10.5 | 28 | 71 | .394 | 4 | 8 | .500 | 3 | 13 | .231 | 63 | 21 |
22 | Isaiah Wade | BV | 9 | 10.4 | 31 | 51 | .608 | 9 | 16 | .562 | 4 | 6 | .667 | 94 | 21 |
24 | Daquell Dates | BV | 11 | 10.3 | 41 | 93 | .441 | 17 | 31 | .548 | 2 | 11 | .182 | 113 | 17 |
2 | Brion Shaw | MLL | 1 | 10.0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 10 | 10 |
50 | Jason Marshall | BV | 1 | 10.0 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 10 | 10 |
13 | Chanerion Mike | OBAMA | 2 | 9.5 | 7 | 0 | .000 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | .000 | 19 | 16 |
1 | Thwee Ka Nyaw Gay | MHSA | 8 | 9.1 | 29 | 84 | .345 | 15 | 30 | .500 | 0 | 10 | .000 | 73 | 15 |
3 | Earrick Mike | OBAMA | 2 | 8.0 | 6 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 16 | 10 |
12 | Ja Kobe Hill | MHSA | 10 | 7.5 | 32 | 105 | .305 | 5 | 11 | .455 | 6 | 31 | .194 | 75 | 13 |
23 | Zaire Wiley | BV | 3 | 7.0 | 11 | 29 | .379 | 1 | 3 | .333 | 2 | 11 | .182 | 21 | 16 |
4 | Jaquveon Wright | MLL | 1 | 7.0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 7 | 7 |
3 | Terry Baker | MW | 10 | 6.4 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 64 | 15 |
24 | Hollis Starling | MHSA | 10 | 6.3 | 25 | 97 | .258 | 7 | 15 | .467 | 6 | 24 | .250 | 63 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lavonte Price | MHSA | 10 | 13.0 | 26 | 104 | 130 |
22 | Isaiah Wade | BV | 8 | 9.0 | 35 | 36 | 72 |
4 | Msabah Mpondamli | MHSA | 7 | 7.7 | 9 | 45 | 54 |
24 | Hollis Starling | MHSA | 10 | 7.3 | 27 | 46 | 73 |
34 | Quantavious Stokes | BV | 10 | 6.5 | 24 | 36 | 65 |
4 | Darryl Cooks | BV | 11 | 5.5 | 23 | 35 | 61 |
24 | Daquell Dates | BV | 10 | 5.4 | 25 | 23 | 54 |
12 | Ja Kobe Hill | MHSA | 10 | 4.9 | 18 | 31 | 49 |
10 | Jay Connor | MHSA | 6 | 4.7 | 10 | 18 | 28 |
20 | Chris Watts | BV | 10 | 4.0 | 11 | 24 | 40 |
50 | Jason Marshall | BV | 1 | 4.0 | 2 | 2 | 4 |
5 | Makaylen McArthur | BV | 10 | 3.8 | 20 | 17 | 38 |
1 | Thwee Ka Nyaw Gay | MHSA | 8 | 3.8 | 7 | 23 | 30 |
11 | Dyeiontai Perry | BV | 11 | 3.2 | 7 | 24 | 35 |
23 | Zaire Wiley | BV | 3 | 3.0 | 7 | 7 | 9 |
40 | Tyler Brown-Davis | BV | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 5 |
25 | Jermarrion Washington | BV | 9 | 2.2 | 3 | 17 | 20 |
10 | Dayshon Milons-McCall | BV | 10 | 1.3 | 6 | 9 | 13 |
14 | Charles Crowell | MHSA | 4 | 1.2 | 2 | 3 | 5 |
15 | Lenox Toney | MHSA | 7 | 1.1 | 5 | 3 | 8 |
22 | Antonio Burrell | MHSA | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Majoir Mehn | MHSA | 10 | 0.8 | 1 | 7 | 8 |
30 | Mario Jacobs | BV | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
40 | Pah Eh | MHSA | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thwee Ka Nyaw Gay | MHSA | 7 | 26 | 3.7 | 64 | 9.1 | 22 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Darryl Cooks | BV | 11 | 36 | 3.3 | 40 | 3.6 | 33 | 3.0 | 3 | 0.3 | 3 |
11 | Dyeiontai Perry | BV | 11 | 26 | 2.4 | 31 | 2.8 | 49 | 4.5 | 0 | 0.0 | 2 |
4 | Msabah Mpondamli | MHSA | 6 | 14 | 2.3 | 42 | 7.0 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Jay Connor | MHSA | 5 | 10 | 2.0 | 25 | 5.0 | 19 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Hollis Starling | MHSA | 9 | 16 | 1.8 | 40 | 4.4 | 13 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Zaire Wiley | BV | 3 | 5 | 1.7 | 5 | 1.7 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Chris Watts | BV | 10 | 16 | 1.6 | 37 | 3.7 | 26 | 2.6 | 3 | 0.3 | 0 |
13 | Lavonte Price | MHSA | 9 | 10 | 1.1 | 44 | 4.9 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 |
34 | Quantavious Stokes | BV | 10 | 11 | 1.1 | 13 | 1.3 | 10 | 1.0 | 4 | 0.4 | 4 |
24 | Daquell Dates | BV | 10 | 9 | 0.9 | 29 | 2.9 | 17 | 1.7 | 0 | 0.0 | 3 |
5 | Makaylen McArthur | BV | 10 | 9 | 0.9 | 15 | 1.5 | 13 | 1.3 | 0 | 0.0 | 10 |
12 | Ja Kobe Hill | MHSA | 9 | 6 | 0.7 | 33 | 3.7 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Dayshon Milons-McCall | BV | 9 | 6 | 0.7 | 7 | 0.8 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 |
25 | Jermarrion Washington | BV | 9 | 4 | 0.4 | 9 | 1.0 | 13 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0 |
3 | Majoir Mehn | MHSA | 9 | 3 | 0.3 | 21 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Lenox Toney | MHSA | 7 | 2 | 0.3 | 7 | 1.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Mario Jacobs | BV | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Isaiah Wade | BV | 8 | 1 | 0.1 | 13 | 1.6 | 9 | 1.1 | 10 | 1.2 | 2 |
22 | Antonio Burrell | MHSA | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Charles Crowell | MHSA | 3 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
40 | Pah Eh | MHSA | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
50 | Jason Marshall | BV | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
40 | Tyler Brown-Davis | BV | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |