![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Emma Mergen | RIVRDG | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
__ Nolan | BELM | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lexi Harper | RIVRDG | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .000 | 0.600 | 0 | 0 | 0 |
__ Rand | BELM | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
__ Travis | BELM | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | |
__ Gibertson | BELM | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sarah Breuer | RIVRDG | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
__ Schobert | BELM | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | |
__ Knebel | BELM | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
__ Ernst | BELM | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Amber Patterson | RIVRDG | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0.200 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicole Sturmer | RIVRDG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andrea Okey | RIVRDG | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .000 | 0.143 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
__ Nolan | BELM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | |
17 | Andrea Okey | RIVRDG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 13 | 8 | 3.50 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.38 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
__ Nolan | BELM | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
__ Rand | BELM | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
__ Travis | BELM | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | |
__ Gibertson | BELM | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Emma Mergen | RIVRDG | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
__ Schobert | BELM | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | |
__ Knebel | BELM | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
__ Ernst | BELM | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Andrea Okey | RIVRDG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lexi Harper | RIVRDG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
__ Nolan | BELM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | |
17 | Andrea Okey | RIVRDG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.71 |