![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mitchell Welsh | HIGH | 24 | 14 | 0 | 0.0 |
1 | Spencer Linscheid | HIGH | 24 | 23 | 0 | 0.0 |
23 | Ryan Minter | HIGH | 24 | 12 | 0 | 0.0 |
20 | JR Linscheid | HIGH | 24 | 24 | 0 | 0.0 |
22 | Jack Jensen | CASS | 23 | 19 | 0 | 0.0 |
32 | Kaleb Hauk | CASS | 23 | 20 | 0 | 0.0 |
52 | Brandon Kinyon | CASS | 23 | 23 | 0 | 0.0 |
45 | Derek Miller | HIGH | 23 | 10 | 0 | 0.0 |
4 | Alex Wand | SHULLS | 22 | 1 | 4 | 0.2 |
30 | Cameron Doyle | SHULLS | 22 | 0 | 37 | 1.7 |
3 | Lance Lierman | SHULLS | 22 | 22 | 59 | 2.7 |
5 | Hunter Matye | SHULLS | 22 | 22 | 71 | 3.2 |
2 | Ty Bausch | CASS | 22 | 21 | 0 | 0.0 |
12 | Noah Wand | SHULLS | 22 | 22 | 71 | 3.2 |
20 | Nathan Wedige | SHULLS | 22 | 22 | 30 | 1.4 |
20 | Matt Reynolds | CASS | 21 | 6 | 0 | 0.0 |
22 | Joseph Meyer | SHULLS | 21 | 21 | 59 | 2.8 |
10 | Jeremiah Bailey | SHULLS | 21 | 0 | 26 | 1.2 |
20 | Ryan Redman | RRIDG | 20 | 16 | 0 | 0.0 |
21 | Cole Crubel | RRIDG | 20 | 16 | 0 | 0.0 |
1 | Ty Bloom | RRIDG | 20 | 1 | 0 | 0.0 |
0 | Ben Ertz | RRIDG | 20 | 16 | 0 | 0.0 |
2 | Brett Moravits | RRIDG | 20 | 14 | 0 | 0.0 |
21 | Alex Michek | HIGH | 20 | 17 | 0 | 0.0 |
13 | Bray Drury | HIGH | 20 | 16 | 0 | 0.0 |
23 | Isaac White | RRIDG | 20 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Brady Wedig | BELM | 19 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | Gavin Steiber | RRIDG | 19 | 15 | 0 | 0.0 |
24 | Jake Wedig | BELM | 19 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Ethan James | BELM | 19 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cole Crubel | RRIDG | 22 | 17.3 | 122 | 288 | .424 | 43 | 56 | .768 | 46 | 127 | .362 | 381 | 30 |
20 | JR Linscheid | HIGH | 24 | 16.9 | 104 | 205 | .507 | 48 | 70 | .686 | 50 | 152 | .329 | 406 | 27 |
Shane O'Neil | BENTON | 1 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 16 | 16 | |
30 | Mason Infield | CASS | 18 | 15.8 | 90 | 259 | .347 | 83 | 117 | .709 | 21 | 91 | .231 | 284 | 29 |
5 | Hunter Matye | SHULLS | 28 | 13.9 | 137 | 262 | .523 | 29 | 48 | .604 | 27 | 77 | .351 | 388 | 26 |
22 | Joseph Meyer | SHULLS | 27 | 13.9 | 141 | 240 | .588 | 33 | 77 | .429 | 0 | 2 | .000 | 374 | 22 |
3 | Alex Udelhofen | POTOSI | 25 | 13.2 | 136 | 332 | .410 | 34 | 81 | .420 | 10 | 30 | .333 | 330 | 23 |
2 | Ty Bausch | CASS | 22 | 12.1 | 102 | 234 | .436 | 62 | 103 | .602 | 31 | 102 | .304 | 267 | 22 |
12 | Noah Wand | SHULLS | 28 | 11.3 | 97 | 225 | .431 | 21 | 30 | .700 | 43 | 125 | .344 | 317 | 20 |
31 | Gavin Steiber | RRIDG | 21 | 10.9 | 85 | 198 | .429 | 39 | 66 | .591 | 5 | 19 | .263 | 228 | 31 |
12 | Colin Austin | BELM | 21 | 10.6 | 87 | 235 | .370 | 21 | 39 | .538 | 26 | 89 | .292 | 223 | 23 |
24 | Ethan Groom | POTOSI | 25 | 10.5 | 73 | 212 | .344 | 39 | 58 | .672 | 26 | 77 | .338 | 263 | 25 |
14 | Aaron Coffey | BENTON | 6 | 10.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 63 | 17 |
10 | Brady Curtis | POTOSI | 25 | 10.4 | 54 | 218 | .248 | 27 | 46 | .587 | 43 | 124 | .347 | 261 | 19 |
1 | Spencer Linscheid | HIGH | 24 | 10.1 | 90 | 192 | .469 | 39 | 58 | .672 | 8 | 48 | .167 | 243 | 18 |
Brooks Tiedman | BENTON | 6 | 9.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 59 | 20 | |
22 | Jack Jensen | CASS | 23 | 9.8 | 76 | 218 | .349 | 14 | 22 | .636 | 56 | 161 | .348 | 226 | 22 |
21 | Nic Spriggs | POTOSI | 24 | 9.4 | 83 | 214 | .388 | 38 | 52 | .731 | 7 | 39 | .179 | 225 | 19 |
0 | Ben Ertz | RRIDG | 22 | 9.2 | 74 | 179 | .413 | 27 | 57 | .474 | 2 | 7 | .286 | 202 | 18 |
24 | Jake Wedig | BELM | 21 | 9.0 | 67 | 193 | .347 | 42 | 63 | .667 | 11 | 52 | .212 | 189 | 18 |
2 | Brett Moravits | RRIDG | 22 | 7.7 | 55 | 147 | .374 | 23 | 38 | .605 | 17 | 54 | .315 | 170 | 18 |
13 | Bray Drury | HIGH | 20 | 7.6 | 56 | 125 | .448 | 8 | 26 | .308 | 11 | 47 | .234 | 153 | 18 |
Wyatt Bastian | BENTON | 5 | 7.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 37 | 12 | |
4 | Will Bierman | POTOSI | 25 | 7.3 | 29 | 155 | .187 | 60 | 85 | .706 | 21 | 81 | .259 | 182 | 20 |
21 | Alex Michek | HIGH | 20 | 7.2 | 53 | 125 | .424 | 30 | 49 | .612 | 3 | 13 | .231 | 145 | 17 |
Caleb O'Neill | BENTON | 5 | 7.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 36 | 17 | |
3 | Lance Lierman | SHULLS | 27 | 6.8 | 57 | 132 | .432 | 36 | 50 | .720 | 2 | 9 | .222 | 183 | 14 |
4 | Mitchell Welsh | HIGH | 24 | 6.7 | 31 | 73 | .425 | 18 | 20 | .900 | 27 | 70 | .386 | 161 | 14 |
45 | Derek Miller | HIGH | 23 | 6.4 | 59 | 137 | .431 | 30 | 60 | .500 | 0 | 0 | .000 | 148 | 20 |
10 | Jeremiah Bailey | SHULLS | 26 | 6.3 | 64 | 131 | .489 | 19 | 39 | .487 | 0 | 2 | .000 | 163 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Gavin Steiber | RRIDG | 19 | 9.2 | 66 | 109 | 175 |
24 | Jake Wedig | BELM | 21 | 8.2 | 48 | 124 | 172 |
3 | Alex Udelhofen | POTOSI | 25 | 7.6 | 40 | 149 | 189 |
20 | JR Linscheid | HIGH | 24 | 7.2 | 22 | 152 | 174 |
5 | Hunter Matye | SHULLS | 24 | 7.1 | 58 | 113 | 171 |
52 | Brandon Kinyon | CASS | 23 | 7.0 | 54 | 106 | 160 |
24 | Ethan Groom | POTOSI | 25 | 6.4 | 78 | 83 | 161 |
30 | Mason Infield | CASS | 18 | 6.0 | 17 | 91 | 108 |
0 | Ben Ertz | RRIDG | 20 | 5.7 | 41 | 73 | 114 |
21 | Cole Crubel | RRIDG | 20 | 5.4 | 31 | 78 | 109 |
1 | Spencer Linscheid | HIGH | 24 | 5.3 | 47 | 81 | 128 |
2 | Ty Bausch | CASS | 22 | 5.0 | 22 | 89 | 111 |
22 | Joseph Meyer | SHULLS | 23 | 5.0 | 37 | 78 | 115 |
21 | Nic Spriggs | POTOSI | 24 | 4.8 | 50 | 65 | 115 |
44 | Nick Edge | POTOSI | 25 | 4.7 | 41 | 76 | 117 |
12 | Colin Austin | BELM | 21 | 4.1 | 34 | 52 | 86 |
10 | Jeremiah Bailey | SHULLS | 23 | 4.1 | 26 | 68 | 94 |
34 | Brady Wedig | BELM | 21 | 4.0 | 32 | 54 | 85 |
12 | Noah Wand | SHULLS | 24 | 4.0 | 24 | 72 | 96 |
2 | Brett Moravits | RRIDG | 20 | 4.0 | 21 | 60 | 80 |
10 | Brady Curtis | POTOSI | 25 | 4.0 | 44 | 55 | 99 |
40 | Colin Esser | CASS | 16 | 3.9 | 17 | 45 | 62 |
4 | Alex Wand | SHULLS | 23 | 3.8 | 40 | 47 | 87 |
22 | Jack Jensen | CASS | 23 | 3.7 | 14 | 72 | 86 |
31 | Jake Amenda | BELM | 21 | 3.5 | 25 | 48 | 73 |
13 | Bray Drury | HIGH | 20 | 3.4 | 21 | 47 | 68 |
3 | Lance Lierman | SHULLS | 24 | 3.4 | 27 | 54 | 81 |
45 | Derek Miller | HIGH | 23 | 3.2 | 39 | 34 | 73 |
32 | Kaleb Hauk | CASS | 23 | 3.1 | 22 | 50 | 72 |
4 | Mitchell Welsh | HIGH | 24 | 3.1 | 33 | 42 | 75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hunter Matye | SHULLS | 24 | 114 | 4.8 | 53 | 2.2 | 45 | 1.9 | 30 | 1.2 | 43 |
20 | JR Linscheid | HIGH | 24 | 101 | 4.2 | 0 | 0.0 | 77 | 3.2 | 6 | 0.2 | 58 |
1 | Spencer Linscheid | HIGH | 24 | 97 | 4.0 | 0 | 0.0 | 68 | 2.8 | 5 | 0.2 | 58 |
4 | Will Bierman | POTOSI | 25 | 100 | 4.0 | 74 | 3.0 | 48 | 1.9 | 0 | 0.0 | 62 |
2 | Ty Bausch | CASS | 22 | 76 | 3.5 | 115 | 5.2 | 35 | 1.6 | 1 | 0.0 | 0 |
3 | Alex Udelhofen | POTOSI | 25 | 71 | 2.8 | 74 | 3.0 | 58 | 2.3 | 0 | 0.0 | 53 |
30 | Mason Infield | CASS | 18 | 50 | 2.8 | 73 | 4.1 | 33 | 1.8 | 4 | 0.2 | 0 |
0 | Ben Ertz | RRIDG | 20 | 53 | 2.6 | 52 | 2.6 | 43 | 2.2 | 3 | 0.2 | 56 |
12 | Noah Wand | SHULLS | 24 | 63 | 2.6 | 26 | 1.1 | 27 | 1.1 | 18 | 0.8 | 17 |
21 | Cole Crubel | RRIDG | 20 | 49 | 2.4 | 56 | 2.8 | 28 | 1.4 | 1 | 0.1 | 34 |
20 | Ryan Redman | RRIDG | 20 | 46 | 2.3 | 40 | 2.0 | 17 | 0.8 | 0 | 0.0 | 34 |
21 | Nic Spriggs | POTOSI | 24 | 55 | 2.3 | 49 | 2.0 | 23 | 1.0 | 0 | 0.0 | 54 |
3 | Lance Lierman | SHULLS | 24 | 54 | 2.2 | 32 | 1.3 | 28 | 1.2 | 8 | 0.3 | 53 |
21 | Alex Michek | HIGH | 20 | 39 | 2.0 | 0 | 0.0 | 28 | 1.4 | 4 | 0.2 | 40 |
20 | Nathan Wedige | SHULLS | 24 | 45 | 1.9 | 28 | 1.2 | 34 | 1.4 | 1 | 0.0 | 30 |
10 | Brady Curtis | POTOSI | 25 | 43 | 1.7 | 60 | 2.4 | 31 | 1.2 | 0 | 0.0 | 64 |
22 | Joseph Meyer | SHULLS | 23 | 37 | 1.6 | 45 | 2.0 | 18 | 0.8 | 16 | 0.7 | 29 |
24 | Ethan Groom | POTOSI | 25 | 39 | 1.6 | 29 | 1.2 | 27 | 1.1 | 0 | 0.0 | 61 |
13 | Bray Drury | HIGH | 20 | 31 | 1.6 | 0 | 0.0 | 62 | 3.1 | 1 | 0.1 | 34 |
4 | Mitchell Welsh | HIGH | 24 | 35 | 1.5 | 0 | 0.0 | 35 | 1.5 | 1 | 0.0 | 41 |
2 | Brett Moravits | RRIDG | 20 | 28 | 1.4 | 34 | 1.7 | 15 | 0.8 | 1 | 0.1 | 36 |
24 | Jake Wedig | BELM | 21 | 29 | 1.4 | 91 | 4.3 | 24 | 1.1 | 6 | 0.3 | 73 |
30 | Cameron Doyle | SHULLS | 24 | 30 | 1.2 | 25 | 1.0 | 14 | 0.6 | 0 | 0.0 | 30 |
10 | Jeremiah Bailey | SHULLS | 23 | 27 | 1.2 | 31 | 1.3 | 20 | 0.9 | 5 | 0.2 | 25 |
4 | Alex Wand | SHULLS | 23 | 27 | 1.2 | 28 | 1.2 | 16 | 0.7 | 1 | 0.0 | 11 |
31 | Jake Amenda | BELM | 21 | 23 | 1.1 | 65 | 3.1 | 19 | 0.9 | 4 | 0.2 | 36 |
23 | Ryan Minter | HIGH | 24 | 25 | 1.0 | 0 | 0.0 | 25 | 1.0 | 0 | 0.0 | 57 |
20 | Matt Reynolds | CASS | 21 | 21 | 1.0 | 25 | 1.2 | 17 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Jack Jensen | CASS | 23 | 23 | 1.0 | 51 | 2.2 | 12 | 0.5 | 17 | 0.7 | 0 |
23 | Austin Schmitz | POTOSI | 25 | 23 | 0.9 | 17 | 0.7 | 8 | 0.3 | 0 | 0.0 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jack Jensen | CASS | 12 | 12 | 0 | 0.0 |
1 | Spencer Linscheid | HIGH | 12 | 11 | 0 | 0.0 |
52 | Brandon Kinyon | CASS | 12 | 12 | 0 | 0.0 |
32 | Kaleb Hauk | CASS | 12 | 11 | 0 | 0.0 |
23 | Ryan Minter | HIGH | 12 | 5 | 0 | 0.0 |
20 | JR Linscheid | HIGH | 12 | 12 | 0 | 0.0 |
4 | Mitchell Welsh | HIGH | 12 | 7 | 0 | 0.0 |
20 | Matt Reynolds | CASS | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Riely Cutler | BELM | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | Jake Amenda | BELM | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
40 | Colin Esser | CASS | 11 | 4 | 0 | 0.0 |
3 | Ethan James | BELM | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Brady Wedig | BELM | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Ty Bausch | CASS | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
24 | Jake Wedig | BELM | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
45 | Derek Miller | HIGH | 11 | 5 | 0 | 0.0 |
12 | Colin Austin | BELM | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Ryan Redman | RRIDG | 10 | 8 | 0 | 0.0 |
22 | Justan Ernst | BELM | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Noah Wand | SHULLS | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
1 | Ty Bloom | RRIDG | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Alex Michek | HIGH | 10 | 9 | 0 | 0.0 |
23 | Isaac White | RRIDG | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Lance Lierman | SHULLS | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
2 | Brett Moravits | RRIDG | 10 | 7 | 0 | 0.0 |
20 | Nathan Wedige | SHULLS | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
30 | Cameron Doyle | SHULLS | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Hunter Matye | SHULLS | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
21 | Cole Crubel | RRIDG | 10 | 8 | 0 | 0.0 |
0 | Ben Ertz | RRIDG | 10 | 8 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cole Crubel | RRIDG | 12 | 20.0 | 73 | 167 | .437 | 23 | 30 | .767 | 28 | 78 | .359 | 240 | 30 |
20 | JR Linscheid | HIGH | 12 | 16.9 | 55 | 106 | .519 | 27 | 35 | .771 | 22 | 73 | .301 | 203 | 27 |
3 | Alex Udelhofen | POTOSI | 12 | 15.0 | 75 | 176 | .426 | 15 | 36 | .417 | 7 | 16 | .438 | 180 | 23 |
5 | Hunter Matye | SHULLS | 12 | 14.8 | 74 | 140 | .529 | 14 | 24 | .583 | 16 | 43 | .372 | 178 | 26 |
22 | Joseph Meyer | SHULLS | 11 | 14.5 | 73 | 121 | .603 | 14 | 34 | .412 | 0 | 1 | .000 | 160 | 19 |
30 | Mason Infield | CASS | 9 | 14.1 | 43 | 128 | .336 | 31 | 45 | .689 | 10 | 42 | .238 | 127 | 23 |
Brooks Tiedman | BENTON | 2 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 26 | 20 | |
2 | Ty Bausch | CASS | 11 | 11.7 | 56 | 112 | .500 | 31 | 51 | .608 | 16 | 57 | .281 | 129 | 22 |
12 | Colin Austin | BELM | 12 | 11.5 | 52 | 138 | .377 | 16 | 27 | .593 | 18 | 56 | .321 | 138 | 23 |
31 | Gavin Steiber | RRIDG | 11 | 11.4 | 44 | 89 | .494 | 19 | 35 | .543 | 4 | 13 | .308 | 125 | 31 |
10 | Brady Curtis | POTOSI | 12 | 11.3 | 24 | 101 | .238 | 13 | 23 | .565 | 25 | 68 | .368 | 136 | 17 |
12 | Noah Wand | SHULLS | 12 | 11.3 | 54 | 120 | .450 | 10 | 14 | .714 | 18 | 60 | .300 | 136 | 16 |
14 | Aaron Coffey | BENTON | 2 | 10.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 21 | 17 |
22 | Jack Jensen | CASS | 12 | 10.4 | 41 | 112 | .366 | 9 | 13 | .692 | 31 | 82 | .378 | 125 | 22 |
1 | Spencer Linscheid | HIGH | 12 | 10.3 | 44 | 87 | .506 | 21 | 28 | .750 | 5 | 26 | .192 | 124 | 18 |
24 | Ethan Groom | POTOSI | 12 | 10.1 | 33 | 94 | .351 | 25 | 38 | .658 | 10 | 32 | .312 | 121 | 25 |
0 | Ben Ertz | RRIDG | 12 | 9.6 | 35 | 78 | .449 | 19 | 40 | .475 | 1 | 4 | .250 | 115 | 16 |
24 | Jake Wedig | BELM | 12 | 9.1 | 41 | 104 | .394 | 21 | 35 | .600 | 6 | 26 | .231 | 109 | 18 |
21 | Nic Spriggs | POTOSI | 12 | 8.2 | 36 | 106 | .340 | 17 | 19 | .895 | 3 | 22 | .136 | 98 | 14 |
45 | Derek Miller | HIGH | 11 | 7.7 | 35 | 71 | .493 | 15 | 35 | .429 | 0 | 0 | .000 | 85 | 20 |
4 | Will Bierman | POTOSI | 12 | 7.5 | 16 | 76 | .211 | 27 | 38 | .711 | 10 | 38 | .263 | 90 | 15 |
21 | Alex Michek | HIGH | 10 | 7.3 | 23 | 62 | .371 | 24 | 38 | .632 | 1 | 6 | .167 | 73 | 17 |
2 | Brett Moravits | RRIDG | 12 | 7.0 | 30 | 81 | .370 | 6 | 14 | .429 | 7 | 28 | .250 | 84 | 18 |
13 | Bray Drury | HIGH | 9 | 6.8 | 26 | 65 | .400 | 6 | 17 | .353 | 1 | 16 | .062 | 61 | 14 |
31 | Jake Amenda | BELM | 12 | 6.7 | 31 | 87 | .356 | 5 | 14 | .357 | 15 | 34 | .441 | 80 | 14 |
4 | Mitchell Welsh | HIGH | 12 | 6.6 | 10 | 38 | .263 | 8 | 10 | .800 | 17 | 42 | .405 | 79 | 11 |
3 | Lance Lierman | SHULLS | 12 | 6.6 | 35 | 71 | .493 | 8 | 14 | .571 | 1 | 5 | .200 | 79 | 14 |
10 | Jeremiah Bailey | SHULLS | 11 | 6.1 | 29 | 55 | .527 | 9 | 21 | .429 | 0 | 2 | .000 | 67 | 14 |
Nick Wagner | BENTON | 1 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6 | |
52 | Brandon Kinyon | CASS | 12 | 5.8 | 29 | 74 | .392 | 16 | 27 | .593 | 1 | 4 | .250 | 70 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Gavin Steiber | RRIDG | 9 | 10.2 | 33 | 59 | 92 |
3 | Alex Udelhofen | POTOSI | 12 | 8.9 | 25 | 82 | 107 |
24 | Jake Wedig | BELM | 12 | 7.9 | 23 | 72 | 95 |
5 | Hunter Matye | SHULLS | 12 | 7.8 | 36 | 58 | 94 |
52 | Brandon Kinyon | CASS | 12 | 7.6 | 27 | 64 | 91 |
20 | JR Linscheid | HIGH | 12 | 7.3 | 11 | 77 | 88 |
21 | Cole Crubel | RRIDG | 10 | 6.2 | 20 | 42 | 62 |
24 | Ethan Groom | POTOSI | 12 | 6.2 | 33 | 41 | 74 |
0 | Ben Ertz | RRIDG | 10 | 5.6 | 20 | 36 | 56 |
1 | Spencer Linscheid | HIGH | 12 | 5.3 | 21 | 43 | 64 |
30 | Mason Infield | CASS | 9 | 5.3 | 8 | 40 | 48 |
22 | Jack Jensen | CASS | 12 | 4.8 | 7 | 50 | 57 |
2 | Ty Bausch | CASS | 11 | 4.7 | 7 | 45 | 52 |
2 | Brett Moravits | RRIDG | 10 | 4.7 | 11 | 36 | 47 |
21 | Nic Spriggs | POTOSI | 12 | 4.5 | 27 | 27 | 54 |
44 | Nick Edge | POTOSI | 12 | 4.4 | 19 | 34 | 53 |
22 | Joseph Meyer | SHULLS | 11 | 4.4 | 14 | 34 | 48 |
12 | Colin Austin | BELM | 12 | 4.3 | 22 | 30 | 52 |
12 | Noah Wand | SHULLS | 12 | 4.3 | 16 | 36 | 52 |
13 | Bray Drury | HIGH | 9 | 4.2 | 15 | 23 | 38 |
4 | Alex Wand | SHULLS | 12 | 4.1 | 22 | 27 | 49 |
10 | Brady Curtis | POTOSI | 12 | 4.0 | 20 | 28 | 48 |
40 | Colin Esser | CASS | 11 | 3.8 | 12 | 30 | 42 |
10 | Jeremiah Bailey | SHULLS | 11 | 3.8 | 9 | 33 | 42 |
34 | Brady Wedig | BELM | 12 | 3.6 | 16 | 27 | 43 |
31 | Jake Amenda | BELM | 12 | 3.5 | 12 | 30 | 42 |
3 | Lance Lierman | SHULLS | 12 | 3.4 | 12 | 29 | 41 |
4 | Mitchell Welsh | HIGH | 12 | 3.3 | 18 | 22 | 40 |
21 | Alex Michek | HIGH | 10 | 3.2 | 8 | 24 | 32 |
45 | Derek Miller | HIGH | 11 | 3.0 | 18 | 15 | 33 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hunter Matye | SHULLS | 12 | 63 | 5.2 | 24 | 2.0 | 20 | 1.7 | 13 | 1.1 | 20 |
4 | Will Bierman | POTOSI | 12 | 52 | 4.3 | 41 | 3.4 | 19 | 1.6 | 0 | 0.0 | 31 |
2 | Ty Bausch | CASS | 11 | 45 | 4.1 | 59 | 5.4 | 10 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Spencer Linscheid | HIGH | 12 | 49 | 4.1 | 0 | 0.0 | 32 | 2.7 | 2 | 0.2 | 23 |
20 | JR Linscheid | HIGH | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 0.0 | 32 | 2.7 | 4 | 0.3 | 28 |
30 | Mason Infield | CASS | 9 | 26 | 2.9 | 36 | 4.0 | 15 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0 |
0 | Ben Ertz | RRIDG | 10 | 28 | 2.8 | 25 | 2.5 | 20 | 2.0 | 1 | 0.1 | 30 |
12 | Noah Wand | SHULLS | 12 | 33 | 2.8 | 7 | 0.6 | 18 | 1.5 | 5 | 0.4 | 10 |
20 | Ryan Redman | RRIDG | 10 | 25 | 2.5 | 16 | 1.6 | 8 | 0.8 | 0 | 0.0 | 16 |
3 | Alex Udelhofen | POTOSI | 12 | 30 | 2.5 | 37 | 3.1 | 34 | 2.8 | 0 | 0.0 | 22 |
21 | Cole Crubel | RRIDG | 10 | 22 | 2.2 | 34 | 3.4 | 12 | 1.2 | 0 | 0.0 | 17 |
3 | Lance Lierman | SHULLS | 12 | 23 | 1.9 | 10 | 0.8 | 17 | 1.4 | 7 | 0.6 | 20 |
20 | Nathan Wedige | SHULLS | 12 | 22 | 1.8 | 13 | 1.1 | 17 | 1.4 | 0 | 0.0 | 12 |
4 | Mitchell Welsh | HIGH | 12 | 21 | 1.8 | 0 | 0.0 | 23 | 1.9 | 1 | 0.1 | 19 |
22 | Joseph Meyer | SHULLS | 11 | 19 | 1.7 | 17 | 1.5 | 10 | 0.9 | 7 | 0.6 | 9 |
24 | Jake Wedig | BELM | 12 | 20 | 1.7 | 52 | 4.3 | 16 | 1.3 | 2 | 0.2 | 42 |
4 | Alex Wand | SHULLS | 12 | 20 | 1.7 | 10 | 0.8 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 |
21 | Alex Michek | HIGH | 10 | 16 | 1.6 | 0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 1 | 0.1 | 17 |
2 | Brett Moravits | RRIDG | 10 | 16 | 1.6 | 16 | 1.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 | 19 |
21 | Nic Spriggs | POTOSI | 12 | 19 | 1.6 | 21 | 1.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 31 |
13 | Bray Drury | HIGH | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 0.0 | 37 | 4.1 | 1 | 0.1 | 19 |
24 | Ethan Groom | POTOSI | 12 | 18 | 1.5 | 15 | 1.2 | 11 | 0.9 | 0 | 0.0 | 31 |
10 | Brady Curtis | POTOSI | 12 | 18 | 1.5 | 31 | 2.6 | 14 | 1.2 | 0 | 0.0 | 30 |
23 | Ryan Minter | HIGH | 12 | 17 | 1.4 | 0 | 0.0 | 16 | 1.3 | 0 | 0.0 | 31 |
10 | Jeremiah Bailey | SHULLS | 11 | 15 | 1.4 | 15 | 1.4 | 9 | 0.8 | 5 | 0.5 | 10 |
1 | Ty Bloom | RRIDG | 10 | 13 | 1.3 | 9 | 0.9 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 | 12 |
52 | Brandon Kinyon | CASS | 12 | 14 | 1.2 | 19 | 1.6 | 9 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 |
20 | Matt Reynolds | CASS | 11 | 12 | 1.1 | 10 | 0.9 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Cameron Doyle | SHULLS | 12 | 13 | 1.1 | 12 | 1.0 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 15 |
31 | Jake Amenda | BELM | 12 | 12 | 1.0 | 41 | 3.4 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 23 |