![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Luedke | RVALL | 11 | 0 | 7 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 |
13 | Jacob Straw | RVALL | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 |
10 | Phil Pape | RVALL | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
3 | Ben VanWoert | RVALL | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | Anders Wermuth | RVALL | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
7 | Hunter Pulvermacher | RVALL | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | Max Thomas | RVALL | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
0 | Zander Rothering | RICHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mick Hildebrand | RVALL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sawyer Kruse | RVALL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Graham Westley | RVALL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Austin Limmex | RVALL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Honer | RVALL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
18 | Carson Haas | RVALL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Eric Christianson | RVALL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Brandon Gilbeck | RVALL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gavin Ring | RVALL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jon Sherman | RVALL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Austin Ferguson | RVALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kyle Breininger | RICHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tyger Rothering | RICHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stephane Emery | RICHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ross Beier | RICHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ethan Mara | PD/R/S | 1 | 80 | 2 | 11 | .846 | 2.00 |
0 | Steve Stedler | DODG/M | 2 | 160 | 6 | 13 | .684 | 3.00 |
4 | Brandon Gilbeck | RVALL | 4 | 272 | 13 | 37 | .740 | 3.82 |
15 | Graham Westley | RVALL | 9 | 695 | 41 | 110 | .728 | 4.72 |
3 | Grant Sklenar | PD/R/S | 1 | 80 | 5 | 17 | .773 | 5.00 |
0 | Cole Hamilton | RICHC | 3 | 130 | 14 | 29 | .674 | 8.62 |
7 | Hunter Pulvermacher | RVALL | 1 | 10 | 2 | 2 | .500 | 16.00 |