![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | William Cotter | COLUM | 6 | 79 | 134 | 59.0 | 1117 | 8.3 | 8 | 186.2 | 2 | 99.6 |
8 | Basil Demco | BIGFT | 6 | 58 | 133 | 43.6 | 943 | 7.1 | 8 | 157.2 | 10 | 56.7 |
12 | Drew Hanson | EDGER | 5 | 66 | 116 | 56.9 | 865 | 7.5 | 13 | 173.0 | 2 | 110.7 |
10 | Quinn Faust | LODI | 6 | 65 | 105 | 61.9 | 831 | 7.9 | 12 | 138.5 | 3 | 112.8 |
12 | Conner Hughes | TURN | 3 | 12 | 37 | 32.4 | 145 | 3.9 | 0 | 48.3 | 3 | 11.7 |
5 | Danny Burrows | TURN | 3 | 9 | 27 | 33.3 | 72 | 2.7 | 0 | 24.0 | 1 | 26.9 |
5 | Chris Spears | CLINT | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 47 | 7.8 | 1 | 23.5 | 1 | 62.5 |
4 | Peyton Bingham | CLINT | 2 | 4 | 16 | 25.0 | 46 | 2.9 | 0 | 23.0 | 2 | 0.0 |
12 | Nathan Cotter | COLUM | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 24 | 8.0 | 0 | 8.0 | 0 | 91.0 |
19 | Eli Greco | BIGFT | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 1 | 23.0 | 0 | 158.3 |
7 | Camden Combs | TURN | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Lucas Heyroth | LODI | 5 | 91 | 779 | 8.6 | 7 | 1 | 0 | 155.8 |
27 | Caden Brunell | COLUM | 6 | 142 | 730 | 5.1 | 14 | 0 | 0 | 121.7 |
4 | Jax Hertel | BIGFT | 5 | 66 | 529 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 105.8 |
21 | Mason Hesebeck | CLINT | 4 | 76 | 514 | 6.8 | 4 | 0 | 1 | 128.5 |
10 | Quinn Faust | LODI | 6 | 42 | 289 | 6.9 | 3 | 0 | 0 | 48.2 |
8 | Alex Rashid | LODI | 6 | 60 | 284 | 4.7 | 2 | 1 | 0 | 47.3 |
5 | Chris Spears | CLINT | 3 | 41 | 241 | 5.9 | 3 | 0 | 1 | 80.3 |
8 | Basil Demco | BIGFT | 6 | 58 | 226 | 3.9 | 2 | 0 | 0 | 37.7 |
6 | William Cotter | COLUM | 6 | 39 | 211 | 5.4 | 5 | 0 | 0 | 35.2 |
43 | Ethan Krause | EDGER | 5 | 53 | 191 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 38.2 |
7 | Camden Combs | TURN | 4 | 34 | 132 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 33.0 |
20 | John Rouse | BIGFT | 5 | 43 | 123 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 24.6 |
24 | Colton Crall | TURN | 2 | 20 | 102 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 51.0 |
28 | Ethyn Meyer | LODI | 4 | 22 | 83 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 20.8 |
7 | Mason Kroeze | CLINT | 4 | 11 | 61 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |
23 | Aaron Rowland | BIGFT | 5 | 30 | 60 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
5 | Ty Cowell | COLUM | 3 | 11 | 57 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 |
3 | Noah Mieses | CLINT | 4 | 14 | 53 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 13.2 |
2 | Abel Espinoza | CLINT | 2 | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
22 | Braxton Nachreiner | COLUM | 3 | 10 | 46 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 15.3 |
23 | Beau Allison | EDGER | 5 | 13 | 44 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 8.8 |
4 | Peyton Bingham | CLINT | 2 | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 19.5 |
6 | Konner Knauf | EDGER | 3 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
12 | Nathan Cotter | COLUM | 3 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
5 | Danny Burrows | TURN | 3 | 15 | 20 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
16 | Malani Aragon | COLUM | 1 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
20 | Connor Faust | LODI | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
10 | DJ Vernon | CLINT | 2 | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
36 | Aiden Diehl | TURN | 3 | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
25 | Casey Klein | CLINT | 3 | 9 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alex Schmitz | BIGFT | 6 | 21 | 461 | 22.0 | 6 | 2 | 76 | 0 |
25 | Trace Kirchberg | COLUM | 6 | 28 | 441 | 15.8 | 4 | 0 | 73 | 0 |
6 | Konner Knauf | EDGER | 5 | 35 | 417 | 11.9 | 4 | 1 | 83 | 0 |
19 | Eli Greco | BIGFT | 6 | 26 | 334 | 12.8 | 1 | 0 | 55 | 0 |
20 | Connor Faust | LODI | 6 | 23 | 261 | 11.3 | 5 | 0 | 43 | 0 |
9 | James Mobry | COLUM | 6 | 15 | 233 | 15.5 | 2 | 0 | 38 | 0 |
30 | Chance Meier | LODI | 6 | 12 | 187 | 15.6 | 4 | 0 | 31 | 0 |
21 | Colton Brunell | COLUM | 5 | 9 | 163 | 18.1 | 1 | 0 | 32 | 0 |
43 | Ethan Krause | EDGER | 4 | 8 | 161 | 20.1 | 3 | 0 | 40 | 0 |
28 | Clayton Jenny | EDGER | 4 | 14 | 161 | 11.5 | 2 | 0 | 40 | 0 |
40 | Garrett Edge | LODI | 4 | 13 | 147 | 11.3 | 1 | 0 | 36 | 0 |
27 | Caden Brunell | COLUM | 5 | 7 | 96 | 13.7 | 1 | 0 | 19 | 0 |
10 | Brady Link | COLUM | 5 | 11 | 95 | 8.6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
81 | Tyler Wilson | BIGFT | 3 | 3 | 84 | 28.0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
2 | Mason Carthew | COLUM | 4 | 8 | 84 | 10.5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
11 | Shane Kisting | EDGER | 2 | 3 | 81 | 27.0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
4 | Preston Nichols | LODI | 3 | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 0 | 22 | 0 |
22 | Lucas Heyroth | LODI | 2 | 4 | 66 | 16.5 | 2 | 0 | 33 | 0 |
20 | Gavin Frey | TURN | 1 | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 0 | 63 | 0 |
1 | Grant Revels | TURN | 1 | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
7 | Camden Combs | TURN | 3 | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
1 | Chandler Curtis | LODI | 1 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
3 | Trey Traeder | LODI | 4 | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
45 | Joey Schmitz | BIGFT | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
40 | Carter Klein | CLINT | 2 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
23 | Beau Allison | EDGER | 1 | 3 | 30 | 10.0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
20 | Kerrigan Conway | CLINT | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
4 | Jax Hertel | BIGFT | 3 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
30 | Shaun Murray | TURN | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
11 | Gordie Radloff | CLINT | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Ethan Krause | EDGER | 5 | 50 | 10 | 60 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Malani Aragon | COLUM | 6 | 17 | 40 | 57 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Caden Brunell | COLUM | 6 | 15 | 38 | 53 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ashton Robinson | BIGFT | 6 | 39 | 13 | 52 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Alex Rashid | LODI | 6 | 31 | 19 | 50 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Aiden Diehl | TURN | 5 | 25 | 17 | 42 | 7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noah Mieses | CLINT | 4 | 40 | 1 | 41 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Beau Allison | EDGER | 5 | 35 | 6 | 41 | 6 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Jackson Funderburg | BIGFT | 6 | 27 | 13 | 40 | 6 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrew Pfeffer | COLUM | 6 | 16 | 22 | 38 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Colton Brunell | COLUM | 5 | 10 | 28 | 38 | 4 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jax Hertel | BIGFT | 5 | 25 | 11 | 36 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | Austin Rennhack | COLUM | 6 | 14 | 21 | 35 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tyler Kramer | TURN | 5 | 21 | 14 | 35 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cal Ries | TURN | 5 | 16 | 16 | 32 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Brent Hoppe | TURN | 4 | 19 | 12 | 31 | 6 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Braxton Nachreiner | COLUM | 6 | 16 | 14 | 30 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Danny Burrows | TURN | 5 | 19 | 10 | 29 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aaron Rowland | BIGFT | 6 | 17 | 8 | 25 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Garrett Edge | LODI | 6 | 12 | 13 | 25 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Camden Combs | TURN | 5 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Connor Faust | LODI | 6 | 19 | 5 | 24 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gavin Frey | TURN | 4 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lucas Heyroth | LODI | 4 | 17 | 6 | 23 | 9 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Alex Schmitz | BIGFT | 6 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Trace Kirchberg | COLUM | 6 | 8 | 14 | 22 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Howard Eldgret | TURN | 5 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Tyler Wilson | BIGFT | 6 | 15 | 6 | 21 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Grant Koehl | CLINT | 4 | 18 | 3 | 21 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Peyton Fox | EDGER | 5 | 19 | 2 | 21 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler Curtis | LODI | 1 | 1 | 37 | 37.0 | 0 |
6 | Konner Knauf | EDGER | 3 | 3 | 52 | 17.3 | 0 |
3 | Trey Traeder | LODI | 3 | 3 | 41 | 13.7 | 0 |
25 | Trace Kirchberg | COLUM | 3 | 7 | 82 | 11.7 | 0 |
4 | Preston Nichols | LODI | 4 | 9 | 59 | 6.6 | 0 |
27 | Caden Brunell | COLUM | 3 | 4 | 22 | 5.5 | 0 |
7 | Camden Combs | TURN | 1 | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jack Neupert | TURN | 1 | 1 | 51 | 51.0 | 0 |
24 | Keegan Fleischman | LODI | 1 | 1 | 45 | 45.0 | 0 |
22 | Lucas Heyroth | LODI | 3 | 3 | 131 | 43.7 | 12 |
6 | Konner Knauf | EDGER | 5 | 12 | 350 | 29.2 | 2 |
25 | Trace Kirchberg | COLUM | 3 | 5 | 106 | 21.2 | 0 |
3 | Noah Mieses | CLINT | 1 | 2 | 40 | 20.0 | 0 |
11 | Shane Kisting | EDGER | 3 | 4 | 73 | 18.2 | 0 |
4 | Preston Nichols | LODI | 4 | 6 | 96 | 16.0 | 0 |
7 | Camden Combs | TURN | 2 | 5 | 79 | 15.8 | 0 |
8 | Dayton VanderPal | CLINT | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
27 | Caden Brunell | COLUM | 4 | 5 | 74 | 14.8 | 0 |
25 | Casey Klein | CLINT | 1 | 4 | 59 | 14.8 | 0 |
23 | Beau Allison | EDGER | 1 | 2 | 28 | 14.0 | 0 |
20 | Gavin Frey | TURN | 1 | 2 | 26 | 13.0 | 0 |
1 | Grant Revels | TURN | 1 | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
55 | Cal Ries | TURN | 1 | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
28 | Ethyn Meyer | LODI | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
8 | Alex Rashid | LODI | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
22 | Braxton Nachreiner | COLUM | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
5 | Danny Burrows | TURN | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
8 | David Heldt | TURN | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Zack Dolson | LODI | 5 | 16 | 653 | 40.8 | 1 | 6 |
12 | Drew Hanson | EDGER | 4 | 20 | 714 | 35.7 | 0 | 1 |
27 | Caden Brunell | COLUM | 5 | 19 | 612 | 32.2 | 0 | 1 |
5 | Danny Burrows | TURN | 4 | 11 | 350 | 31.8 | 0 | 0 |
12 | Conner Hughes | TURN | 4 | 6 | 170 | 28.3 | 0 | 0 |
72 | Kevin Aceves | CLINT | 1 | 3 | 81 | 27.0 | 0 | 0 |
69 | Buki Bequiri | TURN | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler Curtis | LODI | 5 | 5 | 3 | 0.6 | 23 | 17 | 0.7 |
58 | Corbin Hynes | COLUM | 5 | 3 | 2 | 0.7 | 18 | 17 | 0.9 |
35 | Ismael Diaz | EDGER | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 18 | 16 | 0.9 |
5 | Danny Burrows | TURN | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Jack Neupert | TURN | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.7 |