![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hudson Hilgart | CHEQ | 8 | 47 | 92 | 51.1 | 865 | 9.4 | 13 | 108.1 | 6 | 96.2 |
1 | Adam Raab | PRNTCE | 7 | 40 | 96 | 41.7 | 753 | 7.8 | 8 | 107.6 | 4 | 79.9 |
11 | Cole Schley | FLAMB | 8 | 58 | 89 | 65.2 | 680 | 7.6 | 7 | 85.0 | 4 | 95.7 |
9 | Jack Rowe | HURLEY | 9 | 32 | 64 | 50.0 | 646 | 10.1 | 10 | 71.8 | 3 | 105.9 |
2 | Kamden Zarnke | ATHNS | 8 | 53 | 102 | 52.0 | 591 | 5.8 | 6 | 73.9 | 9 | 52.4 |
23 | Shay Denzine | PHILPS | 9 | 19 | 42 | 45.2 | 529 | 12.6 | 7 | 58.8 | 1 | 121.5 |
2 | Talon Scheithauer | RIBLKE | 8 | 25 | 43 | 58.1 | 362 | 8.4 | 6 | 45.2 | 4 | 86.4 |
5 | Devin Soltis | HURLEY | 7 | 13 | 22 | 59.1 | 298 | 13.5 | 4 | 42.6 | 4 | 103.4 |
84 | Aidan Hause | PRNTCE | 5 | 9 | 14 | 64.3 | 102 | 7.3 | 2 | 20.4 | 2 | 86.0 |
80 | Binton Lowary Jr. | PHILPS | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 87 | 17.4 | 2 | 21.8 | 1 | 118.8 |
21 | Garrett Frahm | ATHNS | 5 | 5 | 7 | 71.4 | 74 | 10.6 | 0 | 14.8 | 2 | 66.1 |
18 | Evan Hollinger | PHILPS | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 44 | 11.0 | 0 | 14.7 | 0 | 110.4 |
7 | Slade Scheithauer | RIBLKE | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 32 | 6.4 | 0 | 10.7 | 0 | 78.8 |
55 | Norson Rodriguez | CHEQ | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 3.0 | 0 | 4.5 | 1 | 2.8 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
10 | Sawyer Kucaba | PHILPS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
2 | Lane Abraham | PHILPS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 |
2 | Jonas Staroba | PRNTCE | 4 | 1 | 4 | 25.0 | -1 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Devin Soltis | HURLEY | 9 | 172 | 1379 | 8.0 | 18 | 3 | 9 | 153.2 |
11 | Cole Schley | FLAMB | 9 | 138 | 1322 | 9.6 | 18 | 1 | 0 | 146.9 |
32 | Tucker Phillips | RIBLKE | 8 | 116 | 1089 | 9.4 | 13 | 1 | 7 | 136.1 |
22 | Ayron DeLeasky | PHILPS | 9 | 83 | 1082 | 13.0 | 17 | 5 | 0 | 120.2 |
23 | Shay Denzine | PHILPS | 9 | 123 | 939 | 7.6 | 9 | 1 | 2 | 104.3 |
2 | Talon Scheithauer | RIBLKE | 8 | 139 | 899 | 6.5 | 16 | 3 | 3 | 112.4 |
11 | Hudson Hilgart | CHEQ | 7 | 103 | 725 | 7.0 | 8 | 2 | 8 | 103.6 |
26 | Chanse Ludescher | FLAMB | 6 | 33 | 563 | 17.1 | 8 | 0 | 0 | 93.8 |
80 | Binton Lowary Jr. | PHILPS | 9 | 80 | 546 | 6.8 | 7 | 4 | 11 | 60.7 |
2 | Jonas Staroba | PRNTCE | 8 | 127 | 510 | 4.0 | 8 | 0 | 4 | 63.8 |
13 | Evin Passehl | ATHNS | 8 | 92 | 505 | 5.5 | 5 | 3 | 4 | 63.1 |
48 | Logan Geiger | PRNTCE | 7 | 82 | 472 | 5.8 | 4 | 0 | 2 | 67.4 |
18 | Evan Hollinger | PHILPS | 7 | 43 | 362 | 8.4 | 8 | 0 | 7 | 51.7 |
20 | Kyle Schreiner | ATHNS | 6 | 103 | 359 | 3.5 | 7 | 1 | 2 | 59.8 |
26 | Dalton Schmidt | CHEQ | 7 | 50 | 342 | 6.8 | 5 | 3 | 4 | 48.9 |
21 | Logan Schmittfranz | RIBLKE | 7 | 49 | 335 | 6.8 | 3 | 1 | 2 | 47.9 |
9 | Jack Rowe | HURLEY | 9 | 85 | 271 | 3.2 | 2 | 0 | 3 | 30.1 |
2 | Kamden Zarnke | ATHNS | 8 | 79 | 238 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 29.8 |
22 | Wyatt Hall | HURLEY | 7 | 29 | 238 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 34.0 |
15 | Corbyn Phelps | CHEQ | 6 | 35 | 162 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 27.0 |
6 | Oliver Taylor | FLAMB | 7 | 27 | 152 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 21.7 |
89 | Darrick Bonga | CHEQ | 4 | 25 | 114 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 28.5 |
1 | Adam Raab | PRNTCE | 7 | 25 | 106 | 4.2 | 2 | 0 | 1 | 15.1 |
7 | Slade Scheithauer | RIBLKE | 5 | 32 | 85 | 2.7 | 2 | 1 | 1 | 17.0 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 5 | 11 | 79 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |
55 | Isaac Brown | FLAMB | 3 | 11 | 76 | 6.9 | 3 | 0 | 0 | 25.3 |
9 | Carson McPeak | CHEQ | 4 | 12 | 74 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
4 | Gavin Frahm | ATHNS | 3 | 6 | 61 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | 20.3 |
13 | Tanner Nelson | FLAMB | 2 | 7 | 55 | 7.9 | 2 | 0 | 0 | 27.5 |
28 | Josiah Mann | RIBLKE | 2 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 0 | 1 | 24.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 7 | 21 | 307 | 14.6 | 4 | 3 | 43 |
15 | Corbyn Phelps | CHEQ | 7 | 21 | 456 | 21.7 | 7 | 1 | 65 |
22 | Wyatt Hall | HURLEY | 8 | 19 | 495 | 26.1 | 7 | 1 | 61 |
13 | Evin Passehl | ATHNS | 7 | 17 | 157 | 9.2 | 0 | 0 | 22 |
2 | Jonas Staroba | PRNTCE | 5 | 17 | 330 | 19.4 | 4 | 0 | 66 |
6 | Oliver Taylor | FLAMB | 7 | 15 | 282 | 18.8 | 2 | 0 | 40 |
84 | Aidan Hause | PRNTCE | 6 | 14 | 330 | 23.6 | 4 | 4 | 55 |
26 | Dalton Schmidt | CHEQ | 6 | 14 | 203 | 14.5 | 3 | 0 | 33 |
8 | Ben Virnig | PHILPS | 9 | 13 | 324 | 24.9 | 6 | 1 | 36 |
5 | Devin Soltis | HURLEY | 5 | 11 | 176 | 16.0 | 3 | 0 | 35 |
32 | Tucker Phillips | RIBLKE | 4 | 11 | 163 | 14.8 | 3 | 0 | 40 |
26 | Chanse Ludescher | FLAMB | 2 | 8 | 189 | 23.6 | 1 | 0 | 94 |
10 | Ty Hall | HURLEY | 4 | 8 | 206 | 25.8 | 3 | 0 | 51 |
13 | Tanner Nelson | FLAMB | 3 | 7 | 42 | 6.0 | 1 | 0 | 14 |
42 | Lucas Cook | RIBLKE | 5 | 7 | 100 | 14.3 | 1 | 4 | 20 |
6 | Austin Dean | ATHNS | 5 | 7 | 54 | 7.7 | 0 | 0 | 10 |
2 | Dylan Eith | CHEQ | 4 | 6 | 97 | 16.2 | 2 | 0 | 24 |
48 | Logan Geiger | PRNTCE | 5 | 6 | 75 | 12.5 | 2 | 1 | 15 |
27 | Collin Kleinschmidt | PHILPS | 8 | 6 | 124 | 20.7 | 2 | 2 | 15 |
12 | Evan Lord | PRNTCE | 4 | 6 | 52 | 8.7 | 0 | 0 | 13 |
20 | Kyle Schreiner | ATHNS | 3 | 5 | 72 | 14.4 | 1 | 0 | 24 |
21 | Logan Schmittfranz | RIBLKE | 2 | 5 | 88 | 17.6 | 2 | 0 | 44 |
2 | Brodie Erickson | HURLEY | 4 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 2 | 5 |
19 | Conner Fox | PRNTCE | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 | 8 |
21 | Riley Hughes | FLAMB | 2 | 3 | 66 | 22.0 | 2 | 0 | 33 |
4 | Gavin Frahm | ATHNS | 2 | 3 | 23 | 7.7 | 1 | 0 | 11 |
80 | Sean Morgan | CHEQ | 3 | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 1 | 23 |
14 | Blake Henderson | RIBLKE | 6 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 5 | 6 |
22 | Ayron DeLeasky | PHILPS | 7 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Brock Beaty | ATHNS | 2 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cole Schley | FLAMB | 9 | 79 | 58 | 137 | 25 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Chanse Ludescher | FLAMB | 7 | 65 | 38 | 103 | 17 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
84 | Aidan Hause | PRNTCE | 8 | 46 | 43 | 89 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Devin Soltis | HURLEY | 9 | 61 | 18 | 79 | 8 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Talon Scheithauer | RIBLKE | 8 | 32 | 45 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ben Virnig | PHILPS | 9 | 52 | 25 | 77 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | Tucker Phillips | RIBLKE | 8 | 33 | 43 | 76 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Evin Passehl | ATHNS | 8 | 56 | 18 | 74 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Kyle Schreiner | ATHNS | 6 | 57 | 15 | 72 | 10 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ethan Cook | RIBLKE | 8 | 32 | 40 | 72 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brodie Erickson | HURLEY | 9 | 48 | 22 | 70 | 11 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Logan Schmittfranz | RIBLKE | 7 | 24 | 42 | 66 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Logan Geiger | PRNTCE | 7 | 30 | 35 | 65 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Tanner Nelson | FLAMB | 7 | 40 | 25 | 65 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sawyer Kucaba | PHILPS | 9 | 36 | 26 | 62 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Shay Denzine | PHILPS | 9 | 39 | 18 | 57 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jonas Staroba | PRNTCE | 8 | 27 | 29 | 56 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jeffrey Bourgard | CHEQ | 7 | 28 | 26 | 54 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Dalton Schmidt | CHEQ | 7 | 28 | 25 | 53 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Gavin Moore | HURLEY | 9 | 34 | 16 | 50 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Isaac Brown | FLAMB | 5 | 31 | 16 | 47 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Gavin Glenn | ATHNS | 7 | 28 | 18 | 46 | 10 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 8 | 32 | 12 | 44 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | Ty Hall | HURLEY | 8 | 25 | 16 | 41 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Jack Rowe | HURLEY | 9 | 32 | 8 | 40 | 10 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Greg Morgan | CHEQ | 8 | 29 | 11 | 40 | 13 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Collin Kleinschmidt | PHILPS | 9 | 32 | 8 | 40 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | Landon Pusakulich | HURLEY | 9 | 30 | 9 | 39 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brock Beaty | ATHNS | 8 | 23 | 16 | 39 | 7 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Cole Hartman | ATHNS | 8 | 23 | 15 | 38 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Collin Kleinschmidt | PHILPS | 1 | 1 | 80 | 80.0 | 1 |
5 | Devin Soltis | HURLEY | 2 | 2 | 40 | 20.0 | 0 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 3 | 5 | 84 | 16.8 | 0 |
2 | Talon Scheithauer | RIBLKE | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
4 | Gavin Frahm | ATHNS | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
32 | Tucker Phillips | RIBLKE | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Binton Lowary Jr. | PHILPS | 1 | 1 | 75 | 75.0 | 0 |
6 | Oliver Taylor | FLAMB | 1 | 1 | 75 | 75.0 | 1 |
23 | Shay Denzine | PHILPS | 1 | 1 | 71 | 71.0 | 1 |
26 | Chanse Ludescher | FLAMB | 1 | 1 | 68 | 68.0 | 1 |
5 | Devin Soltis | HURLEY | 2 | 2 | 99 | 49.5 | 1 |
48 | Logan Geiger | PRNTCE | 1 | 1 | 45 | 45.0 | 0 |
27 | Collin Kleinschmidt | PHILPS | 2 | 2 | 80 | 40.0 | 1 |
56 | Brayden Revak | PHILPS | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
2 | Talon Scheithauer | RIBLKE | 3 | 7 | 150 | 21.4 | 0 |
2 | Dylan Eith | CHEQ | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
20 | Kyle Schreiner | ATHNS | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
84 | Aidan Hause | PRNTCE | 5 | 13 | 244 | 18.8 | 1 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 4 | 7 | 124 | 17.7 | 0 |
21 | Garrett Frahm | ATHNS | 1 | 2 | 34 | 17.0 | 0 |
13 | Evin Passehl | ATHNS | 5 | 12 | 168 | 14.0 | 0 |
15 | Corbyn Phelps | CHEQ | 2 | 6 | 70 | 11.7 | 0 |
2 | Jonas Staroba | PRNTCE | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
4 | JJ Adomaitis | PHILPS | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
12 | Evan Lord | PRNTCE | 2 | 5 | 40 | 8.0 | 0 |
70 | Greg Morgan | CHEQ | 2 | 3 | 23 | 7.7 | 0 |
4 | Gavin Frahm | ATHNS | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
21 | Charlie Haanen | HURLEY | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
8 | Kaleb Cracraft | ATHNS | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
7 | Slade Scheithauer | RIBLKE | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
51 | Matthew Schmidt | PRNTCE | 4 | 6 | 9 | 1.5 | 0 |
1 | Adam Raab | PRNTCE | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
32 | Tucker Phillips | RIBLKE | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
17 | Blake Griebel | PRNTCE | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
19 | Conner Fox | PRNTCE | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
64 | Jordan Przybylski | PRNTCE | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Devin Soltis | HURLEY | 5 | 7 | 261 | 37.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 5 | 12 | 445 | 37.1 | 0 | 4 | 0 |
84 | Aidan Hause | PRNTCE | 6 | 14 | 454 | 32.4 | 0 | 3 | 0 |
12 | Evan Lord | PRNTCE | 1 | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Dalton Schmidt | CHEQ | 2 | 4 | 122 | 30.5 | 0 | 1 | 0 |
32 | Tucker Phillips | RIBLKE | 3 | 4 | 116 | 29.0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ollie Soviak | CHEQ | 1 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Talon Scheithauer | RIBLKE | 1 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jakob Taylor | FLAMB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hudson Hilgart | CHEQ | 7 | 46 | 89 | 51.7 | 853 | 9.6 | 13 | 121.9 | 6 | 96.6 |
1 | Adam Raab | PRNTCE | 6 | 36 | 88 | 40.9 | 610 | 6.9 | 6 | 101.7 | 4 | 68.8 |
11 | Cole Schley | FLAMB | 7 | 54 | 83 | 65.1 | 607 | 7.3 | 6 | 86.7 | 3 | 95.8 |
2 | Kamden Zarnke | ATHNS | 7 | 51 | 96 | 53.1 | 572 | 6.0 | 6 | 81.7 | 7 | 61.6 |
9 | Jack Rowe | HURLEY | 7 | 26 | 53 | 49.1 | 560 | 10.6 | 9 | 80.0 | 3 | 103.0 |
2 | Talon Scheithauer | RIBLKE | 7 | 23 | 37 | 62.2 | 359 | 9.7 | 6 | 51.3 | 3 | 100.1 |
23 | Shay Denzine | PHILPS | 6 | 11 | 28 | 39.3 | 262 | 9.4 | 3 | 43.7 | 0 | 109.5 |
5 | Devin Soltis | HURLEY | 5 | 11 | 17 | 64.7 | 254 | 14.9 | 2 | 50.8 | 3 | 107.7 |
84 | Aidan Hause | PRNTCE | 4 | 7 | 12 | 58.3 | 89 | 7.4 | 2 | 22.2 | 2 | 81.6 |
80 | Binton Lowary Jr. | PHILPS | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 87 | 21.8 | 2 | 29.0 | 0 | 158.3 |
21 | Garrett Frahm | ATHNS | 5 | 5 | 7 | 71.4 | 74 | 10.6 | 0 | 14.8 | 2 | 66.1 |
18 | Evan Hollinger | PHILPS | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 44 | 11.0 | 0 | 14.7 | 0 | 110.4 |
7 | Slade Scheithauer | RIBLKE | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 32 | 6.4 | 0 | 10.7 | 0 | 78.8 |
55 | Norson Rodriguez | CHEQ | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 3.0 | 0 | 4.5 | 1 | 2.8 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
2 | Jonas Staroba | PRNTCE | 4 | 1 | 4 | 25.0 | -1 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cole Schley | FLAMB | 7 | 129 | 1094 | 8.5 | 14 | 1 | 0 | 156.3 |
5 | Devin Soltis | HURLEY | 7 | 128 | 1032 | 8.1 | 13 | 2 | 7 | 147.4 |
32 | Tucker Phillips | RIBLKE | 7 | 91 | 942 | 10.4 | 12 | 1 | 7 | 134.6 |
2 | Talon Scheithauer | RIBLKE | 7 | 121 | 853 | 7.0 | 16 | 2 | 3 | 121.9 |
22 | Ayron DeLeasky | PHILPS | 6 | 64 | 811 | 12.7 | 14 | 2 | 0 | 135.2 |
11 | Hudson Hilgart | CHEQ | 6 | 87 | 588 | 6.8 | 5 | 2 | 4 | 98.0 |
23 | Shay Denzine | PHILPS | 6 | 82 | 569 | 6.9 | 4 | 0 | 2 | 94.8 |
80 | Binton Lowary Jr. | PHILPS | 6 | 65 | 514 | 7.9 | 6 | 4 | 9 | 85.7 |
13 | Evin Passehl | ATHNS | 7 | 85 | 488 | 5.7 | 5 | 2 | 4 | 69.7 |
48 | Logan Geiger | PRNTCE | 6 | 72 | 395 | 5.5 | 4 | 0 | 1 | 65.8 |
2 | Jonas Staroba | PRNTCE | 7 | 114 | 377 | 3.3 | 6 | 0 | 3 | 53.9 |
26 | Chanse Ludescher | FLAMB | 4 | 24 | 353 | 14.7 | 5 | 0 | 0 | 88.2 |
20 | Kyle Schreiner | ATHNS | 5 | 91 | 330 | 3.6 | 7 | 0 | 2 | 66.0 |
21 | Logan Schmittfranz | RIBLKE | 6 | 37 | 303 | 8.2 | 3 | 0 | 2 | 50.5 |
26 | Dalton Schmidt | CHEQ | 6 | 45 | 296 | 6.6 | 4 | 3 | 4 | 49.3 |
18 | Evan Hollinger | PHILPS | 4 | 27 | 283 | 10.5 | 7 | 0 | 6 | 70.8 |
9 | Jack Rowe | HURLEY | 7 | 65 | 243 | 3.7 | 2 | 0 | 3 | 34.7 |
2 | Kamden Zarnke | ATHNS | 7 | 67 | 156 | 2.3 | 2 | 0 | 2 | 22.3 |
6 | Oliver Taylor | FLAMB | 6 | 25 | 147 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 24.5 |
22 | Wyatt Hall | HURLEY | 5 | 20 | 117 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 23.4 |
89 | Darrick Bonga | CHEQ | 4 | 25 | 114 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 28.5 |
7 | Slade Scheithauer | RIBLKE | 5 | 32 | 85 | 2.7 | 2 | 1 | 1 | 17.0 |
1 | Adam Raab | PRNTCE | 6 | 17 | 79 | 4.6 | 1 | 0 | 1 | 13.2 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 5 | 11 | 79 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |
55 | Isaac Brown | FLAMB | 3 | 11 | 76 | 6.9 | 3 | 0 | 0 | 25.3 |
15 | Corbyn Phelps | CHEQ | 5 | 24 | 73 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 14.6 |
9 | Carson McPeak | CHEQ | 3 | 9 | 68 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |
4 | Gavin Frahm | ATHNS | 3 | 6 | 61 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | 20.3 |
28 | Josiah Mann | RIBLKE | 2 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 0 | 1 | 24.5 |
80 | Sean Morgan | CHEQ | 5 | 9 | 48 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 9.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Corbyn Phelps | CHEQ | 6 | 20 | 444 | 22.2 | 7 | 1 | 74 |
10 | Daxton Diethelm | ATHNS | 6 | 19 | 288 | 15.2 | 4 | 2 | 48 |
13 | Evin Passehl | ATHNS | 7 | 17 | 157 | 9.2 | 0 | 0 | 22 |
22 | Wyatt Hall | HURLEY | 6 | 15 | 404 | 26.9 | 5 | 0 | 67 |
84 | Aidan Hause | PRNTCE | 6 | 14 | 330 | 23.6 | 4 | 4 | 55 |
26 | Dalton Schmidt | CHEQ | 6 | 14 | 203 | 14.5 | 3 | 0 | 33 |
2 | Jonas Staroba | PRNTCE | 4 | 13 | 187 | 14.4 | 2 | 0 | 46 |
6 | Oliver Taylor | FLAMB | 6 | 13 | 213 | 16.4 | 1 | 0 | 35 |
32 | Tucker Phillips | RIBLKE | 4 | 11 | 163 | 14.8 | 3 | 0 | 40 |
8 | Ben Virnig | PHILPS | 6 | 9 | 172 | 19.1 | 3 | 0 | 28 |
5 | Devin Soltis | HURLEY | 4 | 9 | 146 | 16.2 | 2 | 0 | 36 |
26 | Chanse Ludescher | FLAMB | 2 | 8 | 189 | 23.6 | 1 | 0 | 94 |
10 | Ty Hall | HURLEY | 4 | 8 | 206 | 25.8 | 3 | 0 | 51 |
13 | Tanner Nelson | FLAMB | 3 | 7 | 42 | 6.0 | 1 | 0 | 14 |
42 | Lucas Cook | RIBLKE | 5 | 7 | 100 | 14.3 | 1 | 4 | 20 |
6 | Austin Dean | ATHNS | 5 | 7 | 54 | 7.7 | 0 | 0 | 10 |
2 | Dylan Eith | CHEQ | 4 | 6 | 97 | 16.2 | 2 | 0 | 24 |
12 | Evan Lord | PRNTCE | 4 | 6 | 52 | 8.7 | 0 | 0 | 13 |
48 | Logan Geiger | PRNTCE | 5 | 6 | 75 | 12.5 | 2 | 1 | 15 |
20 | Kyle Schreiner | ATHNS | 3 | 5 | 72 | 14.4 | 1 | 0 | 24 |
21 | Logan Schmittfranz | RIBLKE | 2 | 5 | 88 | 17.6 | 2 | 0 | 44 |
21 | Riley Hughes | FLAMB | 2 | 3 | 66 | 22.0 | 2 | 0 | 33 |
27 | Collin Kleinschmidt | PHILPS | 5 | 3 | 33 | 11.0 | 1 | 1 | 6 |
4 | Gavin Frahm | ATHNS | 2 | 3 | 23 | 7.7 | 1 | 0 | 11 |
80 | Sean Morgan | CHEQ | 3 | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 1 | 23 |
51 | Matthew Schmidt | PRNTCE | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 |
5 | Brock Beaty | ATHNS | 2 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 16 |
